价格
热门 AI 模型,透明计费。按量付费,无套餐层级。
Claude Fable 5
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 500 每 100 万 Tokens | $5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 2500 每 100 万 Tokens | $25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 50 每 100 万 Tokens | $0.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存写入 | 625 每 100 万 Tokens | $6.25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
Claude Fable 5 · Kiro
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 200 每 100 万 Tokens | $2 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
输出 | 1000 每 100 万 Tokens | $10 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存输入 | 20 每 100 万 Tokens | $0.2 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存写入 | 250 每 100 万 Tokens | $2.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
Claude Fable 5.1
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 500 每 100 万 Tokens | $5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 2500 每 100 万 Tokens | $25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 12.5 每 100 万 Tokens | $0.125 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存写入 | 625 每 100 万 Tokens | $6.25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
Claude Opus 4.6
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 350 每 100 万 Tokens | $3.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
输出 | 1750 每 100 万 Tokens | $17.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
缓存输入 | 35 每 100 万 Tokens | $0.35 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
缓存写入 | 437.5 每 100 万 Tokens | $4.375 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 100 每 100 万 Tokens | $1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
输出 | 500 每 100 万 Tokens | $5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存输入 | 10 每 100 万 Tokens | $0.1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存写入 | 125 每 100 万 Tokens | $1.25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
Claude Opus 4.8
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 350 每 100 万 Tokens | $3.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
输出 | 1750 每 100 万 Tokens | $17.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
缓存输入 | 35 每 100 万 Tokens | $0.35 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
缓存写入 | 437.5 每 100 万 Tokens | $4.375 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 100 每 100 万 Tokens | $1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
输出 | 500 每 100 万 Tokens | $5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存输入 | 10 每 100 万 Tokens | $0.1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存写入 | 125 每 100 万 Tokens | $1.25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
Claude Opus 5
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 250 每 100 万 Tokens | $2.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 1250 每 100 万 Tokens | $12.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 25 每 100 万 Tokens | $0.25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存写入 | 312.5 每 100 万 Tokens | $3.125 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
Claude Opus 5 · Kiro
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 100 每 100 万 Tokens | $1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
输出 | 500 每 100 万 Tokens | $5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存输入 | 10 每 100 万 Tokens | $0.1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存写入 | 125 每 100 万 Tokens | $1.25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
Claude Sonnet 4.5
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 210 每 100 万 Tokens | $2.1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
输出 | 1050 每 100 万 Tokens | $10.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
缓存输入 | 21 每 100 万 Tokens | $0.21 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
缓存写入 | 262.5 每 100 万 Tokens | $2.625 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -30% |
Claude Sonnet 4.6
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 150 每 100 万 Tokens | $1.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 750 每 100 万 Tokens | $7.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 15 每 100 万 Tokens | $0.15 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存写入 | 187.5 每 100 万 Tokens | $1.875 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 60 每 100 万 Tokens | $0.6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
输出 | 300 每 100 万 Tokens | $3 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存输入 | 6 每 100 万 Tokens | $0.06 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存写入 | 75 每 100 万 Tokens | $0.75 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
Claude Sonnet 5
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 100 每 100 万 Tokens | $1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 500 每 100 万 Tokens | $5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 10 每 100 万 Tokens | $0.1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存写入 | 125 每 100 万 Tokens | $1.25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4 个价格Anthropic
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 40 每 100 万 Tokens | $0.4 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
输出 | 200 每 100 万 Tokens | $2 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存输入 | 4 每 100 万 Tokens | $0.04 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存写入 | 50 每 100 万 Tokens | $0.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
DeepSeek V4 Flash
3 个价格Deepseek
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 7 每 100 万 Tokens | $0.07 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 28 每 100 万 Tokens | $0.28 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 0.14 每 100 万 Tokens | $0.0014 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
DeepSeek V4 Pro
3 个价格Deepseek
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 31.7 每 100 万 Tokens | $0.317 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 95.05 每 100 万 Tokens | $0.9505 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 1.055 每 100 万 Tokens | $0.0105 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3 个价格Doubao
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 12.8571 每 100 万 Tokens | $0.1286 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 64.2857 每 100 万 Tokens | $0.6429 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 2.5714 每 100 万 Tokens | $0.0257 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
Gemini 2.5 Pro
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 37.5 每 100 万 Tokens | $0.375 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 300 每 100 万 Tokens | $3 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 3.75 每 100 万 Tokens | $0.0375 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
Gemini 3 Pro
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 60 每 100 万 Tokens | $0.6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 360 每 100 万 Tokens | $3.6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 6 每 100 万 Tokens | $0.06 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
Gemini 3.1 Pro
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 60 每 100 万 Tokens | $0.6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 360 每 100 万 Tokens | $3.6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 6 每 100 万 Tokens | $0.06 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
Gemini 3.6 Flash
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 22.5 每 100 万 Tokens | $0.225 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 112.5 每 100 万 Tokens | $1.125 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 2.25 每 100 万 Tokens | $0.0225 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
Gemini 3.7 Flash
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 22.5 每 100 万 Tokens | $0.225 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 112.5 每 100 万 Tokens | $1.125 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 2.25 每 100 万 Tokens | $0.0225 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
Gemini 3.8 Flash
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 22.5 每 100 万 Tokens | $0.225 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 112.5 每 100 万 Tokens | $1.125 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 2.25 每 100 万 Tokens | $0.0225 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
GLM 5.2
3 个价格Zhipu
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 42 每 100 万 Tokens | $0.42 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 132 每 100 万 Tokens | $1.32 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 7.8 每 100 万 Tokens | $0.078 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
GLM-5.3
3 个价格Zhipu
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 42 每 100 万 Tokens | $0.42 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 132 每 100 万 Tokens | $1.32 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 7.8 每 100 万 Tokens | $0.078 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
GLM-5.3 Flash
3 个价格Zhipu
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 7.5 每 100 万 Tokens | $0.075 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 25 每 100 万 Tokens | $0.25 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 1.5 每 100 万 Tokens | $0.015 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
GPT-5.4
4 个价格OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 75 每 100 万 Tokens | $0.75 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 450 每 100 万 Tokens | $4.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 7.5 每 100 万 Tokens | $0.075 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存写入 | 93.9 每 100 万 Tokens | $0.939 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
GPT-5.5
4 个价格OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 150 每 100 万 Tokens | $1.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 900 每 100 万 Tokens | $9 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 15 每 100 万 Tokens | $0.15 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存写入 | 187.5 每 100 万 Tokens | $1.875 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
GPT-5.6 Sol
4 个价格OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 120 每 100 万 Tokens | $1.2 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 600 每 100 万 Tokens | $6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 12 每 100 万 Tokens | $0.12 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存写入 | 150 每 100 万 Tokens | $1.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
GPT-5.6 Terra
4 个价格OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 60 每 100 万 Tokens | $0.6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 360 每 100 万 Tokens | $3.6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 6 每 100 万 Tokens | $0.06 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存写入 | 75 每 100 万 Tokens | $0.75 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
GPT-6 Astra
8 个价格OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入输入 Token≤ 272000 | 300 每 100 万 Tokens | $3 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出输入 Token≤ 272000 | 1500 每 100 万 Tokens | $15 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入输入 Token≤ 272000 | 30 每 100 万 Tokens | $0.3 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存写入输入 Token≤ 272000 | 375 每 100 万 Tokens | $3.75 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输入输入 Token> 272000 | 600 每 100 万 Tokens | $6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出输入 Token> 272000 | 2250 每 100 万 Tokens | $22.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入输入 Token> 272000 | 60 每 100 万 Tokens | $0.6 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存写入输入 Token> 272000 | 750 每 100 万 Tokens | $7.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
Grok 4.5
3 个价格Grok
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 40 每 100 万 Tokens | $0.4 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
输出 | 120 每 100 万 Tokens | $1.2 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存输入 | 6 每 100 万 Tokens | $0.06 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
Grok 4.6
3 个价格Grok
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 40 每 100 万 Tokens | $0.4 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
输出 | 120 每 100 万 Tokens | $1.2 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
缓存输入 | 10 每 100 万 Tokens | $0.1 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -80% |
Kimi K2.7 Code
3 个价格Moonshot
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 28.5 每 100 万 Tokens | $0.285 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 120 每 100 万 Tokens | $1.2 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 5.7 每 100 万 Tokens | $0.057 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
Kimi K3
3 个价格Moonshot
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 150 每 100 万 Tokens | $1.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 750 每 100 万 Tokens | $7.5 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 15 每 100 万 Tokens | $0.15 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
MiniMax M3
3 个价格Minimax
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 36 每 100 万 Tokens | $0.36 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
输出 | 144 每 100 万 Tokens | $1.44 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
缓存输入 | 7.2 每 100 万 Tokens | $0.072 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -70% |
Qwen3.8 Max
7 个价格qwen
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) | 官方价格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
输入 | 85.7143 每 100 万 Tokens | $0.8571 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
输出 | 257.1429 每 100 万 Tokens | $2.5714 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存输入 | 10.7143 每 100 万 Tokens | $0.1071 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
缓存写入 | 107.1429 每 100 万 Tokens | $1.0714 每 100 万 Tokens | 每 100 万 Tokens | -50% |
web_search 内置工具 | 0.0571 每次 | $0.0006 每次 | ||
image_search 内置工具 | 0.6857 每次 | $0.0069 每次 | ||
web_search_image 内置工具 | 0.3429 每次 | $0.0034 每次 |