价格
热门 AI 模型,透明计费。按量付费,无套餐层级。
FLUX.2 Pro
2 个价格Black Forest Labs
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K 分辨率 | 5 每次生成 | $0.05 每次生成 |
2K 分辨率 | 7 每次生成 | $0.07 每次生成 |
Google Upscaler
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
默认 | 2.4 每次生成 | $0.024 每次生成 |
GPT 4o Image
OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
默认 | 3 每次生成 | $0.03 每次生成 |
GPT 4o Image Advanced
OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
默认 | 3.6 每次生成 | $0.036 每次生成 |
GPT 4o Image Plus
OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
默认 | 2.52 每次生成 | $0.0252 每次生成 |
GPT-Image 2
3 个价格OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K 分辨率 | 2 每次生成 | $0.02 每次生成 |
2K 分辨率 | 2.5 每次生成 | $0.025 每次生成 |
4K 分辨率 | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
GPT-Image 2 Official
12 个价格OpenAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
分辨率1K质量auto | 33 每次生成 | $0.33 每次生成 |
分辨率1K质量High | 33 每次生成 | $0.33 每次生成 |
分辨率1K质量Low | 2.2 每次生成 | $0.022 每次生成 |
分辨率1K质量Medium | 9.2 每次生成 | $0.092 每次生成 |
分辨率2K质量auto | 35 每次生成 | $0.35 每次生成 |
分辨率2K质量High | 35 每次生成 | $0.35 每次生成 |
分辨率2K质量Low | 2.9 每次生成 | $0.029 每次生成 |
分辨率2K质量Medium | 10 每次生成 | $0.1 每次生成 |
分辨率4K质量auto | 62 每次生成 | $0.62 每次生成 |
分辨率4K质量High | 62 每次生成 | $0.62 每次生成 |
分辨率4K质量Low | 3.6 每次生成 | $0.036 每次生成 |
分辨率4K质量Medium | 17 每次生成 | $0.17 每次生成 |
GPT-Image 2.5 Flare
3 个价格openai
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 每次生成 | $0.02 每次生成 |
2K Resolution | 2.5 每次生成 | $0.025 每次生成 |
4K Resolution | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3 个价格openai
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 每次生成 | $0.02 每次生成 |
2K Resolution | 2.5 每次生成 | $0.025 每次生成 |
4K Resolution | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
Grok Imagine 2.0 Ext
Grok
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
Per output image | 2 每张 | $0.02 每张 |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4 个价格Grok
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K · Low | 3.8 每张 | $0.038 每张 |
2K · Low | 5.7 每张 | $0.057 每张 |
1K · Medium | 5.7 每张 | $0.057 每张 |
2K · Medium | 7.6 每张 | $0.076 每张 |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2 个价格krea
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K 输出格式 | 0.871 每次生成 | $0.0087 每次生成 |
2K 输出格式 | 3.51 每次生成 | $0.0351 每次生成 |
Midjourney V7
3 个价格Midjourney
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
Draft · per request | 5.2 每次生成 | $0.052 每次生成 |
Fast · per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Turbo · per request | 20.67 每次生成 | $0.2067 每次生成 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
Midjourney
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2 个价格Midjourney
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 每次生成 | $0.156 每次生成 |
Turbo · per request | 31.07 每次生成 | $0.3107 每次生成 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3 个价格Midjourney
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
Draft · Standard · per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Fast · Standard · per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Fast · HD · per request | 15.6 每次生成 | $0.156 每次生成 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
Midjourney
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
Midjourney
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 每次生成 | $0.156 每次生成 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Nano Banana
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K 分辨率 | 1.2 每次生成 | $0.012 每次生成 |
2K 分辨率 | 2.4 每次生成 | $0.024 每次生成 |
4K 分辨率 | 4.8 每次生成 | $0.048 每次生成 |
Nano Banana 2
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K 分辨率 | 3 每次生成 | $0.03 每次生成 |
2K 分辨率 | 3 每次生成 | $0.03 每次生成 |
4K 分辨率 | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
Nano Banana 2 Max
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 7.7 每次生成 | $0.077 每次生成 |
2K Resolution | 11.55 每次生成 | $0.1155 每次生成 |
4K Resolution | 15.4 每次生成 | $0.154 每次生成 |
Nano Banana 2 Plus
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.8 每次生成 | $0.048 每次生成 |
2K Resolution | 7.2 每次生成 | $0.072 每次生成 |
4K Resolution | 10.8 每次生成 | $0.108 每次生成 |
Nano Banana Max
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.3 每次生成 | $0.043 每次生成 |
2K Resolution | 8.6 每次生成 | $0.086 每次生成 |
4K Resolution | 17.2 每次生成 | $0.172 每次生成 |
Nano Banana Plus
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2.64 每次生成 | $0.0264 每次生成 |
2K Resolution | 5.28 每次生成 | $0.0528 每次生成 |
4K Resolution | 10.56 每次生成 | $0.1056 每次生成 |
Nano Banana Pro
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K 分辨率 | 5 每次生成 | $0.05 每次生成 |
2K 分辨率 | 5 每次生成 | $0.05 每次生成 |
4k 分辨率 | 6 每次生成 | $0.06 每次生成 |
Nano Banana Pro Advanced
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 10.8 每次生成 | $0.108 每次生成 |
2K Resolution | 10.8 每次生成 | $0.108 每次生成 |
4K Resolution | 14.4 每次生成 | $0.144 每次生成 |
Nano Banana Pro Max
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 16.5 每次生成 | $0.165 每次生成 |
2K Resolution | 16.5 每次生成 | $0.165 每次生成 |
4K Resolution | 33 每次生成 | $0.33 每次生成 |
Nano Banana Pro Plus
3 个价格| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 5.76 每次生成 | $0.0576 每次生成 |
2K Resolution | 5.76 每次生成 | $0.0576 每次生成 |
4K Resolution | 7.08 每次生成 | $0.0708 每次生成 |
PrunaAI P-Image-Upscale
PrunaAI
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 按配置变化 | 0.6 – 14.4 每次生成 | $0.006 – $0.144 每次生成 |
Qwen Image 3.0
13 个价格Qwen
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
分辨率1K输出数量1 | 2.4 每次生成 | $0.024 每次生成 |
分辨率1K输出数量2 | 4.8 每次生成 | $0.048 每次生成 |
分辨率1K输出数量3 | 7.2 每次生成 | $0.072 每次生成 |
分辨率1K输出数量4 | 9.6 每次生成 | $0.096 每次生成 |
分辨率1K输出数量5 | 12 每次生成 | $0.12 每次生成 |
分辨率1K输出数量6 | 14.4 每次生成 | $0.144 每次生成 |
分辨率2K输出数量1 | 2.4 每次生成 | $0.024 每次生成 |
分辨率2K输出数量2 | 4.8 每次生成 | $0.048 每次生成 |
分辨率2K输出数量3 | 7.2 每次生成 | $0.072 每次生成 |
分辨率2K输出数量4 | 9.6 每次生成 | $0.096 每次生成 |
分辨率2K输出数量5 | 12 每次生成 | $0.12 每次生成 |
分辨率2K输出数量6 | 14.4 每次生成 | $0.144 每次生成 |
计费说明
总价 = 基础价格 + 参考图片费用。
输入素材价格
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 参考图片 | 0.25 每张 | $0.0025 每张 |
Qwen Image 3.0 Pro
13 个价格Qwen
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
分辨率1K输出数量1 | 3.2 每次生成 | $0.032 每次生成 |
分辨率1K输出数量2 | 6.4 每次生成 | $0.064 每次生成 |
分辨率1K输出数量3 | 9.6 每次生成 | $0.096 每次生成 |
分辨率1K输出数量4 | 12.8 每次生成 | $0.128 每次生成 |
分辨率1K输出数量5 | 16 每次生成 | $0.16 每次生成 |
分辨率1K输出数量6 | 19.2 每次生成 | $0.192 每次生成 |
分辨率2K输出数量1 | 6 每次生成 | $0.06 每次生成 |
分辨率2K输出数量2 | 12 每次生成 | $0.12 每次生成 |
分辨率2K输出数量3 | 18 每次生成 | $0.18 每次生成 |
分辨率2K输出数量4 | 24 每次生成 | $0.24 每次生成 |
分辨率2K输出数量5 | 30 每次生成 | $0.3 每次生成 |
分辨率2K输出数量6 | 36 每次生成 | $0.36 每次生成 |
计费说明
总价 = 基础价格 + 参考图片费用。
输入素材价格
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 参考图片 | 0.25 每张 | $0.0025 每张 |
Recraft Creative Upscale
Recraft
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
默认 | 36 每次生成 | $0.36 每次生成 |
Recraft Crisp Upscale
Recraft
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
默认 | 0.72 每次生成 | $0.0072 每次生成 |
Seedream 5.0 Pro
3 个价格ByteDance
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1K 输出格式 | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
2K 输出格式 | 7 每次生成 | $0.07 每次生成 |
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
计费说明
总价 = 基础价格 + 参考图片费用。
输入素材价格
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
| 参考图片 | 0.25 每张 | $0.0025 每张 |
Seedream 5.0 Pro Layerize
2 个价格bytedance
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7 每次生成 | $0.07 每次生成 |
1K · per layer | 4 每次生成 | $0.04 每次生成 |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3 个价格ByteDance
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1 输出数量 | 2.5 每次生成 | $0.025 每次生成 |
2 输出数量 | 5 每次生成 | $0.05 每次生成 |
4 输出数量 | 10 每次生成 | $0.1 每次生成 |
Seedream V4.5
ByteDance
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
默认 | 3.2 每次生成 | $0.032 每次生成 |
Seedream V5 lite
ByteDance
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
默认 | 3.2 每次生成 | $0.032 每次生成 |
Wan 2.7 Image Pro
3 个价格Alibaba
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
1 输出数量 | 6.53 每次生成 | $0.0653 每次生成 |
2 输出数量 | 13.06 每次生成 | $0.1306 每次生成 |
4 输出数量 | 26.12 每次生成 | $0.2612 每次生成 |
Z-Image Turbo
Alibaba
| 规格 | 积分 | 价格 (USD) |
|---|---|---|
默认 | 0.41 每次生成 | $0.0041 每次生成 |