Ceny
Vedushchie modeli II, prozrachnaya oplata. Oplata po mere ispolzovaniya bez urovnej planov.
FLUX 3 Max
2 cenBlack Forest Labs
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720P | 5.5 za sekundu | $0.055 za sekundu |
1080P | 9.4 za sekundu | $0.094 za sekundu |
Charged per output second (5–20s). Text, first/last frame and keyframe modes cost the same. Audio and reasoning level do not change the price.
FLUX 3 Video
4 cenblack_forest_labs
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
FHD Внутренний ценовой уровень | 30.16 za sekundu | $0.3016 za sekundu |
HD Внутренний ценовой уровень | 17.68 za sekundu | $0.1768 za sekundu |
V2V FHD Внутренний ценовой уровень | 55.12 za sekundu | $0.5512 za sekundu |
V2V HD Внутренний ценовой уровень | 42.64 za sekundu | $0.4264 za sekundu |
Gemini Omni 1.1 Flash Ext
10 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720P / 1080P · 4s | 31.5 za generaciyu | $0.315 za generaciyu |
720P / 1080P · 6s | 42 za generaciyu | $0.42 za generaciyu |
720P / 1080P · 8s | 52.5 za generaciyu | $0.525 za generaciyu |
720P / 1080P · 10s | 63 za generaciyu | $0.63 za generaciyu |
4K · 4s | 73.5 za generaciyu | $0.735 za generaciyu |
4K · 6s | 84 za generaciyu | $0.84 za generaciyu |
4K · 8s | 94.5 za generaciyu | $0.945 za generaciyu |
4K · 10s | 105 za generaciyu | $1.05 za generaciyu |
Reference video 720P/1080P | 84 za generaciyu | $0.84 za generaciyu |
Reference video 4K | 126 za generaciyu | $1.26 za generaciyu |
720p and 1080p are the same. A reference video is a flat per-generation price.
Gemini Omni Flash Ext
10 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720P / 1080P · 4s | 31.5 za generaciyu | $0.315 za generaciyu |
720P / 1080P · 6s | 42 za generaciyu | $0.42 za generaciyu |
720P / 1080P · 8s | 52.5 za generaciyu | $0.525 za generaciyu |
720P / 1080P · 10s | 63 za generaciyu | $0.63 za generaciyu |
4K · 4s | 73.5 za generaciyu | $0.735 za generaciyu |
4K · 6s | 84 za generaciyu | $0.84 za generaciyu |
4K · 8s | 94.5 za generaciyu | $0.945 za generaciyu |
4K · 10s | 105 za generaciyu | $1.05 za generaciyu |
Reference video 720P/1080P | 84 za generaciyu | $0.84 za generaciyu |
Reference video 4K | 126 za generaciyu | $1.26 za generaciyu |
720p and 1080p are the same. A reference video is a flat per-generation price.
Grok Imagine 1.5
2 cenGrok
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
480p Разрешение | 1.92 – 2 za sekundu | $0.0192 – $0.02 za sekundu |
720p Разрешение | 3.6 za sekundu | $0.036 za sekundu |
HappyHorse 1.0
2 cenHappyHorse
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720p video | 14 za sekundu | $0.14 za sekundu |
1080p video | 24 za sekundu | $0.24 za sekundu |
Video editing bills source duration plus generated output duration. Other modes bill generated duration.
HappyHorse 1.1
2 cenHappyHorse
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720p video | 13.64 za sekundu | $0.1364 za sekundu |
1080p video | 17.6 za sekundu | $0.176 za sekundu |
Kling 3.0
6 cenKling
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Разрешение4KСоздать аудиоVyklyucheno | 47.64 – 47.6667 za sekundu | $0.4764 – $0.4767 za sekundu |
Разрешение4KСоздать аудиоVklyucheno | 47.64 – 47.6667 za sekundu | $0.4764 – $0.4767 za sekundu |
Разрешение720pСоздать аудиоVyklyucheno | 9.48 – 9.5 za sekundu | $0.0948 – $0.095 za sekundu |
Разрешение720pСоздать аудиоVklyucheno | 14.28 – 14.3 za sekundu | $0.1428 – $0.143 za sekundu |
Разрешение1080pСоздать аудиоVyklyucheno | 12.72 – 12.7333 za sekundu | $0.1272 – $0.1273 za sekundu |
Разрешение1080pСоздать аудиоVklyucheno | 19.08 – 19.1 za sekundu | $0.1908 – $0.191 za sekundu |
Kling 3.0 Motion Control
2 cenKling
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720p Разрешение | 13.2 za sekundu | $0.132 za sekundu |
1080p Разрешение | 16.8 za sekundu | $0.168 za sekundu |
Detali tarifikacii
Itogo = dlitelnost referensnogo video × vybrannyj tarif.
Cena vhodnyh media
Referensnoe video
Tarif vybrannogo kachestva × opredelennaya dlitelnost referensnogo video
Kling 3.0 Turbo
2 cenKling
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720p Разрешение | 14.4 za sekundu | $0.144 za sekundu |
1080p Разрешение | 18 za sekundu | $0.18 za sekundu |
Kling v3 Omni
5 cenKling
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720P | 8 za sekundu | $0.08 za sekundu |
720P · audio | 10 za sekundu | $0.1 za sekundu |
1080P | 10 za sekundu | $0.1 za sekundu |
1080P · audio | 12.5 za sekundu | $0.125 za sekundu |
4K | 44 za sekundu | $0.44 za sekundu |
Charged per output second. Native audio raises 720p/1080p. A reference video uses the video-input rate. feature follows Video Length; base follows the uploaded clip length. 4K is the same with or without audio.
MiniMax H3
5 cenMinimax
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
2K Качество | 18.25 za sekundu | $0.1825 za sekundu |
768P Качество | 11.25 za sekundu | $0.1125 za sekundu |
First 5 reference images are free; each additional image adds 5.5 credits ($0.055). Generated and reference video durations are billed together at the selected quality rate.
Detali tarifikacii
Itogo = (dlitelnost rezultata + dlitelnost referensa) × tarif kachestva + stoimost dopolnitelnyh izobrazhenij.
Cena vhodnyh media
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
| Pervye 5 izobrazhenij besplatno; dopolnitelnye | 5.5 za izobrazhenie | $0.055 za izobrazhenie |
Referensnoe video
Tarif vybrannogo kachestva × opredelennaya dlitelnost referensnogo video
Seedance 2.0
8 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 9.5 za sekundu | $0.095 za sekundu |
480P · With video (input+output) | 5.7 za sekundu | $0.057 za sekundu |
720P · No video | 20.5 za sekundu | $0.205 za sekundu |
720P · With video (input+output) | 12.5 za sekundu | $0.125 za sekundu |
1080P · No video | 51 za sekundu | $0.51 za sekundu |
1080P · With video (input+output) | 31 za sekundu | $0.31 za sekundu |
4K · No video | 104 za sekundu | $1.04 za sekundu |
4K · With video (input+output) | 64 za sekundu | $0.64 za sekundu |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Face
6 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 8.58 za sekundu | $0.0858 za sekundu |
480P · With video (input+output) | 5.2 za sekundu | $0.052 za sekundu |
720P · No video | 18.46 za sekundu | $0.1846 za sekundu |
720P · With video (input+output) | 11.1592 za sekundu | $0.1116 za sekundu |
1080P · No video | 46.072 za sekundu | $0.4607 za sekundu |
1080P · With video (input+output) | 28.0384 za sekundu | $0.2804 za sekundu |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Fast
4 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 5.9 za sekundu | $0.059 za sekundu |
480P · With video (input+output) | 3.4 za sekundu | $0.034 za sekundu |
720P · No video | 12.4 za sekundu | $0.124 za sekundu |
720P · With video (input+output) | 7.5 za sekundu | $0.075 za sekundu |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Fast Face
4 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 5.1792 za sekundu | $0.0518 za sekundu |
480P · With video (input+output) | 3.0784 za sekundu | $0.0308 za sekundu |
720P · No video | 11.128 za sekundu | $0.1113 za sekundu |
720P · With video (input+output) | 6.6664 za sekundu | $0.0667 za sekundu |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Mini
4 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 3.87 za sekundu | $0.0387 za sekundu |
480P · With video (input+output) | 2.32 za sekundu | $0.0232 za sekundu |
720P · No video | 8.32 za sekundu | $0.0832 za sekundu |
720P · With video (input+output) | 4.99 za sekundu | $0.0499 za sekundu |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.5
4 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 14 za sekundu | $0.14 za sekundu |
480P · With video (input+output) | 8.5 za sekundu | $0.085 za sekundu |
720P · No video | 31.5 za sekundu | $0.315 za sekundu |
720P · With video (input+output) | 19 za sekundu | $0.19 za sekundu |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
seedance_pro
2 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720p Разрешение | 4.6 za sekundu | $0.046 za sekundu |
1080p Разрешение | 10.4 za sekundu | $0.104 za sekundu |
seedance_pro_fast
2 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
720p Разрешение | 1.3 za sekundu | $0.013 za sekundu |
1080p Разрешение | 3 za sekundu | $0.03 za sekundu |
Seedance-1.5-pro
4 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Разрешение720pСоздать аудиоVyklyucheno | 2.5 za sekundu | $0.025 za sekundu |
Разрешение720pСоздать аудиоVklyucheno | 5 za sekundu | $0.05 za sekundu |
Разрешение1080pСоздать аудиоVyklyucheno | 5.6 za sekundu | $0.056 za sekundu |
Разрешение1080pСоздать аудиоVklyucheno | 11 za sekundu | $0.11 za sekundu |
Veo 3.1
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 125 za generaciyu | $1.25 za generaciyu |
Veo 3.1 Fast
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 30 za generaciyu | $0.3 za generaciyu |
Veo 3.1 Fast Advanced
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 76.8 za generaciyu | $0.768 za generaciyu |
Veo 3.1 Fast Plus
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 36 za generaciyu | $0.36 za generaciyu |
Veo 3.1 Lite
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 18 za generaciyu | $0.18 za generaciyu |
Veo 3.1 Plus
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 153.6 za generaciyu | $1.536 za generaciyu |
Vidu Q4
5 cenVidu
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
540P | 3.6 za sekundu | $0.036 za sekundu |
720P | 7.6 za sekundu | $0.076 za sekundu |
1080P | 9.6 za sekundu | $0.096 za sekundu |
2K | 15.2 za sekundu | $0.152 za sekundu |
4K | 31.2 za sekundu | $0.312 za sekundu |
Charged per output second (3–16s). First frame and reference modes cost the same. Audio on or off, reference images and reference audio do not change the price.
Wan 3.0
3 cenalibaba
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
480P | 4 za sekundu | $0.04 za sekundu |
720P | 8 za sekundu | $0.08 za sekundu |
1080P | 16 za sekundu | $0.16 za sekundu |
Charged per output second. Reference video seconds are added; images, audio, documents and webpages are free. Audio on or off does not change the price.