Ceny
Vedushchie modeli II, prozrachnaya oplata. Oplata po mere ispolzovaniya bez urovnej planov.
FLUX.2 Pro
2 cenBlack Forest Labs
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Разрешение | 5 za generaciyu | $0.05 za generaciyu |
2K Разрешение | 7 za generaciyu | $0.07 za generaciyu |
Google Upscaler
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 2.4 za generaciyu | $0.024 za generaciyu |
GPT 4o Image
OpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 3 za generaciyu | $0.03 za generaciyu |
GPT 4o Image Advanced
OpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 3.6 za generaciyu | $0.036 za generaciyu |
GPT 4o Image Plus
OpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 2.52 za generaciyu | $0.0252 za generaciyu |
GPT-Image 2
3 cenOpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Разрешение | 2 za generaciyu | $0.02 za generaciyu |
2K Разрешение | 2.5 za generaciyu | $0.025 za generaciyu |
4K Разрешение | 3.5 za generaciyu | $0.035 za generaciyu |
GPT-Image 2 Official
12 cenOpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Разрешение1KКачествоauto | 33 za generaciyu | $0.33 za generaciyu |
Разрешение1KКачествоHigh | 33 za generaciyu | $0.33 za generaciyu |
Разрешение1KКачествоLow | 2.2 za generaciyu | $0.022 za generaciyu |
Разрешение1KКачествоMedium | 9.2 za generaciyu | $0.092 za generaciyu |
Разрешение2KКачествоauto | 35 za generaciyu | $0.35 za generaciyu |
Разрешение2KКачествоHigh | 35 za generaciyu | $0.35 za generaciyu |
Разрешение2KКачествоLow | 2.9 za generaciyu | $0.029 za generaciyu |
Разрешение2KКачествоMedium | 10 za generaciyu | $0.1 za generaciyu |
Разрешение4KКачествоauto | 62 za generaciyu | $0.62 za generaciyu |
Разрешение4KКачествоHigh | 62 za generaciyu | $0.62 za generaciyu |
Разрешение4KКачествоLow | 3.6 za generaciyu | $0.036 za generaciyu |
Разрешение4KКачествоMedium | 17 za generaciyu | $0.17 za generaciyu |
GPT-Image 2.5 Flare
3 cenopenai
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 za generaciyu | $0.02 za generaciyu |
2K Resolution | 2.5 za generaciyu | $0.025 za generaciyu |
4K Resolution | 3.5 za generaciyu | $0.035 za generaciyu |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3 cenopenai
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 za generaciyu | $0.02 za generaciyu |
2K Resolution | 2.5 za generaciyu | $0.025 za generaciyu |
4K Resolution | 3.5 za generaciyu | $0.035 za generaciyu |
Grok Imagine 2.0 Ext
Grok
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Per output image | 2 za izobrazhenie | $0.02 za izobrazhenie |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4 cenGrok
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K · Low | 3.8 za izobrazhenie | $0.038 za izobrazhenie |
2K · Low | 5.7 za izobrazhenie | $0.057 za izobrazhenie |
1K · Medium | 5.7 za izobrazhenie | $0.057 za izobrazhenie |
2K · Medium | 7.6 za izobrazhenie | $0.076 za izobrazhenie |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2 cenkrea
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Формат вывода | 0.871 za generaciyu | $0.0087 za generaciyu |
2K Формат вывода | 3.51 za generaciyu | $0.0351 za generaciyu |
Midjourney V7
3 cenMidjourney
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Draft · per request | 5.2 za generaciyu | $0.052 za generaciyu |
Fast · per request | 10.4 za generaciyu | $0.104 za generaciyu |
Turbo · per request | 20.67 za generaciyu | $0.2067 za generaciyu |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
Midjourney
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 za generaciyu | $0.104 za generaciyu |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2 cenMidjourney
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 za generaciyu | $0.156 za generaciyu |
Turbo · per request | 31.07 za generaciyu | $0.3107 za generaciyu |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3 cenMidjourney
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Draft · Standard · per request | 10.4 za generaciyu | $0.104 za generaciyu |
Fast · Standard · per request | 10.4 za generaciyu | $0.104 za generaciyu |
Fast · HD · per request | 15.6 za generaciyu | $0.156 za generaciyu |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
Midjourney
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 za generaciyu | $0.104 za generaciyu |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
Midjourney
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 za generaciyu | $0.156 za generaciyu |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Nano Banana
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Разрешение | 1.2 za generaciyu | $0.012 za generaciyu |
2K Разрешение | 2.4 za generaciyu | $0.024 za generaciyu |
4K Разрешение | 4.8 za generaciyu | $0.048 za generaciyu |
Nano Banana 2
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Разрешение | 3 za generaciyu | $0.03 za generaciyu |
2K Разрешение | 3 za generaciyu | $0.03 za generaciyu |
4K Разрешение | 3.5 za generaciyu | $0.035 za generaciyu |
Nano Banana 2 Max
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 7.7 za generaciyu | $0.077 za generaciyu |
2K Resolution | 11.55 za generaciyu | $0.1155 za generaciyu |
4K Resolution | 15.4 za generaciyu | $0.154 za generaciyu |
Nano Banana 2 Plus
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.8 za generaciyu | $0.048 za generaciyu |
2K Resolution | 7.2 za generaciyu | $0.072 za generaciyu |
4K Resolution | 10.8 za generaciyu | $0.108 za generaciyu |
Nano Banana Max
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.3 za generaciyu | $0.043 za generaciyu |
2K Resolution | 8.6 za generaciyu | $0.086 za generaciyu |
4K Resolution | 17.2 za generaciyu | $0.172 za generaciyu |
Nano Banana Plus
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2.64 za generaciyu | $0.0264 za generaciyu |
2K Resolution | 5.28 za generaciyu | $0.0528 za generaciyu |
4K Resolution | 10.56 za generaciyu | $0.1056 za generaciyu |
Nano Banana Pro
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Разрешение | 5 za generaciyu | $0.05 za generaciyu |
2K Разрешение | 5 za generaciyu | $0.05 za generaciyu |
4k Разрешение | 6 za generaciyu | $0.06 za generaciyu |
Nano Banana Pro Advanced
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 10.8 za generaciyu | $0.108 za generaciyu |
2K Resolution | 10.8 za generaciyu | $0.108 za generaciyu |
4K Resolution | 14.4 za generaciyu | $0.144 za generaciyu |
Nano Banana Pro Max
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 16.5 za generaciyu | $0.165 za generaciyu |
2K Resolution | 16.5 za generaciyu | $0.165 za generaciyu |
4K Resolution | 33 za generaciyu | $0.33 za generaciyu |
Nano Banana Pro Plus
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 5.76 za generaciyu | $0.0576 za generaciyu |
2K Resolution | 5.76 za generaciyu | $0.0576 za generaciyu |
4K Resolution | 7.08 za generaciyu | $0.0708 za generaciyu |
PrunaAI P-Image-Upscale
PrunaAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
| Zavisit ot konfiguracii | 0.6 – 14.4 za generaciyu | $0.006 – $0.144 za generaciyu |
Qwen Image 3.0
13 cenQwen
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Разрешение1KКоличество результатов1 | 2.4 za generaciyu | $0.024 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов2 | 4.8 za generaciyu | $0.048 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов3 | 7.2 za generaciyu | $0.072 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов4 | 9.6 za generaciyu | $0.096 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов5 | 12 za generaciyu | $0.12 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов6 | 14.4 za generaciyu | $0.144 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов1 | 2.4 za generaciyu | $0.024 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов2 | 4.8 za generaciyu | $0.048 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов3 | 7.2 za generaciyu | $0.072 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов4 | 9.6 za generaciyu | $0.096 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов5 | 12 za generaciyu | $0.12 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов6 | 14.4 za generaciyu | $0.144 za generaciyu |
Detali tarifikacii
Itogo = bazovaya cena + stoimost referensnyh izobrazhenij.
Cena vhodnyh media
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
| Referensnye izobrazheniya | 0.25 za izobrazhenie | $0.0025 za izobrazhenie |
Qwen Image 3.0 Pro
13 cenQwen
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Разрешение1KКоличество результатов1 | 3.2 za generaciyu | $0.032 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов2 | 6.4 za generaciyu | $0.064 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов3 | 9.6 za generaciyu | $0.096 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов4 | 12.8 za generaciyu | $0.128 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов5 | 16 za generaciyu | $0.16 za generaciyu |
Разрешение1KКоличество результатов6 | 19.2 za generaciyu | $0.192 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов1 | 6 za generaciyu | $0.06 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов2 | 12 za generaciyu | $0.12 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов3 | 18 za generaciyu | $0.18 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов4 | 24 za generaciyu | $0.24 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов5 | 30 za generaciyu | $0.3 za generaciyu |
Разрешение2KКоличество результатов6 | 36 za generaciyu | $0.36 za generaciyu |
Detali tarifikacii
Itogo = bazovaya cena + stoimost referensnyh izobrazhenij.
Cena vhodnyh media
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
| Referensnye izobrazheniya | 0.25 za izobrazhenie | $0.0025 za izobrazhenie |
Recraft Creative Upscale
Recraft
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 36 za generaciyu | $0.36 za generaciyu |
Recraft Crisp Upscale
Recraft
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 0.72 za generaciyu | $0.0072 za generaciyu |
Seedream 5.0 Pro
3 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1K Формат вывода | 3.5 za generaciyu | $0.035 za generaciyu |
2K Формат вывода | 7 za generaciyu | $0.07 za generaciyu |
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
Detali tarifikacii
Itogo = bazovaya cena + stoimost referensnyh izobrazhenij.
Cena vhodnyh media
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
| Referensnye izobrazheniya | 0.25 za izobrazhenie | $0.0025 za izobrazhenie |
Seedream 5.0 Pro Layerize
2 cenbytedance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7 za generaciyu | $0.07 za generaciyu |
1K · per layer | 4 za generaciyu | $0.04 za generaciyu |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3 cenByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1 Количество выводов | 2.5 za generaciyu | $0.025 za generaciyu |
2 Количество выводов | 5 za generaciyu | $0.05 za generaciyu |
4 Количество выводов | 10 za generaciyu | $0.1 za generaciyu |
Seedream V4.5
ByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 3.2 za generaciyu | $0.032 za generaciyu |
Seedream V5 lite
ByteDance
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 3.2 za generaciyu | $0.032 za generaciyu |
Wan 2.7 Image Pro
3 cenAlibaba
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
1 Количество выводов | 6.53 za generaciyu | $0.0653 za generaciyu |
2 Количество выводов | 13.06 za generaciyu | $0.1306 za generaciyu |
4 Количество выводов | 26.12 za generaciyu | $0.2612 za generaciyu |
Z-Image Turbo
Alibaba
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) |
|---|---|---|
Po umolchaniyu | 0.41 za generaciyu | $0.0041 za generaciyu |