Ceny
Vedushchie modeli II, prozrachnaya oplata. Oplata po mere ispolzovaniya bez urovnej planov.
Claude Fable 5
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 500 za 1 mln tokenov | $5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 2500 za 1 mln tokenov | $25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 50 za 1 mln tokenov | $0.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Zapisi kesha | 625 za 1 mln tokenov | $6.25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Claude Fable 5 · Kiro
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 200 za 1 mln tokenov | $2 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Vyhod | 1000 za 1 mln tokenov | $10 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Keshirovannyj vhod | 20 za 1 mln tokenov | $0.2 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Zapisi kesha | 250 za 1 mln tokenov | $2.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Claude Fable 5.1
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 500 za 1 mln tokenov | $5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 2500 za 1 mln tokenov | $25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 12.5 za 1 mln tokenov | $0.125 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Zapisi kesha | 625 za 1 mln tokenov | $6.25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Claude Opus 4.6
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 350 za 1 mln tokenov | $3.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Vyhod | 1750 za 1 mln tokenov | $17.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Keshirovannyj vhod | 35 za 1 mln tokenov | $0.35 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Zapisi kesha | 437.5 za 1 mln tokenov | $4.375 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 100 za 1 mln tokenov | $1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Vyhod | 500 za 1 mln tokenov | $5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Keshirovannyj vhod | 10 za 1 mln tokenov | $0.1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Zapisi kesha | 125 za 1 mln tokenov | $1.25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Claude Opus 4.8
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 350 za 1 mln tokenov | $3.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Vyhod | 1750 za 1 mln tokenov | $17.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Keshirovannyj vhod | 35 za 1 mln tokenov | $0.35 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Zapisi kesha | 437.5 za 1 mln tokenov | $4.375 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 100 za 1 mln tokenov | $1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Vyhod | 500 za 1 mln tokenov | $5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Keshirovannyj vhod | 10 za 1 mln tokenov | $0.1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Zapisi kesha | 125 za 1 mln tokenov | $1.25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Claude Opus 5
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 250 za 1 mln tokenov | $2.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 1250 za 1 mln tokenov | $12.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 25 za 1 mln tokenov | $0.25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Zapisi kesha | 312.5 za 1 mln tokenov | $3.125 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Claude Opus 5 · Kiro
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 100 za 1 mln tokenov | $1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Vyhod | 500 za 1 mln tokenov | $5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Keshirovannyj vhod | 10 za 1 mln tokenov | $0.1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Zapisi kesha | 125 za 1 mln tokenov | $1.25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Claude Sonnet 4.5
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 210 za 1 mln tokenov | $2.1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Vyhod | 1050 za 1 mln tokenov | $10.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Keshirovannyj vhod | 21 za 1 mln tokenov | $0.21 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Zapisi kesha | 262.5 za 1 mln tokenov | $2.625 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -30% |
Claude Sonnet 4.6
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 150 za 1 mln tokenov | $1.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 750 za 1 mln tokenov | $7.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 15 za 1 mln tokenov | $0.15 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Zapisi kesha | 187.5 za 1 mln tokenov | $1.875 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 60 za 1 mln tokenov | $0.6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Vyhod | 300 za 1 mln tokenov | $3 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Keshirovannyj vhod | 6 za 1 mln tokenov | $0.06 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Zapisi kesha | 75 za 1 mln tokenov | $0.75 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Claude Sonnet 5
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 100 za 1 mln tokenov | $1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 500 za 1 mln tokenov | $5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 10 za 1 mln tokenov | $0.1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Zapisi kesha | 125 za 1 mln tokenov | $1.25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4 cenAnthropic
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 40 za 1 mln tokenov | $0.4 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Vyhod | 200 za 1 mln tokenov | $2 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Keshirovannyj vhod | 4 za 1 mln tokenov | $0.04 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Zapisi kesha | 50 za 1 mln tokenov | $0.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
DeepSeek V4 Flash
3 cenDeepseek
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 7 za 1 mln tokenov | $0.07 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 28 za 1 mln tokenov | $0.28 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 0.14 za 1 mln tokenov | $0.0014 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
DeepSeek V4 Pro
3 cenDeepseek
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 31.7 za 1 mln tokenov | $0.317 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 95.05 za 1 mln tokenov | $0.9505 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 1.055 za 1 mln tokenov | $0.0105 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3 cenDoubao
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 12.8571 za 1 mln tokenov | $0.1286 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 64.2857 za 1 mln tokenov | $0.6429 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 2.5714 za 1 mln tokenov | $0.0257 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Gemini 2.5 Pro
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 37.5 za 1 mln tokenov | $0.375 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 300 za 1 mln tokenov | $3 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 3.75 za 1 mln tokenov | $0.0375 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Gemini 3 Pro
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 60 za 1 mln tokenov | $0.6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 360 za 1 mln tokenov | $3.6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 6 za 1 mln tokenov | $0.06 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Gemini 3.1 Pro
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 60 za 1 mln tokenov | $0.6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 360 za 1 mln tokenov | $3.6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 6 za 1 mln tokenov | $0.06 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Gemini 3.6 Flash
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 22.5 za 1 mln tokenov | $0.225 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 112.5 za 1 mln tokenov | $1.125 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 2.25 za 1 mln tokenov | $0.0225 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Gemini 3.7 Flash
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 22.5 za 1 mln tokenov | $0.225 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 112.5 za 1 mln tokenov | $1.125 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 2.25 za 1 mln tokenov | $0.0225 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Gemini 3.8 Flash
3 cen| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 22.5 za 1 mln tokenov | $0.225 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 112.5 za 1 mln tokenov | $1.125 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 2.25 za 1 mln tokenov | $0.0225 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
GLM 5.2
3 cenZhipu
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 42 za 1 mln tokenov | $0.42 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 132 za 1 mln tokenov | $1.32 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 7.8 za 1 mln tokenov | $0.078 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
GLM-5.3
3 cenZhipu
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 42 za 1 mln tokenov | $0.42 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 132 za 1 mln tokenov | $1.32 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 7.8 za 1 mln tokenov | $0.078 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
GLM-5.3 Flash
3 cenZhipu
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 7.5 za 1 mln tokenov | $0.075 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 25 za 1 mln tokenov | $0.25 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 1.5 za 1 mln tokenov | $0.015 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
GPT-5.4
4 cenOpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 75 za 1 mln tokenov | $0.75 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 450 za 1 mln tokenov | $4.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 7.5 za 1 mln tokenov | $0.075 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Zapisi kesha | 93.9 za 1 mln tokenov | $0.939 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
GPT-5.5
4 cenOpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 150 za 1 mln tokenov | $1.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 900 za 1 mln tokenov | $9 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 15 za 1 mln tokenov | $0.15 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Zapisi kesha | 187.5 za 1 mln tokenov | $1.875 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
GPT-5.6 Sol
4 cenOpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 120 za 1 mln tokenov | $1.2 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 600 za 1 mln tokenov | $6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 12 za 1 mln tokenov | $0.12 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Zapisi kesha | 150 za 1 mln tokenov | $1.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
GPT-5.6 Terra
4 cenOpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 60 za 1 mln tokenov | $0.6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 360 za 1 mln tokenov | $3.6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 6 za 1 mln tokenov | $0.06 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Zapisi kesha | 75 za 1 mln tokenov | $0.75 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
GPT-6 Astra
8 cenOpenAI
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
VhodВходные Token≤ 272000 | 300 za 1 mln tokenov | $3 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
VyhodВходные Token≤ 272000 | 1500 za 1 mln tokenov | $15 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhodВходные Token≤ 272000 | 30 za 1 mln tokenov | $0.3 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Zapisi keshaВходные Token≤ 272000 | 375 za 1 mln tokenov | $3.75 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
VhodВходные Token> 272000 | 600 za 1 mln tokenov | $6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
VyhodВходные Token> 272000 | 2250 za 1 mln tokenov | $22.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhodВходные Token> 272000 | 60 za 1 mln tokenov | $0.6 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Zapisi keshaВходные Token> 272000 | 750 za 1 mln tokenov | $7.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Grok 4.5
3 cenGrok
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 40 za 1 mln tokenov | $0.4 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Vyhod | 120 za 1 mln tokenov | $1.2 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Keshirovannyj vhod | 6 za 1 mln tokenov | $0.06 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Grok 4.6
3 cenGrok
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 40 za 1 mln tokenov | $0.4 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Vyhod | 120 za 1 mln tokenov | $1.2 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Keshirovannyj vhod | 10 za 1 mln tokenov | $0.1 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -80% |
Kimi K2.7 Code
3 cenMoonshot
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 28.5 za 1 mln tokenov | $0.285 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 120 za 1 mln tokenov | $1.2 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 5.7 za 1 mln tokenov | $0.057 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Kimi K3
3 cenMoonshot
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 150 za 1 mln tokenov | $1.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 750 za 1 mln tokenov | $7.5 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 15 za 1 mln tokenov | $0.15 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
MiniMax M3
3 cenMinimax
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 36 za 1 mln tokenov | $0.36 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Vyhod | 144 za 1 mln tokenov | $1.44 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Keshirovannyj vhod | 7.2 za 1 mln tokenov | $0.072 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -70% |
Qwen3.8 Max
7 cenqwen
| Specifikaciya | Kredity | Cena (USD) | Oficial (USD) | Skidka |
|---|---|---|---|---|
Vhod | 85.7143 za 1 mln tokenov | $0.8571 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Vyhod | 257.1429 za 1 mln tokenov | $2.5714 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Keshirovannyj vhod | 10.7143 za 1 mln tokenov | $0.1071 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
Zapisi kesha | 107.1429 za 1 mln tokenov | $1.0714 za 1 mln tokenov | za 1 mln tokenov | -50% |
web_search Vstroennyy instrument | 0.0571 za vyzov | $0.0006 za vyzov | ||
image_search Vstroennyy instrument | 0.6857 za vyzov | $0.0069 za vyzov | ||
web_search_image Vstroennyy instrument | 0.3429 za vyzov | $0.0034 za vyzov |