料金
主要AIモデルを透明な従量課金で。プラン階層はありません。
Claude Fable 5
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 500 100万トークンあたり | $5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 2500 100万トークンあたり | $25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 50 100万トークンあたり | $0.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ書き込み | 625 100万トークンあたり | $6.25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
Claude Fable 5 · Kiro
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 200 100万トークンあたり | $2 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
出力 | 1000 100万トークンあたり | $10 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ入力 | 20 100万トークンあたり | $0.2 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ書き込み | 250 100万トークンあたり | $2.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
Claude Fable 5.1
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 500 100万トークンあたり | $5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 2500 100万トークンあたり | $25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 12.5 100万トークンあたり | $0.125 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ書き込み | 625 100万トークンあたり | $6.25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
Claude Opus 4.6
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 350 100万トークンあたり | $3.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
出力 | 1750 100万トークンあたり | $17.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
キャッシュ入力 | 35 100万トークンあたり | $0.35 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
キャッシュ書き込み | 437.5 100万トークンあたり | $4.375 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 100 100万トークンあたり | $1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
出力 | 500 100万トークンあたり | $5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ入力 | 10 100万トークンあたり | $0.1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ書き込み | 125 100万トークンあたり | $1.25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
Claude Opus 4.8
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 350 100万トークンあたり | $3.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
出力 | 1750 100万トークンあたり | $17.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
キャッシュ入力 | 35 100万トークンあたり | $0.35 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
キャッシュ書き込み | 437.5 100万トークンあたり | $4.375 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 100 100万トークンあたり | $1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
出力 | 500 100万トークンあたり | $5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ入力 | 10 100万トークンあたり | $0.1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ書き込み | 125 100万トークンあたり | $1.25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
Claude Opus 5
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 250 100万トークンあたり | $2.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 1250 100万トークンあたり | $12.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 25 100万トークンあたり | $0.25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ書き込み | 312.5 100万トークンあたり | $3.125 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
Claude Opus 5 · Kiro
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 100 100万トークンあたり | $1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
出力 | 500 100万トークンあたり | $5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ入力 | 10 100万トークンあたり | $0.1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ書き込み | 125 100万トークンあたり | $1.25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
Claude Sonnet 4.5
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 210 100万トークンあたり | $2.1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
出力 | 1050 100万トークンあたり | $10.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
キャッシュ入力 | 21 100万トークンあたり | $0.21 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
キャッシュ書き込み | 262.5 100万トークンあたり | $2.625 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -30% |
Claude Sonnet 4.6
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 150 100万トークンあたり | $1.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 750 100万トークンあたり | $7.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 15 100万トークンあたり | $0.15 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ書き込み | 187.5 100万トークンあたり | $1.875 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 60 100万トークンあたり | $0.6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
出力 | 300 100万トークンあたり | $3 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ入力 | 6 100万トークンあたり | $0.06 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ書き込み | 75 100万トークンあたり | $0.75 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
Claude Sonnet 5
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 100 100万トークンあたり | $1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 500 100万トークンあたり | $5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 10 100万トークンあたり | $0.1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ書き込み | 125 100万トークンあたり | $1.25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4 件の価格Anthropic
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 40 100万トークンあたり | $0.4 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
出力 | 200 100万トークンあたり | $2 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ入力 | 4 100万トークンあたり | $0.04 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ書き込み | 50 100万トークンあたり | $0.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
DeepSeek V4 Flash
3 件の価格Deepseek
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 7 100万トークンあたり | $0.07 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 28 100万トークンあたり | $0.28 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 0.14 100万トークンあたり | $0.0014 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
DeepSeek V4 Pro
3 件の価格Deepseek
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 31.7 100万トークンあたり | $0.317 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 95.05 100万トークンあたり | $0.9505 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 1.055 100万トークンあたり | $0.0105 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3 件の価格Doubao
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 12.8571 100万トークンあたり | $0.1286 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 64.2857 100万トークンあたり | $0.6429 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 2.5714 100万トークンあたり | $0.0257 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
Gemini 2.5 Pro
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 37.5 100万トークンあたり | $0.375 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 300 100万トークンあたり | $3 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 3.75 100万トークンあたり | $0.0375 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
Gemini 3 Pro
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 60 100万トークンあたり | $0.6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 360 100万トークンあたり | $3.6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 6 100万トークンあたり | $0.06 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
Gemini 3.1 Pro
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 60 100万トークンあたり | $0.6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 360 100万トークンあたり | $3.6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 6 100万トークンあたり | $0.06 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
Gemini 3.6 Flash
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 22.5 100万トークンあたり | $0.225 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 112.5 100万トークンあたり | $1.125 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 2.25 100万トークンあたり | $0.0225 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
Gemini 3.7 Flash
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 22.5 100万トークンあたり | $0.225 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 112.5 100万トークンあたり | $1.125 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 2.25 100万トークンあたり | $0.0225 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
Gemini 3.8 Flash
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 22.5 100万トークンあたり | $0.225 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 112.5 100万トークンあたり | $1.125 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 2.25 100万トークンあたり | $0.0225 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
GLM 5.2
3 件の価格Zhipu
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 42 100万トークンあたり | $0.42 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 132 100万トークンあたり | $1.32 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 7.8 100万トークンあたり | $0.078 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
GLM-5.3
3 件の価格Zhipu
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 42 100万トークンあたり | $0.42 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 132 100万トークンあたり | $1.32 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 7.8 100万トークンあたり | $0.078 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
GLM-5.3 Flash
3 件の価格Zhipu
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 7.5 100万トークンあたり | $0.075 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 25 100万トークンあたり | $0.25 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 1.5 100万トークンあたり | $0.015 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
GPT-5.4
4 件の価格OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 75 100万トークンあたり | $0.75 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 450 100万トークンあたり | $4.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 7.5 100万トークンあたり | $0.075 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ書き込み | 93.9 100万トークンあたり | $0.939 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
GPT-5.5
4 件の価格OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 150 100万トークンあたり | $1.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 900 100万トークンあたり | $9 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 15 100万トークンあたり | $0.15 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ書き込み | 187.5 100万トークンあたり | $1.875 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
GPT-5.6 Sol
4 件の価格OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 120 100万トークンあたり | $1.2 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 600 100万トークンあたり | $6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 12 100万トークンあたり | $0.12 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ書き込み | 150 100万トークンあたり | $1.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
GPT-5.6 Terra
4 件の価格OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 60 100万トークンあたり | $0.6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 360 100万トークンあたり | $3.6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 6 100万トークンあたり | $0.06 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ書き込み | 75 100万トークンあたり | $0.75 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
GPT-6 Astra
8 件の価格OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力入力 Token≤ 272000 | 300 100万トークンあたり | $3 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力入力 Token≤ 272000 | 1500 100万トークンあたり | $15 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力入力 Token≤ 272000 | 30 100万トークンあたり | $0.3 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ書き込み入力 Token≤ 272000 | 375 100万トークンあたり | $3.75 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
入力入力 Token> 272000 | 600 100万トークンあたり | $6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力入力 Token> 272000 | 2250 100万トークンあたり | $22.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力入力 Token> 272000 | 60 100万トークンあたり | $0.6 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ書き込み入力 Token> 272000 | 750 100万トークンあたり | $7.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
Grok 4.5
3 件の価格Grok
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 40 100万トークンあたり | $0.4 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
出力 | 120 100万トークンあたり | $1.2 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ入力 | 6 100万トークンあたり | $0.06 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
Grok 4.6
3 件の価格Grok
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 40 100万トークンあたり | $0.4 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
出力 | 120 100万トークンあたり | $1.2 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
キャッシュ入力 | 10 100万トークンあたり | $0.1 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -80% |
Kimi K2.7 Code
3 件の価格Moonshot
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 28.5 100万トークンあたり | $0.285 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 120 100万トークンあたり | $1.2 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 5.7 100万トークンあたり | $0.057 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
Kimi K3
3 件の価格Moonshot
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 150 100万トークンあたり | $1.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 750 100万トークンあたり | $7.5 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 15 100万トークンあたり | $0.15 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
MiniMax M3
3 件の価格Minimax
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 36 100万トークンあたり | $0.36 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
出力 | 144 100万トークンあたり | $1.44 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
キャッシュ入力 | 7.2 100万トークンあたり | $0.072 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -70% |
Qwen3.8 Max
7 件の価格qwen
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) | 公式価格 (USD) | 割引 |
|---|---|---|---|---|
入力 | 85.7143 100万トークンあたり | $0.8571 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
出力 | 257.1429 100万トークンあたり | $2.5714 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ入力 | 10.7143 100万トークンあたり | $0.1071 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
キャッシュ書き込み | 107.1429 100万トークンあたり | $1.0714 100万トークンあたり | 100万トークンあたり | -50% |
web_search 内蔵ツール | 0.0571 回あたり | $0.0006 回あたり | ||
image_search 内蔵ツール | 0.6857 回あたり | $0.0069 回あたり | ||
web_search_image 内蔵ツール | 0.3429 回あたり | $0.0034 回あたり |