料金
主要AIモデルを透明な従量課金で。プラン階層はありません。
FLUX.2 Pro
2 件の価格Black Forest Labs
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解像度 | 5 1回の生成あたり | $0.05 1回の生成あたり |
2K 解像度 | 7 1回の生成あたり | $0.07 1回の生成あたり |
Google Upscaler
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
デフォルト | 2.4 1回の生成あたり | $0.024 1回の生成あたり |
GPT 4o Image
OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
デフォルト | 3 1回の生成あたり | $0.03 1回の生成あたり |
GPT 4o Image Advanced
OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
デフォルト | 3.6 1回の生成あたり | $0.036 1回の生成あたり |
GPT 4o Image Plus
OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
デフォルト | 2.52 1回の生成あたり | $0.0252 1回の生成あたり |
GPT-Image 2
3 件の価格OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解像度 | 2 1回の生成あたり | $0.02 1回の生成あたり |
2K 解像度 | 2.5 1回の生成あたり | $0.025 1回の生成あたり |
4K 解像度 | 3.5 1回の生成あたり | $0.035 1回の生成あたり |
GPT-Image 2 Official
12 件の価格OpenAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
解像度1K品質auto | 33 1回の生成あたり | $0.33 1回の生成あたり |
解像度1K品質High | 33 1回の生成あたり | $0.33 1回の生成あたり |
解像度1K品質Low | 2.2 1回の生成あたり | $0.022 1回の生成あたり |
解像度1K品質Medium | 9.2 1回の生成あたり | $0.092 1回の生成あたり |
解像度2K品質auto | 35 1回の生成あたり | $0.35 1回の生成あたり |
解像度2K品質High | 35 1回の生成あたり | $0.35 1回の生成あたり |
解像度2K品質Low | 2.9 1回の生成あたり | $0.029 1回の生成あたり |
解像度2K品質Medium | 10 1回の生成あたり | $0.1 1回の生成あたり |
解像度4K品質auto | 62 1回の生成あたり | $0.62 1回の生成あたり |
解像度4K品質High | 62 1回の生成あたり | $0.62 1回の生成あたり |
解像度4K品質Low | 3.6 1回の生成あたり | $0.036 1回の生成あたり |
解像度4K品質Medium | 17 1回の生成あたり | $0.17 1回の生成あたり |
GPT-Image 2.5 Flare
3 件の価格openai
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 1回の生成あたり | $0.02 1回の生成あたり |
2K Resolution | 2.5 1回の生成あたり | $0.025 1回の生成あたり |
4K Resolution | 3.5 1回の生成あたり | $0.035 1回の生成あたり |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3 件の価格openai
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 1回の生成あたり | $0.02 1回の生成あたり |
2K Resolution | 2.5 1回の生成あたり | $0.025 1回の生成あたり |
4K Resolution | 3.5 1回の生成あたり | $0.035 1回の生成あたり |
Grok Imagine 2.0 Ext
Grok
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
Per output image | 2 1枚あたり | $0.02 1枚あたり |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4 件の価格Grok
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K · Low | 3.8 1枚あたり | $0.038 1枚あたり |
2K · Low | 5.7 1枚あたり | $0.057 1枚あたり |
1K · Medium | 5.7 1枚あたり | $0.057 1枚あたり |
2K · Medium | 7.6 1枚あたり | $0.076 1枚あたり |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2 件の価格krea
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K 出力フォーマット | 0.871 1回の生成あたり | $0.0087 1回の生成あたり |
2K 出力フォーマット | 3.51 1回の生成あたり | $0.0351 1回の生成あたり |
Midjourney V7
3 件の価格Midjourney
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
Draft · per request | 5.2 1回の生成あたり | $0.052 1回の生成あたり |
Fast · per request | 10.4 1回の生成あたり | $0.104 1回の生成あたり |
Turbo · per request | 20.67 1回の生成あたり | $0.2067 1回の生成あたり |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
Midjourney
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 1回の生成あたり | $0.104 1回の生成あたり |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2 件の価格Midjourney
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 1回の生成あたり | $0.156 1回の生成あたり |
Turbo · per request | 31.07 1回の生成あたり | $0.3107 1回の生成あたり |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3 件の価格Midjourney
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
Draft · Standard · per request | 10.4 1回の生成あたり | $0.104 1回の生成あたり |
Fast · Standard · per request | 10.4 1回の生成あたり | $0.104 1回の生成あたり |
Fast · HD · per request | 15.6 1回の生成あたり | $0.156 1回の生成あたり |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
Midjourney
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 1回の生成あたり | $0.104 1回の生成あたり |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
Midjourney
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 1回の生成あたり | $0.156 1回の生成あたり |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Nano Banana
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解像度 | 1.2 1回の生成あたり | $0.012 1回の生成あたり |
2K 解像度 | 2.4 1回の生成あたり | $0.024 1回の生成あたり |
4K 解像度 | 4.8 1回の生成あたり | $0.048 1回の生成あたり |
Nano Banana 2
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解像度 | 3 1回の生成あたり | $0.03 1回の生成あたり |
2K 解像度 | 3 1回の生成あたり | $0.03 1回の生成あたり |
4K 解像度 | 3.5 1回の生成あたり | $0.035 1回の生成あたり |
Nano Banana 2 Max
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 7.7 1回の生成あたり | $0.077 1回の生成あたり |
2K Resolution | 11.55 1回の生成あたり | $0.1155 1回の生成あたり |
4K Resolution | 15.4 1回の生成あたり | $0.154 1回の生成あたり |
Nano Banana 2 Plus
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.8 1回の生成あたり | $0.048 1回の生成あたり |
2K Resolution | 7.2 1回の生成あたり | $0.072 1回の生成あたり |
4K Resolution | 10.8 1回の生成あたり | $0.108 1回の生成あたり |
Nano Banana Max
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.3 1回の生成あたり | $0.043 1回の生成あたり |
2K Resolution | 8.6 1回の生成あたり | $0.086 1回の生成あたり |
4K Resolution | 17.2 1回の生成あたり | $0.172 1回の生成あたり |
Nano Banana Plus
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2.64 1回の生成あたり | $0.0264 1回の生成あたり |
2K Resolution | 5.28 1回の生成あたり | $0.0528 1回の生成あたり |
4K Resolution | 10.56 1回の生成あたり | $0.1056 1回の生成あたり |
Nano Banana Pro
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解像度 | 5 1回の生成あたり | $0.05 1回の生成あたり |
2K 解像度 | 5 1回の生成あたり | $0.05 1回の生成あたり |
4k 解像度 | 6 1回の生成あたり | $0.06 1回の生成あたり |
Nano Banana Pro Advanced
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 10.8 1回の生成あたり | $0.108 1回の生成あたり |
2K Resolution | 10.8 1回の生成あたり | $0.108 1回の生成あたり |
4K Resolution | 14.4 1回の生成あたり | $0.144 1回の生成あたり |
Nano Banana Pro Max
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 16.5 1回の生成あたり | $0.165 1回の生成あたり |
2K Resolution | 16.5 1回の生成あたり | $0.165 1回の生成あたり |
4K Resolution | 33 1回の生成あたり | $0.33 1回の生成あたり |
Nano Banana Pro Plus
3 件の価格| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 5.76 1回の生成あたり | $0.0576 1回の生成あたり |
2K Resolution | 5.76 1回の生成あたり | $0.0576 1回の生成あたり |
4K Resolution | 7.08 1回の生成あたり | $0.0708 1回の生成あたり |
PrunaAI P-Image-Upscale
PrunaAI
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
| 設定により変動 | 0.6 – 14.4 1回の生成あたり | $0.006 – $0.144 1回の生成あたり |
Qwen Image 3.0
13 件の価格Qwen
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
解像度1K出力数1 | 2.4 1回の生成あたり | $0.024 1回の生成あたり |
解像度1K出力数2 | 4.8 1回の生成あたり | $0.048 1回の生成あたり |
解像度1K出力数3 | 7.2 1回の生成あたり | $0.072 1回の生成あたり |
解像度1K出力数4 | 9.6 1回の生成あたり | $0.096 1回の生成あたり |
解像度1K出力数5 | 12 1回の生成あたり | $0.12 1回の生成あたり |
解像度1K出力数6 | 14.4 1回の生成あたり | $0.144 1回の生成あたり |
解像度2K出力数1 | 2.4 1回の生成あたり | $0.024 1回の生成あたり |
解像度2K出力数2 | 4.8 1回の生成あたり | $0.048 1回の生成あたり |
解像度2K出力数3 | 7.2 1回の生成あたり | $0.072 1回の生成あたり |
解像度2K出力数4 | 9.6 1回の生成あたり | $0.096 1回の生成あたり |
解像度2K出力数5 | 12 1回の生成あたり | $0.12 1回の生成あたり |
解像度2K出力数6 | 14.4 1回の生成あたり | $0.144 1回の生成あたり |
課金の詳細
合計 = 基本料金 + 参照画像料金。
入力メディア料金
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
| 参照画像 | 0.25 1枚あたり | $0.0025 1枚あたり |
Qwen Image 3.0 Pro
13 件の価格Qwen
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
解像度1K出力数1 | 3.2 1回の生成あたり | $0.032 1回の生成あたり |
解像度1K出力数2 | 6.4 1回の生成あたり | $0.064 1回の生成あたり |
解像度1K出力数3 | 9.6 1回の生成あたり | $0.096 1回の生成あたり |
解像度1K出力数4 | 12.8 1回の生成あたり | $0.128 1回の生成あたり |
解像度1K出力数5 | 16 1回の生成あたり | $0.16 1回の生成あたり |
解像度1K出力数6 | 19.2 1回の生成あたり | $0.192 1回の生成あたり |
解像度2K出力数1 | 6 1回の生成あたり | $0.06 1回の生成あたり |
解像度2K出力数2 | 12 1回の生成あたり | $0.12 1回の生成あたり |
解像度2K出力数3 | 18 1回の生成あたり | $0.18 1回の生成あたり |
解像度2K出力数4 | 24 1回の生成あたり | $0.24 1回の生成あたり |
解像度2K出力数5 | 30 1回の生成あたり | $0.3 1回の生成あたり |
解像度2K出力数6 | 36 1回の生成あたり | $0.36 1回の生成あたり |
課金の詳細
合計 = 基本料金 + 参照画像料金。
入力メディア料金
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
| 参照画像 | 0.25 1枚あたり | $0.0025 1枚あたり |
Recraft Creative Upscale
Recraft
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
デフォルト | 36 1回の生成あたり | $0.36 1回の生成あたり |
Recraft Crisp Upscale
Recraft
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
デフォルト | 0.72 1回の生成あたり | $0.0072 1回の生成あたり |
Seedream 5.0 Pro
3 件の価格ByteDance
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1K 出力フォーマット | 3.5 1回の生成あたり | $0.035 1回の生成あたり |
2K 出力フォーマット | 7 1回の生成あたり | $0.07 1回の生成あたり |
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
課金の詳細
合計 = 基本料金 + 参照画像料金。
入力メディア料金
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
| 参照画像 | 0.25 1枚あたり | $0.0025 1枚あたり |
Seedream 5.0 Pro Layerize
2 件の価格bytedance
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7 1回の生成あたり | $0.07 1回の生成あたり |
1K · per layer | 4 1回の生成あたり | $0.04 1回の生成あたり |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3 件の価格ByteDance
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1 出力数 | 2.5 1回の生成あたり | $0.025 1回の生成あたり |
2 出力数 | 5 1回の生成あたり | $0.05 1回の生成あたり |
4 出力数 | 10 1回の生成あたり | $0.1 1回の生成あたり |
Seedream V4.5
ByteDance
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
デフォルト | 3.2 1回の生成あたり | $0.032 1回の生成あたり |
Seedream V5 lite
ByteDance
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
デフォルト | 3.2 1回の生成あたり | $0.032 1回の生成あたり |
Wan 2.7 Image Pro
3 件の価格Alibaba
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
1 出力数 | 6.53 1回の生成あたり | $0.0653 1回の生成あたり |
2 出力数 | 13.06 1回の生成あたり | $0.1306 1回の生成あたり |
4 出力数 | 26.12 1回の生成あたり | $0.2612 1回の生成あたり |
Z-Image Turbo
Alibaba
| 仕様 | クレジット | 価格 (USD) |
|---|---|---|
デフォルト | 0.41 1回の生成あたり | $0.0041 1回の生成あたり |