Prezzi
Modelli IA leader, fatturazione trasparente. Pay-as-you-go senza livelli di piano.
Claude Fable 5
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 500 per 1 M di token | $5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 2500 per 1 M di token | $25 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 50 per 1 M di token | $0.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Scritture cache | 625 per 1 M di token | $6.25 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Claude Fable 5 · Kiro
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 200 per 1 M di token | $2 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Output | 1000 per 1 M di token | $10 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Input in cache | 20 per 1 M di token | $0.2 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Scritture cache | 250 per 1 M di token | $2.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Claude Fable 5.1
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 500 per 1 M di token | $5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 2500 per 1 M di token | $25 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 12.5 per 1 M di token | $0.125 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Scritture cache | 625 per 1 M di token | $6.25 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Claude Opus 4.6
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 350 per 1 M di token | $3.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Output | 1750 per 1 M di token | $17.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Input in cache | 35 per 1 M di token | $0.35 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Scritture cache | 437.5 per 1 M di token | $4.375 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 100 per 1 M di token | $1 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Output | 500 per 1 M di token | $5 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Input in cache | 10 per 1 M di token | $0.1 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Scritture cache | 125 per 1 M di token | $1.25 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Claude Opus 4.8
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 350 per 1 M di token | $3.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Output | 1750 per 1 M di token | $17.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Input in cache | 35 per 1 M di token | $0.35 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Scritture cache | 437.5 per 1 M di token | $4.375 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 100 per 1 M di token | $1 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Output | 500 per 1 M di token | $5 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Input in cache | 10 per 1 M di token | $0.1 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Scritture cache | 125 per 1 M di token | $1.25 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Claude Opus 5
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 250 per 1 M di token | $2.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 1250 per 1 M di token | $12.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 25 per 1 M di token | $0.25 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Scritture cache | 312.5 per 1 M di token | $3.125 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Claude Opus 5 · Kiro
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 100 per 1 M di token | $1 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Output | 500 per 1 M di token | $5 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Input in cache | 10 per 1 M di token | $0.1 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Scritture cache | 125 per 1 M di token | $1.25 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Claude Sonnet 4.5
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 210 per 1 M di token | $2.1 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Output | 1050 per 1 M di token | $10.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Input in cache | 21 per 1 M di token | $0.21 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Scritture cache | 262.5 per 1 M di token | $2.625 per 1 M di token | per 1 M di token | -30% |
Claude Sonnet 4.6
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 150 per 1 M di token | $1.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 750 per 1 M di token | $7.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 15 per 1 M di token | $0.15 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Scritture cache | 187.5 per 1 M di token | $1.875 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 60 per 1 M di token | $0.6 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Output | 300 per 1 M di token | $3 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Input in cache | 6 per 1 M di token | $0.06 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Scritture cache | 75 per 1 M di token | $0.75 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Claude Sonnet 5
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 100 per 1 M di token | $1 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 500 per 1 M di token | $5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 10 per 1 M di token | $0.1 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Scritture cache | 125 per 1 M di token | $1.25 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4 prezziAnthropic
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 40 per 1 M di token | $0.4 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Output | 200 per 1 M di token | $2 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Input in cache | 4 per 1 M di token | $0.04 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Scritture cache | 50 per 1 M di token | $0.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
DeepSeek V4 Flash
3 prezziDeepseek
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 7 per 1 M di token | $0.07 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 28 per 1 M di token | $0.28 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 0.14 per 1 M di token | $0.0014 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
DeepSeek V4 Pro
3 prezziDeepseek
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 31.7 per 1 M di token | $0.317 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 95.05 per 1 M di token | $0.9505 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 1.055 per 1 M di token | $0.0105 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3 prezziDoubao
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 12.8571 per 1 M di token | $0.1286 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 64.2857 per 1 M di token | $0.6429 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 2.5714 per 1 M di token | $0.0257 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Gemini 2.5 Pro
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 37.5 per 1 M di token | $0.375 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 300 per 1 M di token | $3 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 3.75 per 1 M di token | $0.0375 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Gemini 3 Pro
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 60 per 1 M di token | $0.6 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 360 per 1 M di token | $3.6 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 6 per 1 M di token | $0.06 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Gemini 3.1 Pro
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 60 per 1 M di token | $0.6 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 360 per 1 M di token | $3.6 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 6 per 1 M di token | $0.06 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Gemini 3.6 Flash
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 22.5 per 1 M di token | $0.225 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 112.5 per 1 M di token | $1.125 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 2.25 per 1 M di token | $0.0225 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Gemini 3.7 Flash
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 22.5 per 1 M di token | $0.225 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 112.5 per 1 M di token | $1.125 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 2.25 per 1 M di token | $0.0225 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Gemini 3.8 Flash
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 22.5 per 1 M di token | $0.225 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 112.5 per 1 M di token | $1.125 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 2.25 per 1 M di token | $0.0225 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
GLM 5.2
3 prezziZhipu
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 42 per 1 M di token | $0.42 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 132 per 1 M di token | $1.32 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 7.8 per 1 M di token | $0.078 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
GLM-5.3
3 prezziZhipu
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 42 per 1 M di token | $0.42 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 132 per 1 M di token | $1.32 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 7.8 per 1 M di token | $0.078 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
GLM-5.3 Flash
3 prezziZhipu
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 7.5 per 1 M di token | $0.075 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 25 per 1 M di token | $0.25 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 1.5 per 1 M di token | $0.015 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
GPT-5.4
4 prezziOpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 75 per 1 M di token | $0.75 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 450 per 1 M di token | $4.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 7.5 per 1 M di token | $0.075 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Scritture cache | 93.9 per 1 M di token | $0.939 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
GPT-5.5
4 prezziOpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 150 per 1 M di token | $1.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 900 per 1 M di token | $9 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 15 per 1 M di token | $0.15 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Scritture cache | 187.5 per 1 M di token | $1.875 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
GPT-5.6 Sol
4 prezziOpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 120 per 1 M di token | $1.2 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 600 per 1 M di token | $6 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 12 per 1 M di token | $0.12 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Scritture cache | 150 per 1 M di token | $1.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
GPT-5.6 Terra
4 prezziOpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 60 per 1 M di token | $0.6 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 360 per 1 M di token | $3.6 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 6 per 1 M di token | $0.06 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Scritture cache | 75 per 1 M di token | $0.75 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
GPT-6 Astra
8 prezziOpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
InputToken input≤ 272000 | 300 per 1 M di token | $3 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
OutputToken input≤ 272000 | 1500 per 1 M di token | $15 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cacheToken input≤ 272000 | 30 per 1 M di token | $0.3 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Scritture cacheToken input≤ 272000 | 375 per 1 M di token | $3.75 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
InputToken input> 272000 | 600 per 1 M di token | $6 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
OutputToken input> 272000 | 2250 per 1 M di token | $22.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cacheToken input> 272000 | 60 per 1 M di token | $0.6 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Scritture cacheToken input> 272000 | 750 per 1 M di token | $7.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Grok 4.5
3 prezziGrok
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 40 per 1 M di token | $0.4 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Output | 120 per 1 M di token | $1.2 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Input in cache | 6 per 1 M di token | $0.06 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Grok 4.6
3 prezziGrok
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 40 per 1 M di token | $0.4 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Output | 120 per 1 M di token | $1.2 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Input in cache | 10 per 1 M di token | $0.1 per 1 M di token | per 1 M di token | -80% |
Kimi K2.7 Code
3 prezziMoonshot
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 28.5 per 1 M di token | $0.285 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 120 per 1 M di token | $1.2 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 5.7 per 1 M di token | $0.057 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Kimi K3
3 prezziMoonshot
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 150 per 1 M di token | $1.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 750 per 1 M di token | $7.5 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 15 per 1 M di token | $0.15 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
MiniMax M3
3 prezziMinimax
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 36 per 1 M di token | $0.36 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Output | 144 per 1 M di token | $1.44 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Input in cache | 7.2 per 1 M di token | $0.072 per 1 M di token | per 1 M di token | -70% |
Qwen3.8 Max
7 prezziqwen
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) | Ufficiale (USD) | Sconto |
|---|---|---|---|---|
Input | 85.7143 per 1 M di token | $0.8571 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Output | 257.1429 per 1 M di token | $2.5714 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Input in cache | 10.7143 per 1 M di token | $0.1071 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
Scritture cache | 107.1429 per 1 M di token | $1.0714 per 1 M di token | per 1 M di token | -50% |
web_search Strumento integrato | 0.0571 per chiamata | $0.0006 per chiamata | ||
image_search Strumento integrato | 0.6857 per chiamata | $0.0069 per chiamata | ||
web_search_image Strumento integrato | 0.3429 per chiamata | $0.0034 per chiamata |