Prezzi
Modelli IA leader, fatturazione trasparente. Pay-as-you-go senza livelli di piano.
FLUX.2 Pro
2 prezziBlack Forest Labs
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Risoluzione | 5 per generazione | $0.05 per generazione |
2K Risoluzione | 7 per generazione | $0.07 per generazione |
Google Upscaler
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Predefinito | 2.4 per generazione | $0.024 per generazione |
GPT 4o Image
OpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Predefinito | 3 per generazione | $0.03 per generazione |
GPT 4o Image Advanced
OpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Predefinito | 3.6 per generazione | $0.036 per generazione |
GPT 4o Image Plus
OpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Predefinito | 2.52 per generazione | $0.0252 per generazione |
GPT-Image 2
3 prezziOpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Risoluzione | 2 per generazione | $0.02 per generazione |
2K Risoluzione | 2.5 per generazione | $0.025 per generazione |
4K Risoluzione | 3.5 per generazione | $0.035 per generazione |
GPT-Image 2 Official
12 prezziOpenAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Risoluzione1KQualitàauto | 33 per generazione | $0.33 per generazione |
Risoluzione1KQualitàHigh | 33 per generazione | $0.33 per generazione |
Risoluzione1KQualitàLow | 2.2 per generazione | $0.022 per generazione |
Risoluzione1KQualitàMedium | 9.2 per generazione | $0.092 per generazione |
Risoluzione2KQualitàauto | 35 per generazione | $0.35 per generazione |
Risoluzione2KQualitàHigh | 35 per generazione | $0.35 per generazione |
Risoluzione2KQualitàLow | 2.9 per generazione | $0.029 per generazione |
Risoluzione2KQualitàMedium | 10 per generazione | $0.1 per generazione |
Risoluzione4KQualitàauto | 62 per generazione | $0.62 per generazione |
Risoluzione4KQualitàHigh | 62 per generazione | $0.62 per generazione |
Risoluzione4KQualitàLow | 3.6 per generazione | $0.036 per generazione |
Risoluzione4KQualitàMedium | 17 per generazione | $0.17 per generazione |
GPT-Image 2.5 Flare
3 prezziopenai
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 per generazione | $0.02 per generazione |
2K Resolution | 2.5 per generazione | $0.025 per generazione |
4K Resolution | 3.5 per generazione | $0.035 per generazione |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3 prezziopenai
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 per generazione | $0.02 per generazione |
2K Resolution | 2.5 per generazione | $0.025 per generazione |
4K Resolution | 3.5 per generazione | $0.035 per generazione |
Grok Imagine 2.0 Ext
Grok
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Per output image | 2 per immagine | $0.02 per immagine |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4 prezziGrok
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K · Low | 3.8 per immagine | $0.038 per immagine |
2K · Low | 5.7 per immagine | $0.057 per immagine |
1K · Medium | 5.7 per immagine | $0.057 per immagine |
2K · Medium | 7.6 per immagine | $0.076 per immagine |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2 prezzikrea
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Formato di output | 0.871 per generazione | $0.0087 per generazione |
2K Formato di output | 3.51 per generazione | $0.0351 per generazione |
Midjourney V7
3 prezziMidjourney
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Draft · per request | 5.2 per generazione | $0.052 per generazione |
Fast · per request | 10.4 per generazione | $0.104 per generazione |
Turbo · per request | 20.67 per generazione | $0.2067 per generazione |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
Midjourney
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 per generazione | $0.104 per generazione |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2 prezziMidjourney
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 per generazione | $0.156 per generazione |
Turbo · per request | 31.07 per generazione | $0.3107 per generazione |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3 prezziMidjourney
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Draft · Standard · per request | 10.4 per generazione | $0.104 per generazione |
Fast · Standard · per request | 10.4 per generazione | $0.104 per generazione |
Fast · HD · per request | 15.6 per generazione | $0.156 per generazione |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
Midjourney
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 per generazione | $0.104 per generazione |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
Midjourney
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 per generazione | $0.156 per generazione |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Nano Banana
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Risoluzione | 1.2 per generazione | $0.012 per generazione |
2K Risoluzione | 2.4 per generazione | $0.024 per generazione |
4K Risoluzione | 4.8 per generazione | $0.048 per generazione |
Nano Banana 2
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Risoluzione | 3 per generazione | $0.03 per generazione |
2K Risoluzione | 3 per generazione | $0.03 per generazione |
4K Risoluzione | 3.5 per generazione | $0.035 per generazione |
Nano Banana 2 Max
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 7.7 per generazione | $0.077 per generazione |
2K Resolution | 11.55 per generazione | $0.1155 per generazione |
4K Resolution | 15.4 per generazione | $0.154 per generazione |
Nano Banana 2 Plus
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.8 per generazione | $0.048 per generazione |
2K Resolution | 7.2 per generazione | $0.072 per generazione |
4K Resolution | 10.8 per generazione | $0.108 per generazione |
Nano Banana Max
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.3 per generazione | $0.043 per generazione |
2K Resolution | 8.6 per generazione | $0.086 per generazione |
4K Resolution | 17.2 per generazione | $0.172 per generazione |
Nano Banana Plus
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2.64 per generazione | $0.0264 per generazione |
2K Resolution | 5.28 per generazione | $0.0528 per generazione |
4K Resolution | 10.56 per generazione | $0.1056 per generazione |
Nano Banana Pro
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Risoluzione | 5 per generazione | $0.05 per generazione |
2K Risoluzione | 5 per generazione | $0.05 per generazione |
4k Risoluzione | 6 per generazione | $0.06 per generazione |
Nano Banana Pro Advanced
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 10.8 per generazione | $0.108 per generazione |
2K Resolution | 10.8 per generazione | $0.108 per generazione |
4K Resolution | 14.4 per generazione | $0.144 per generazione |
Nano Banana Pro Max
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 16.5 per generazione | $0.165 per generazione |
2K Resolution | 16.5 per generazione | $0.165 per generazione |
4K Resolution | 33 per generazione | $0.33 per generazione |
Nano Banana Pro Plus
3 prezzi| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 5.76 per generazione | $0.0576 per generazione |
2K Resolution | 5.76 per generazione | $0.0576 per generazione |
4K Resolution | 7.08 per generazione | $0.0708 per generazione |
PrunaAI P-Image-Upscale
PrunaAI
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
| Varia in base alla configurazione | 0.6 – 14.4 per generazione | $0.006 – $0.144 per generazione |
Qwen Image 3.0
13 prezziQwen
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Risoluzione1KNumero di output1 | 2.4 per generazione | $0.024 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output2 | 4.8 per generazione | $0.048 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output3 | 7.2 per generazione | $0.072 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output4 | 9.6 per generazione | $0.096 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output5 | 12 per generazione | $0.12 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output6 | 14.4 per generazione | $0.144 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output1 | 2.4 per generazione | $0.024 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output2 | 4.8 per generazione | $0.048 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output3 | 7.2 per generazione | $0.072 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output4 | 9.6 per generazione | $0.096 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output5 | 12 per generazione | $0.12 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output6 | 14.4 per generazione | $0.144 per generazione |
Dettagli di fatturazione
Totale = prezzo base + costi delle immagini di riferimento.
Prezzi dei media di input
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
| Immagini di riferimento | 0.25 per immagine | $0.0025 per immagine |
Qwen Image 3.0 Pro
13 prezziQwen
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Risoluzione1KNumero di output1 | 3.2 per generazione | $0.032 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output2 | 6.4 per generazione | $0.064 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output3 | 9.6 per generazione | $0.096 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output4 | 12.8 per generazione | $0.128 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output5 | 16 per generazione | $0.16 per generazione |
Risoluzione1KNumero di output6 | 19.2 per generazione | $0.192 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output1 | 6 per generazione | $0.06 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output2 | 12 per generazione | $0.12 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output3 | 18 per generazione | $0.18 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output4 | 24 per generazione | $0.24 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output5 | 30 per generazione | $0.3 per generazione |
Risoluzione2KNumero di output6 | 36 per generazione | $0.36 per generazione |
Dettagli di fatturazione
Totale = prezzo base + costi delle immagini di riferimento.
Prezzi dei media di input
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
| Immagini di riferimento | 0.25 per immagine | $0.0025 per immagine |
Recraft Creative Upscale
Recraft
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Predefinito | 36 per generazione | $0.36 per generazione |
Recraft Crisp Upscale
Recraft
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Predefinito | 0.72 per generazione | $0.0072 per generazione |
Seedream 5.0 Pro
3 prezziByteDance
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1K Formato di output | 3.5 per generazione | $0.035 per generazione |
2K Formato di output | 7 per generazione | $0.07 per generazione |
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
Dettagli di fatturazione
Totale = prezzo base + costi delle immagini di riferimento.
Prezzi dei media di input
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
| Immagini di riferimento | 0.25 per immagine | $0.0025 per immagine |
Seedream 5.0 Pro Layerize
2 prezzibytedance
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7 per generazione | $0.07 per generazione |
1K · per layer | 4 per generazione | $0.04 per generazione |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3 prezziByteDance
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1 Numero di output | 2.5 per generazione | $0.025 per generazione |
2 Numero di output | 5 per generazione | $0.05 per generazione |
4 Numero di output | 10 per generazione | $0.1 per generazione |
Seedream V4.5
ByteDance
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Predefinito | 3.2 per generazione | $0.032 per generazione |
Seedream V5 lite
ByteDance
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Predefinito | 3.2 per generazione | $0.032 per generazione |
Wan 2.7 Image Pro
3 prezziAlibaba
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
1 Numero di output | 6.53 per generazione | $0.0653 per generazione |
2 Numero di output | 13.06 per generazione | $0.1306 per generazione |
4 Numero di output | 26.12 per generazione | $0.2612 per generazione |
Z-Image Turbo
Alibaba
| Specifica | Crediti | Prezzo (USD) |
|---|---|---|
Predefinito | 0.41 per generazione | $0.0041 per generazione |