PrunaAI P-Image-Upscale AI Image Generator and API
PrunaAI P-Image-Upscale generation playground and API.
Model type
24H Status Monitor
Success:--
PrunaAI P-Image-Upscale API Pricing
Linear pricing · 1 USD = 100 credits| Model & Modality | Credits / Sec | Price (USD) |
|---|---|---|
| prunaai_p_image_upscale, target: 1 | 0.6 | $0.0060 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 2 | 0.6 | $0.0060 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 3 | 0.6 | $0.0060 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 4 | 0.6 | $0.0060 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 5 | 1.2 | $0.0120 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 6 | 1.2 | $0.0120 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 7 | 1.2 | $0.0120 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 8 | 1.2 | $0.0120 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 9 | 2.4 | $0.0240 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 10 | 2.4 | $0.0240 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 11 | 2.4 | $0.0240 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 12 | 2.4 | $0.0240 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 13 | 2.4 | $0.0240 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 14 | 2.4 | $0.0240 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 15 | 2.4 | $0.0240 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 16 | 2.4 | $0.0240 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 17 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 18 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 19 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 20 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 21 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 22 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 23 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 24 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 25 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 26 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 27 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 28 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 29 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 30 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 31 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 32 | 4.8 | $0.0480 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 33 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 34 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 35 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 36 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 37 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 38 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 39 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 40 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 41 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 42 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 43 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 44 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 45 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 46 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 47 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 48 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 49 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 50 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 51 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 52 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 53 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 54 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 55 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 56 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 57 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 58 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 59 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 60 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 61 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 62 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 63 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 64 | 7.2 | $0.0720 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 65 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 66 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 67 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 68 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 69 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 70 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 71 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 72 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 73 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 74 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 75 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 76 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 77 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 78 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 79 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 80 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 81 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 82 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 83 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 84 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 85 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 86 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 87 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 88 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 89 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 90 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 91 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 92 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 93 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 94 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 95 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 96 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 97 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 98 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 99 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 100 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 101 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 102 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 103 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 104 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 105 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 106 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 107 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 108 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 109 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 110 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 111 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 112 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 113 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 114 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 115 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 116 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 117 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 118 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 119 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 120 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 121 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 122 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 123 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 124 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 125 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 126 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 127 | 14.4 | $0.1440 |
| prunaai_p_image_upscale, target: 128 | 14.4 | $0.1440 |
Related Models
Explore similar AI models for video, image, and reference-based generation.




