Preise
Top-KI-Modelle, transparente Abrechnung. Pay-as-you-go ohne Tarifstufen.
FLUX 3 Max
2 PreiseBlack Forest Labs
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720P | 5.5 pro Sekunde | $0.055 pro Sekunde |
1080P | 9.4 pro Sekunde | $0.094 pro Sekunde |
Charged per output second (5–20s). Text, first/last frame and keyframe modes cost the same. Audio and reasoning level do not change the price.
FLUX 3 Video
4 Preiseblack_forest_labs
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
FHD Interne Preisstufe | 30.16 pro Sekunde | $0.3016 pro Sekunde |
HD Interne Preisstufe | 17.68 pro Sekunde | $0.1768 pro Sekunde |
V2V FHD Interne Preisstufe | 55.12 pro Sekunde | $0.5512 pro Sekunde |
V2V HD Interne Preisstufe | 42.64 pro Sekunde | $0.4264 pro Sekunde |
Gemini Omni 1.1 Flash Ext
10 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720P / 1080P · 4s | 31.5 pro Generierung | $0.315 pro Generierung |
720P / 1080P · 6s | 42 pro Generierung | $0.42 pro Generierung |
720P / 1080P · 8s | 52.5 pro Generierung | $0.525 pro Generierung |
720P / 1080P · 10s | 63 pro Generierung | $0.63 pro Generierung |
4K · 4s | 73.5 pro Generierung | $0.735 pro Generierung |
4K · 6s | 84 pro Generierung | $0.84 pro Generierung |
4K · 8s | 94.5 pro Generierung | $0.945 pro Generierung |
4K · 10s | 105 pro Generierung | $1.05 pro Generierung |
Reference video 720P/1080P | 84 pro Generierung | $0.84 pro Generierung |
Reference video 4K | 126 pro Generierung | $1.26 pro Generierung |
720p and 1080p are the same. A reference video is a flat per-generation price.
Gemini Omni Flash Ext
10 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720P / 1080P · 4s | 31.5 pro Generierung | $0.315 pro Generierung |
720P / 1080P · 6s | 42 pro Generierung | $0.42 pro Generierung |
720P / 1080P · 8s | 52.5 pro Generierung | $0.525 pro Generierung |
720P / 1080P · 10s | 63 pro Generierung | $0.63 pro Generierung |
4K · 4s | 73.5 pro Generierung | $0.735 pro Generierung |
4K · 6s | 84 pro Generierung | $0.84 pro Generierung |
4K · 8s | 94.5 pro Generierung | $0.945 pro Generierung |
4K · 10s | 105 pro Generierung | $1.05 pro Generierung |
Reference video 720P/1080P | 84 pro Generierung | $0.84 pro Generierung |
Reference video 4K | 126 pro Generierung | $1.26 pro Generierung |
720p and 1080p are the same. A reference video is a flat per-generation price.
Grok Imagine 1.5
2 PreiseGrok
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
480p Auflösung | 1.92 – 2 pro Sekunde | $0.0192 – $0.02 pro Sekunde |
720p Auflösung | 3.6 pro Sekunde | $0.036 pro Sekunde |
HappyHorse 1.0
2 PreiseHappyHorse
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720p video | 14 pro Sekunde | $0.14 pro Sekunde |
1080p video | 24 pro Sekunde | $0.24 pro Sekunde |
Video editing bills source duration plus generated output duration. Other modes bill generated duration.
HappyHorse 1.1
2 PreiseHappyHorse
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720p video | 13.64 pro Sekunde | $0.1364 pro Sekunde |
1080p video | 17.6 pro Sekunde | $0.176 pro Sekunde |
Kling 3.0
6 PreiseKling
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Auflösung4KAudio generierenDeaktiviert | 47.64 – 47.6667 pro Sekunde | $0.4764 – $0.4767 pro Sekunde |
Auflösung4KAudio generierenAktiviert | 47.64 – 47.6667 pro Sekunde | $0.4764 – $0.4767 pro Sekunde |
Auflösung720pAudio generierenDeaktiviert | 9.48 – 9.5 pro Sekunde | $0.0948 – $0.095 pro Sekunde |
Auflösung720pAudio generierenAktiviert | 14.28 – 14.3 pro Sekunde | $0.1428 – $0.143 pro Sekunde |
Auflösung1080pAudio generierenDeaktiviert | 12.72 – 12.7333 pro Sekunde | $0.1272 – $0.1273 pro Sekunde |
Auflösung1080pAudio generierenAktiviert | 19.08 – 19.1 pro Sekunde | $0.1908 – $0.191 pro Sekunde |
Kling 3.0 Motion Control
2 PreiseKling
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720p Auflösung | 13.2 pro Sekunde | $0.132 pro Sekunde |
1080p Auflösung | 16.8 pro Sekunde | $0.168 pro Sekunde |
Abrechnungsdetails
Gesamt = Referenzvideodauer × gewahlter Tarif.
Preise fur Eingabemedien
Referenzvideo
Tarif der gewahlten Qualitat × erkannte Dauer des Referenzvideos
Kling 3.0 Turbo
2 PreiseKling
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720p Auflösung | 14.4 pro Sekunde | $0.144 pro Sekunde |
1080p Auflösung | 18 pro Sekunde | $0.18 pro Sekunde |
Kling v3 Omni
5 PreiseKling
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720P | 8 pro Sekunde | $0.08 pro Sekunde |
720P · audio | 10 pro Sekunde | $0.1 pro Sekunde |
1080P | 10 pro Sekunde | $0.1 pro Sekunde |
1080P · audio | 12.5 pro Sekunde | $0.125 pro Sekunde |
4K | 44 pro Sekunde | $0.44 pro Sekunde |
Charged per output second. Native audio raises 720p/1080p. A reference video uses the video-input rate. feature follows Video Length; base follows the uploaded clip length. 4K is the same with or without audio.
MiniMax H3
5 PreiseMinimax
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
2K Qualität | 18.25 pro Sekunde | $0.1825 pro Sekunde |
768P Qualität | 11.25 pro Sekunde | $0.1125 pro Sekunde |
First 5 reference images are free; each additional image adds 5.5 credits ($0.055). Generated and reference video durations are billed together at the selected quality rate.
Abrechnungsdetails
Gesamt = (generierte Videodauer + Referenzvideodauer) × Qualitatstarif + Gebuhren fur zusatzliche Bilder.
Preise fur Eingabemedien
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
| Die ersten 5 Bilder kostenlos; weitere Bilder | 5.5 pro Bild | $0.055 pro Bild |
Referenzvideo
Tarif der gewahlten Qualitat × erkannte Dauer des Referenzvideos
Seedance 2.0
8 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 9.5 pro Sekunde | $0.095 pro Sekunde |
480P · With video (input+output) | 5.7 pro Sekunde | $0.057 pro Sekunde |
720P · No video | 20.5 pro Sekunde | $0.205 pro Sekunde |
720P · With video (input+output) | 12.5 pro Sekunde | $0.125 pro Sekunde |
1080P · No video | 51 pro Sekunde | $0.51 pro Sekunde |
1080P · With video (input+output) | 31 pro Sekunde | $0.31 pro Sekunde |
4K · No video | 104 pro Sekunde | $1.04 pro Sekunde |
4K · With video (input+output) | 64 pro Sekunde | $0.64 pro Sekunde |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Face
6 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 8.58 pro Sekunde | $0.0858 pro Sekunde |
480P · With video (input+output) | 5.2 pro Sekunde | $0.052 pro Sekunde |
720P · No video | 18.46 pro Sekunde | $0.1846 pro Sekunde |
720P · With video (input+output) | 11.1592 pro Sekunde | $0.1116 pro Sekunde |
1080P · No video | 46.072 pro Sekunde | $0.4607 pro Sekunde |
1080P · With video (input+output) | 28.0384 pro Sekunde | $0.2804 pro Sekunde |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Fast
4 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 5.9 pro Sekunde | $0.059 pro Sekunde |
480P · With video (input+output) | 3.4 pro Sekunde | $0.034 pro Sekunde |
720P · No video | 12.4 pro Sekunde | $0.124 pro Sekunde |
720P · With video (input+output) | 7.5 pro Sekunde | $0.075 pro Sekunde |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Fast Face
4 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 5.1792 pro Sekunde | $0.0518 pro Sekunde |
480P · With video (input+output) | 3.0784 pro Sekunde | $0.0308 pro Sekunde |
720P · No video | 11.128 pro Sekunde | $0.1113 pro Sekunde |
720P · With video (input+output) | 6.6664 pro Sekunde | $0.0667 pro Sekunde |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Mini
4 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 3.87 pro Sekunde | $0.0387 pro Sekunde |
480P · With video (input+output) | 2.32 pro Sekunde | $0.0232 pro Sekunde |
720P · No video | 8.32 pro Sekunde | $0.0832 pro Sekunde |
720P · With video (input+output) | 4.99 pro Sekunde | $0.0499 pro Sekunde |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.5
4 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 14 pro Sekunde | $0.14 pro Sekunde |
480P · With video (input+output) | 8.5 pro Sekunde | $0.085 pro Sekunde |
720P · No video | 31.5 pro Sekunde | $0.315 pro Sekunde |
720P · With video (input+output) | 19 pro Sekunde | $0.19 pro Sekunde |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
seedance_pro
2 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720p Auflösung | 4.6 pro Sekunde | $0.046 pro Sekunde |
1080p Auflösung | 10.4 pro Sekunde | $0.104 pro Sekunde |
seedance_pro_fast
2 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
720p Auflösung | 1.3 pro Sekunde | $0.013 pro Sekunde |
1080p Auflösung | 3 pro Sekunde | $0.03 pro Sekunde |
Seedance-1.5-pro
4 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Auflösung720pAudio generierenDeaktiviert | 2.5 pro Sekunde | $0.025 pro Sekunde |
Auflösung720pAudio generierenAktiviert | 5 pro Sekunde | $0.05 pro Sekunde |
Auflösung1080pAudio generierenDeaktiviert | 5.6 pro Sekunde | $0.056 pro Sekunde |
Auflösung1080pAudio generierenAktiviert | 11 pro Sekunde | $0.11 pro Sekunde |
Veo 3.1
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 125 pro Generierung | $1.25 pro Generierung |
Veo 3.1 Fast
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 30 pro Generierung | $0.3 pro Generierung |
Veo 3.1 Fast Advanced
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 76.8 pro Generierung | $0.768 pro Generierung |
Veo 3.1 Fast Plus
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 36 pro Generierung | $0.36 pro Generierung |
Veo 3.1 Lite
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 18 pro Generierung | $0.18 pro Generierung |
Veo 3.1 Plus
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 153.6 pro Generierung | $1.536 pro Generierung |
Vidu Q4
5 PreiseVidu
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
540P | 3.6 pro Sekunde | $0.036 pro Sekunde |
720P | 7.6 pro Sekunde | $0.076 pro Sekunde |
1080P | 9.6 pro Sekunde | $0.096 pro Sekunde |
2K | 15.2 pro Sekunde | $0.152 pro Sekunde |
4K | 31.2 pro Sekunde | $0.312 pro Sekunde |
Charged per output second (3–16s). First frame and reference modes cost the same. Audio on or off, reference images and reference audio do not change the price.
Wan 3.0
3 Preisealibaba
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
480P | 4 pro Sekunde | $0.04 pro Sekunde |
720P | 8 pro Sekunde | $0.08 pro Sekunde |
1080P | 16 pro Sekunde | $0.16 pro Sekunde |
Charged per output second. Reference video seconds are added; images, audio, documents and webpages are free. Audio on or off does not change the price.