Preise
Top-KI-Modelle, transparente Abrechnung. Pay-as-you-go ohne Tarifstufen.
Claude Fable 5
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 500 pro 1 Mio. Tokens | $5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 2500 pro 1 Mio. Tokens | $25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 50 pro 1 Mio. Tokens | $0.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Cache-Schreibvorgange | 625 pro 1 Mio. Tokens | $6.25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Claude Fable 5 · Kiro
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 200 pro 1 Mio. Tokens | $2 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Ausgabe | 1000 pro 1 Mio. Tokens | $10 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 20 pro 1 Mio. Tokens | $0.2 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Cache-Schreibvorgange | 250 pro 1 Mio. Tokens | $2.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Claude Fable 5.1
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 500 pro 1 Mio. Tokens | $5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 2500 pro 1 Mio. Tokens | $25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 12.5 pro 1 Mio. Tokens | $0.125 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Cache-Schreibvorgange | 625 pro 1 Mio. Tokens | $6.25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Claude Opus 4.6
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 350 pro 1 Mio. Tokens | $3.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Ausgabe | 1750 pro 1 Mio. Tokens | $17.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 35 pro 1 Mio. Tokens | $0.35 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Cache-Schreibvorgange | 437.5 pro 1 Mio. Tokens | $4.375 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 100 pro 1 Mio. Tokens | $1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Ausgabe | 500 pro 1 Mio. Tokens | $5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 10 pro 1 Mio. Tokens | $0.1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Cache-Schreibvorgange | 125 pro 1 Mio. Tokens | $1.25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Claude Opus 4.8
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 350 pro 1 Mio. Tokens | $3.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Ausgabe | 1750 pro 1 Mio. Tokens | $17.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 35 pro 1 Mio. Tokens | $0.35 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Cache-Schreibvorgange | 437.5 pro 1 Mio. Tokens | $4.375 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 100 pro 1 Mio. Tokens | $1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Ausgabe | 500 pro 1 Mio. Tokens | $5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 10 pro 1 Mio. Tokens | $0.1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Cache-Schreibvorgange | 125 pro 1 Mio. Tokens | $1.25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Claude Opus 5
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 250 pro 1 Mio. Tokens | $2.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 1250 pro 1 Mio. Tokens | $12.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 25 pro 1 Mio. Tokens | $0.25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Cache-Schreibvorgange | 312.5 pro 1 Mio. Tokens | $3.125 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Claude Opus 5 · Kiro
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 100 pro 1 Mio. Tokens | $1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Ausgabe | 500 pro 1 Mio. Tokens | $5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 10 pro 1 Mio. Tokens | $0.1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Cache-Schreibvorgange | 125 pro 1 Mio. Tokens | $1.25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Claude Sonnet 4.5
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 210 pro 1 Mio. Tokens | $2.1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Ausgabe | 1050 pro 1 Mio. Tokens | $10.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 21 pro 1 Mio. Tokens | $0.21 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Cache-Schreibvorgange | 262.5 pro 1 Mio. Tokens | $2.625 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -30% |
Claude Sonnet 4.6
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 150 pro 1 Mio. Tokens | $1.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 750 pro 1 Mio. Tokens | $7.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 15 pro 1 Mio. Tokens | $0.15 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Cache-Schreibvorgange | 187.5 pro 1 Mio. Tokens | $1.875 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 60 pro 1 Mio. Tokens | $0.6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Ausgabe | 300 pro 1 Mio. Tokens | $3 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 6 pro 1 Mio. Tokens | $0.06 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Cache-Schreibvorgange | 75 pro 1 Mio. Tokens | $0.75 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Claude Sonnet 5
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 100 pro 1 Mio. Tokens | $1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 500 pro 1 Mio. Tokens | $5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 10 pro 1 Mio. Tokens | $0.1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Cache-Schreibvorgange | 125 pro 1 Mio. Tokens | $1.25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4 PreiseAnthropic
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 40 pro 1 Mio. Tokens | $0.4 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Ausgabe | 200 pro 1 Mio. Tokens | $2 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 4 pro 1 Mio. Tokens | $0.04 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Cache-Schreibvorgange | 50 pro 1 Mio. Tokens | $0.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
DeepSeek V4 Flash
3 PreiseDeepseek
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 7 pro 1 Mio. Tokens | $0.07 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 28 pro 1 Mio. Tokens | $0.28 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 0.14 pro 1 Mio. Tokens | $0.0014 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
DeepSeek V4 Pro
3 PreiseDeepseek
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 31.7 pro 1 Mio. Tokens | $0.317 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 95.05 pro 1 Mio. Tokens | $0.9505 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 1.055 pro 1 Mio. Tokens | $0.0105 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3 PreiseDoubao
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 12.8571 pro 1 Mio. Tokens | $0.1286 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 64.2857 pro 1 Mio. Tokens | $0.6429 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 2.5714 pro 1 Mio. Tokens | $0.0257 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Gemini 2.5 Pro
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 37.5 pro 1 Mio. Tokens | $0.375 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 300 pro 1 Mio. Tokens | $3 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 3.75 pro 1 Mio. Tokens | $0.0375 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Gemini 3 Pro
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 60 pro 1 Mio. Tokens | $0.6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 360 pro 1 Mio. Tokens | $3.6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 6 pro 1 Mio. Tokens | $0.06 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Gemini 3.1 Pro
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 60 pro 1 Mio. Tokens | $0.6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 360 pro 1 Mio. Tokens | $3.6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 6 pro 1 Mio. Tokens | $0.06 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Gemini 3.6 Flash
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 22.5 pro 1 Mio. Tokens | $0.225 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 112.5 pro 1 Mio. Tokens | $1.125 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 2.25 pro 1 Mio. Tokens | $0.0225 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Gemini 3.7 Flash
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 22.5 pro 1 Mio. Tokens | $0.225 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 112.5 pro 1 Mio. Tokens | $1.125 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 2.25 pro 1 Mio. Tokens | $0.0225 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Gemini 3.8 Flash
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 22.5 pro 1 Mio. Tokens | $0.225 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 112.5 pro 1 Mio. Tokens | $1.125 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 2.25 pro 1 Mio. Tokens | $0.0225 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
GLM 5.2
3 PreiseZhipu
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 42 pro 1 Mio. Tokens | $0.42 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 132 pro 1 Mio. Tokens | $1.32 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 7.8 pro 1 Mio. Tokens | $0.078 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
GLM-5.3
3 PreiseZhipu
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 42 pro 1 Mio. Tokens | $0.42 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 132 pro 1 Mio. Tokens | $1.32 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 7.8 pro 1 Mio. Tokens | $0.078 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
GLM-5.3 Flash
3 PreiseZhipu
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 7.5 pro 1 Mio. Tokens | $0.075 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 25 pro 1 Mio. Tokens | $0.25 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 1.5 pro 1 Mio. Tokens | $0.015 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
GPT-5.4
4 PreiseOpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 75 pro 1 Mio. Tokens | $0.75 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 450 pro 1 Mio. Tokens | $4.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 7.5 pro 1 Mio. Tokens | $0.075 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Cache-Schreibvorgange | 93.9 pro 1 Mio. Tokens | $0.939 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
GPT-5.5
4 PreiseOpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 150 pro 1 Mio. Tokens | $1.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 900 pro 1 Mio. Tokens | $9 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 15 pro 1 Mio. Tokens | $0.15 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Cache-Schreibvorgange | 187.5 pro 1 Mio. Tokens | $1.875 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
GPT-5.6 Sol
4 PreiseOpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 120 pro 1 Mio. Tokens | $1.2 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 600 pro 1 Mio. Tokens | $6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 12 pro 1 Mio. Tokens | $0.12 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Cache-Schreibvorgange | 150 pro 1 Mio. Tokens | $1.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
GPT-5.6 Terra
4 PreiseOpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 60 pro 1 Mio. Tokens | $0.6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 360 pro 1 Mio. Tokens | $3.6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 6 pro 1 Mio. Tokens | $0.06 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Cache-Schreibvorgange | 75 pro 1 Mio. Tokens | $0.75 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
GPT-6 Astra
8 PreiseOpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
EingabeEingabe-Token≤ 272000 | 300 pro 1 Mio. Tokens | $3 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
AusgabeEingabe-Token≤ 272000 | 1500 pro 1 Mio. Tokens | $15 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte EingabeEingabe-Token≤ 272000 | 30 pro 1 Mio. Tokens | $0.3 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Cache-SchreibvorgangeEingabe-Token≤ 272000 | 375 pro 1 Mio. Tokens | $3.75 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
EingabeEingabe-Token> 272000 | 600 pro 1 Mio. Tokens | $6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
AusgabeEingabe-Token> 272000 | 2250 pro 1 Mio. Tokens | $22.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte EingabeEingabe-Token> 272000 | 60 pro 1 Mio. Tokens | $0.6 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Cache-SchreibvorgangeEingabe-Token> 272000 | 750 pro 1 Mio. Tokens | $7.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Grok 4.5
3 PreiseGrok
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 40 pro 1 Mio. Tokens | $0.4 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Ausgabe | 120 pro 1 Mio. Tokens | $1.2 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 6 pro 1 Mio. Tokens | $0.06 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Grok 4.6
3 PreiseGrok
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 40 pro 1 Mio. Tokens | $0.4 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Ausgabe | 120 pro 1 Mio. Tokens | $1.2 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 10 pro 1 Mio. Tokens | $0.1 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -80% |
Kimi K2.7 Code
3 PreiseMoonshot
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 28.5 pro 1 Mio. Tokens | $0.285 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 120 pro 1 Mio. Tokens | $1.2 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 5.7 pro 1 Mio. Tokens | $0.057 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Kimi K3
3 PreiseMoonshot
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 150 pro 1 Mio. Tokens | $1.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 750 pro 1 Mio. Tokens | $7.5 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 15 pro 1 Mio. Tokens | $0.15 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
MiniMax M3
3 PreiseMinimax
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 36 pro 1 Mio. Tokens | $0.36 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Ausgabe | 144 pro 1 Mio. Tokens | $1.44 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 7.2 pro 1 Mio. Tokens | $0.072 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -70% |
Qwen3.8 Max
7 Preiseqwen
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) | Offiziell (USD) | Rabatt |
|---|---|---|---|---|
Eingabe | 85.7143 pro 1 Mio. Tokens | $0.8571 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Ausgabe | 257.1429 pro 1 Mio. Tokens | $2.5714 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Zwischengespeicherte Eingabe | 10.7143 pro 1 Mio. Tokens | $0.1071 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
Cache-Schreibvorgange | 107.1429 pro 1 Mio. Tokens | $1.0714 pro 1 Mio. Tokens | pro 1 Mio. Tokens | -50% |
web_search Integriertes Tool | 0.0571 pro Aufruf | $0.0006 pro Aufruf | ||
image_search Integriertes Tool | 0.6857 pro Aufruf | $0.0069 pro Aufruf | ||
web_search_image Integriertes Tool | 0.3429 pro Aufruf | $0.0034 pro Aufruf |