Preise
Top-KI-Modelle, transparente Abrechnung. Pay-as-you-go ohne Tarifstufen.
FLUX.2 Pro
2 PreiseBlack Forest Labs
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Auflösung | 5 pro Generierung | $0.05 pro Generierung |
2K Auflösung | 7 pro Generierung | $0.07 pro Generierung |
Google Upscaler
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 2.4 pro Generierung | $0.024 pro Generierung |
GPT 4o Image
OpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 3 pro Generierung | $0.03 pro Generierung |
GPT 4o Image Advanced
OpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 3.6 pro Generierung | $0.036 pro Generierung |
GPT 4o Image Plus
OpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 2.52 pro Generierung | $0.0252 pro Generierung |
GPT-Image 2
3 PreiseOpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Auflösung | 2 pro Generierung | $0.02 pro Generierung |
2K Auflösung | 2.5 pro Generierung | $0.025 pro Generierung |
4K Auflösung | 3.5 pro Generierung | $0.035 pro Generierung |
GPT-Image 2 Official
12 PreiseOpenAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Auflösung1KQualitätauto | 33 pro Generierung | $0.33 pro Generierung |
Auflösung1KQualitätHigh | 33 pro Generierung | $0.33 pro Generierung |
Auflösung1KQualitätLow | 2.2 pro Generierung | $0.022 pro Generierung |
Auflösung1KQualitätMedium | 9.2 pro Generierung | $0.092 pro Generierung |
Auflösung2KQualitätauto | 35 pro Generierung | $0.35 pro Generierung |
Auflösung2KQualitätHigh | 35 pro Generierung | $0.35 pro Generierung |
Auflösung2KQualitätLow | 2.9 pro Generierung | $0.029 pro Generierung |
Auflösung2KQualitätMedium | 10 pro Generierung | $0.1 pro Generierung |
Auflösung4KQualitätauto | 62 pro Generierung | $0.62 pro Generierung |
Auflösung4KQualitätHigh | 62 pro Generierung | $0.62 pro Generierung |
Auflösung4KQualitätLow | 3.6 pro Generierung | $0.036 pro Generierung |
Auflösung4KQualitätMedium | 17 pro Generierung | $0.17 pro Generierung |
GPT-Image 2.5 Flare
3 Preiseopenai
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 pro Generierung | $0.02 pro Generierung |
2K Resolution | 2.5 pro Generierung | $0.025 pro Generierung |
4K Resolution | 3.5 pro Generierung | $0.035 pro Generierung |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3 Preiseopenai
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 pro Generierung | $0.02 pro Generierung |
2K Resolution | 2.5 pro Generierung | $0.025 pro Generierung |
4K Resolution | 3.5 pro Generierung | $0.035 pro Generierung |
Grok Imagine 2.0 Ext
Grok
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Per output image | 2 pro Bild | $0.02 pro Bild |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4 PreiseGrok
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K · Low | 3.8 pro Bild | $0.038 pro Bild |
2K · Low | 5.7 pro Bild | $0.057 pro Bild |
1K · Medium | 5.7 pro Bild | $0.057 pro Bild |
2K · Medium | 7.6 pro Bild | $0.076 pro Bild |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2 Preisekrea
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Ausgabeformat | 0.871 pro Generierung | $0.0087 pro Generierung |
2K Ausgabeformat | 3.51 pro Generierung | $0.0351 pro Generierung |
Midjourney V7
3 PreiseMidjourney
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Draft · per request | 5.2 pro Generierung | $0.052 pro Generierung |
Fast · per request | 10.4 pro Generierung | $0.104 pro Generierung |
Turbo · per request | 20.67 pro Generierung | $0.2067 pro Generierung |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
Midjourney
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 pro Generierung | $0.104 pro Generierung |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2 PreiseMidjourney
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 pro Generierung | $0.156 pro Generierung |
Turbo · per request | 31.07 pro Generierung | $0.3107 pro Generierung |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3 PreiseMidjourney
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Draft · Standard · per request | 10.4 pro Generierung | $0.104 pro Generierung |
Fast · Standard · per request | 10.4 pro Generierung | $0.104 pro Generierung |
Fast · HD · per request | 15.6 pro Generierung | $0.156 pro Generierung |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
Midjourney
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 pro Generierung | $0.104 pro Generierung |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
Midjourney
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 pro Generierung | $0.156 pro Generierung |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Nano Banana
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Auflösung | 1.2 pro Generierung | $0.012 pro Generierung |
2K Auflösung | 2.4 pro Generierung | $0.024 pro Generierung |
4K Auflösung | 4.8 pro Generierung | $0.048 pro Generierung |
Nano Banana 2
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Auflösung | 3 pro Generierung | $0.03 pro Generierung |
2K Auflösung | 3 pro Generierung | $0.03 pro Generierung |
4K Auflösung | 3.5 pro Generierung | $0.035 pro Generierung |
Nano Banana 2 Max
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 7.7 pro Generierung | $0.077 pro Generierung |
2K Resolution | 11.55 pro Generierung | $0.1155 pro Generierung |
4K Resolution | 15.4 pro Generierung | $0.154 pro Generierung |
Nano Banana 2 Plus
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.8 pro Generierung | $0.048 pro Generierung |
2K Resolution | 7.2 pro Generierung | $0.072 pro Generierung |
4K Resolution | 10.8 pro Generierung | $0.108 pro Generierung |
Nano Banana Max
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.3 pro Generierung | $0.043 pro Generierung |
2K Resolution | 8.6 pro Generierung | $0.086 pro Generierung |
4K Resolution | 17.2 pro Generierung | $0.172 pro Generierung |
Nano Banana Plus
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2.64 pro Generierung | $0.0264 pro Generierung |
2K Resolution | 5.28 pro Generierung | $0.0528 pro Generierung |
4K Resolution | 10.56 pro Generierung | $0.1056 pro Generierung |
Nano Banana Pro
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Auflösung | 5 pro Generierung | $0.05 pro Generierung |
2K Auflösung | 5 pro Generierung | $0.05 pro Generierung |
4k Auflösung | 6 pro Generierung | $0.06 pro Generierung |
Nano Banana Pro Advanced
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 10.8 pro Generierung | $0.108 pro Generierung |
2K Resolution | 10.8 pro Generierung | $0.108 pro Generierung |
4K Resolution | 14.4 pro Generierung | $0.144 pro Generierung |
Nano Banana Pro Max
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 16.5 pro Generierung | $0.165 pro Generierung |
2K Resolution | 16.5 pro Generierung | $0.165 pro Generierung |
4K Resolution | 33 pro Generierung | $0.33 pro Generierung |
Nano Banana Pro Plus
3 Preise| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 5.76 pro Generierung | $0.0576 pro Generierung |
2K Resolution | 5.76 pro Generierung | $0.0576 pro Generierung |
4K Resolution | 7.08 pro Generierung | $0.0708 pro Generierung |
PrunaAI P-Image-Upscale
PrunaAI
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
| Je nach Konfiguration | 0.6 – 14.4 pro Generierung | $0.006 – $0.144 pro Generierung |
Qwen Image 3.0
13 PreiseQwen
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Auflösung1KAusgabeanzahl1 | 2.4 pro Generierung | $0.024 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl2 | 4.8 pro Generierung | $0.048 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl3 | 7.2 pro Generierung | $0.072 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl4 | 9.6 pro Generierung | $0.096 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl5 | 12 pro Generierung | $0.12 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl6 | 14.4 pro Generierung | $0.144 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl1 | 2.4 pro Generierung | $0.024 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl2 | 4.8 pro Generierung | $0.048 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl3 | 7.2 pro Generierung | $0.072 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl4 | 9.6 pro Generierung | $0.096 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl5 | 12 pro Generierung | $0.12 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl6 | 14.4 pro Generierung | $0.144 pro Generierung |
Abrechnungsdetails
Gesamt = Grundpreis + Kosten fur Referenzbilder.
Preise fur Eingabemedien
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
| Referenzbilder | 0.25 pro Bild | $0.0025 pro Bild |
Qwen Image 3.0 Pro
13 PreiseQwen
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Auflösung1KAusgabeanzahl1 | 3.2 pro Generierung | $0.032 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl2 | 6.4 pro Generierung | $0.064 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl3 | 9.6 pro Generierung | $0.096 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl4 | 12.8 pro Generierung | $0.128 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl5 | 16 pro Generierung | $0.16 pro Generierung |
Auflösung1KAusgabeanzahl6 | 19.2 pro Generierung | $0.192 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl1 | 6 pro Generierung | $0.06 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl2 | 12 pro Generierung | $0.12 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl3 | 18 pro Generierung | $0.18 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl4 | 24 pro Generierung | $0.24 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl5 | 30 pro Generierung | $0.3 pro Generierung |
Auflösung2KAusgabeanzahl6 | 36 pro Generierung | $0.36 pro Generierung |
Abrechnungsdetails
Gesamt = Grundpreis + Kosten fur Referenzbilder.
Preise fur Eingabemedien
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
| Referenzbilder | 0.25 pro Bild | $0.0025 pro Bild |
Recraft Creative Upscale
Recraft
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 36 pro Generierung | $0.36 pro Generierung |
Recraft Crisp Upscale
Recraft
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 0.72 pro Generierung | $0.0072 pro Generierung |
Seedream 5.0 Pro
3 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1K Ausgabeformat | 3.5 pro Generierung | $0.035 pro Generierung |
2K Ausgabeformat | 7 pro Generierung | $0.07 pro Generierung |
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
Abrechnungsdetails
Gesamt = Grundpreis + Kosten fur Referenzbilder.
Preise fur Eingabemedien
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
| Referenzbilder | 0.25 pro Bild | $0.0025 pro Bild |
Seedream 5.0 Pro Layerize
2 Preisebytedance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7 pro Generierung | $0.07 pro Generierung |
1K · per layer | 4 pro Generierung | $0.04 pro Generierung |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3 PreiseByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1 Ausgabeanzahl | 2.5 pro Generierung | $0.025 pro Generierung |
2 Ausgabeanzahl | 5 pro Generierung | $0.05 pro Generierung |
4 Ausgabeanzahl | 10 pro Generierung | $0.1 pro Generierung |
Seedream V4.5
ByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 3.2 pro Generierung | $0.032 pro Generierung |
Seedream V5 lite
ByteDance
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 3.2 pro Generierung | $0.032 pro Generierung |
Wan 2.7 Image Pro
3 PreiseAlibaba
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
1 Ausgabeanzahl | 6.53 pro Generierung | $0.0653 pro Generierung |
2 Ausgabeanzahl | 13.06 pro Generierung | $0.1306 pro Generierung |
4 Ausgabeanzahl | 26.12 pro Generierung | $0.2612 pro Generierung |
Z-Image Turbo
Alibaba
| Spezifikation | Credits | Preis (USD) |
|---|---|---|
Standard | 0.41 pro Generierung | $0.0041 pro Generierung |