價格
熱門 AI 模型,透明計費。按量付費,沒有方案層級。
Claude Fable 5
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 500 每 100 萬 Tokens | $5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 2500 每 100 萬 Tokens | $25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 50 每 100 萬 Tokens | $0.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取寫入 | 625 每 100 萬 Tokens | $6.25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
Claude Fable 5 · Kiro
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 200 每 100 萬 Tokens | $2 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
輸出 | 1000 每 100 萬 Tokens | $10 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取輸入 | 20 每 100 萬 Tokens | $0.2 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取寫入 | 250 每 100 萬 Tokens | $2.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
Claude Fable 5.1
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 500 每 100 萬 Tokens | $5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 2500 每 100 萬 Tokens | $25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 12.5 每 100 萬 Tokens | $0.125 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取寫入 | 625 每 100 萬 Tokens | $6.25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
Claude Opus 4.6
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 350 每 100 萬 Tokens | $3.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
輸出 | 1750 每 100 萬 Tokens | $17.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
快取輸入 | 35 每 100 萬 Tokens | $0.35 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
快取寫入 | 437.5 每 100 萬 Tokens | $4.375 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 100 每 100 萬 Tokens | $1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
輸出 | 500 每 100 萬 Tokens | $5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取輸入 | 10 每 100 萬 Tokens | $0.1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取寫入 | 125 每 100 萬 Tokens | $1.25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
Claude Opus 4.8
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 350 每 100 萬 Tokens | $3.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
輸出 | 1750 每 100 萬 Tokens | $17.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
快取輸入 | 35 每 100 萬 Tokens | $0.35 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
快取寫入 | 437.5 每 100 萬 Tokens | $4.375 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 100 每 100 萬 Tokens | $1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
輸出 | 500 每 100 萬 Tokens | $5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取輸入 | 10 每 100 萬 Tokens | $0.1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取寫入 | 125 每 100 萬 Tokens | $1.25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
Claude Opus 5
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 250 每 100 萬 Tokens | $2.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 1250 每 100 萬 Tokens | $12.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 25 每 100 萬 Tokens | $0.25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取寫入 | 312.5 每 100 萬 Tokens | $3.125 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
Claude Opus 5 · Kiro
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 100 每 100 萬 Tokens | $1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
輸出 | 500 每 100 萬 Tokens | $5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取輸入 | 10 每 100 萬 Tokens | $0.1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取寫入 | 125 每 100 萬 Tokens | $1.25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
Claude Sonnet 4.5
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 210 每 100 萬 Tokens | $2.1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
輸出 | 1050 每 100 萬 Tokens | $10.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
快取輸入 | 21 每 100 萬 Tokens | $0.21 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
快取寫入 | 262.5 每 100 萬 Tokens | $2.625 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -30% |
Claude Sonnet 4.6
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 150 每 100 萬 Tokens | $1.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 750 每 100 萬 Tokens | $7.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 15 每 100 萬 Tokens | $0.15 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取寫入 | 187.5 每 100 萬 Tokens | $1.875 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 60 每 100 萬 Tokens | $0.6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
輸出 | 300 每 100 萬 Tokens | $3 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取輸入 | 6 每 100 萬 Tokens | $0.06 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取寫入 | 75 每 100 萬 Tokens | $0.75 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
Claude Sonnet 5
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 100 每 100 萬 Tokens | $1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 500 每 100 萬 Tokens | $5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 10 每 100 萬 Tokens | $0.1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取寫入 | 125 每 100 萬 Tokens | $1.25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4 個價格Anthropic
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 40 每 100 萬 Tokens | $0.4 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
輸出 | 200 每 100 萬 Tokens | $2 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取輸入 | 4 每 100 萬 Tokens | $0.04 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取寫入 | 50 每 100 萬 Tokens | $0.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
DeepSeek V4 Flash
3 個價格Deepseek
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 7 每 100 萬 Tokens | $0.07 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 28 每 100 萬 Tokens | $0.28 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 0.14 每 100 萬 Tokens | $0.0014 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
DeepSeek V4 Pro
3 個價格Deepseek
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 31.7 每 100 萬 Tokens | $0.317 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 95.05 每 100 萬 Tokens | $0.9505 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 1.055 每 100 萬 Tokens | $0.0105 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3 個價格Doubao
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 12.8571 每 100 萬 Tokens | $0.1286 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 64.2857 每 100 萬 Tokens | $0.6429 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 2.5714 每 100 萬 Tokens | $0.0257 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
Gemini 2.5 Pro
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 37.5 每 100 萬 Tokens | $0.375 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 300 每 100 萬 Tokens | $3 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 3.75 每 100 萬 Tokens | $0.0375 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
Gemini 3 Pro
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 60 每 100 萬 Tokens | $0.6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 360 每 100 萬 Tokens | $3.6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 6 每 100 萬 Tokens | $0.06 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
Gemini 3.1 Pro
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 60 每 100 萬 Tokens | $0.6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 360 每 100 萬 Tokens | $3.6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 6 每 100 萬 Tokens | $0.06 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
Gemini 3.6 Flash
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 22.5 每 100 萬 Tokens | $0.225 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 112.5 每 100 萬 Tokens | $1.125 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 2.25 每 100 萬 Tokens | $0.0225 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
Gemini 3.7 Flash
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 22.5 每 100 萬 Tokens | $0.225 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 112.5 每 100 萬 Tokens | $1.125 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 2.25 每 100 萬 Tokens | $0.0225 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
Gemini 3.8 Flash
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 22.5 每 100 萬 Tokens | $0.225 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 112.5 每 100 萬 Tokens | $1.125 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 2.25 每 100 萬 Tokens | $0.0225 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
GLM 5.2
3 個價格Zhipu
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 42 每 100 萬 Tokens | $0.42 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 132 每 100 萬 Tokens | $1.32 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 7.8 每 100 萬 Tokens | $0.078 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
GLM-5.3
3 個價格Zhipu
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 42 每 100 萬 Tokens | $0.42 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 132 每 100 萬 Tokens | $1.32 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 7.8 每 100 萬 Tokens | $0.078 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
GLM-5.3 Flash
3 個價格Zhipu
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 7.5 每 100 萬 Tokens | $0.075 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 25 每 100 萬 Tokens | $0.25 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 1.5 每 100 萬 Tokens | $0.015 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
GPT-5.4
4 個價格OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 75 每 100 萬 Tokens | $0.75 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 450 每 100 萬 Tokens | $4.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 7.5 每 100 萬 Tokens | $0.075 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取寫入 | 93.9 每 100 萬 Tokens | $0.939 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
GPT-5.5
4 個價格OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 150 每 100 萬 Tokens | $1.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 900 每 100 萬 Tokens | $9 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 15 每 100 萬 Tokens | $0.15 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取寫入 | 187.5 每 100 萬 Tokens | $1.875 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
GPT-5.6 Sol
4 個價格OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 120 每 100 萬 Tokens | $1.2 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 600 每 100 萬 Tokens | $6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 12 每 100 萬 Tokens | $0.12 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取寫入 | 150 每 100 萬 Tokens | $1.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
GPT-5.6 Terra
4 個價格OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 60 每 100 萬 Tokens | $0.6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 360 每 100 萬 Tokens | $3.6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 6 每 100 萬 Tokens | $0.06 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取寫入 | 75 每 100 萬 Tokens | $0.75 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
GPT-6 Astra
8 個價格OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入輸入 Token≤ 272000 | 300 每 100 萬 Tokens | $3 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出輸入 Token≤ 272000 | 1500 每 100 萬 Tokens | $15 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入輸入 Token≤ 272000 | 30 每 100 萬 Tokens | $0.3 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取寫入輸入 Token≤ 272000 | 375 每 100 萬 Tokens | $3.75 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸入輸入 Token> 272000 | 600 每 100 萬 Tokens | $6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出輸入 Token> 272000 | 2250 每 100 萬 Tokens | $22.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入輸入 Token> 272000 | 60 每 100 萬 Tokens | $0.6 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取寫入輸入 Token> 272000 | 750 每 100 萬 Tokens | $7.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
Grok 4.5
3 個價格Grok
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 40 每 100 萬 Tokens | $0.4 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
輸出 | 120 每 100 萬 Tokens | $1.2 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取輸入 | 6 每 100 萬 Tokens | $0.06 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
Grok 4.6
3 個價格Grok
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 40 每 100 萬 Tokens | $0.4 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
輸出 | 120 每 100 萬 Tokens | $1.2 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
快取輸入 | 10 每 100 萬 Tokens | $0.1 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -80% |
Kimi K2.7 Code
3 個價格Moonshot
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 28.5 每 100 萬 Tokens | $0.285 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 120 每 100 萬 Tokens | $1.2 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 5.7 每 100 萬 Tokens | $0.057 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
Kimi K3
3 個價格Moonshot
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 150 每 100 萬 Tokens | $1.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 750 每 100 萬 Tokens | $7.5 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 15 每 100 萬 Tokens | $0.15 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
MiniMax M3
3 個價格Minimax
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 36 每 100 萬 Tokens | $0.36 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
輸出 | 144 每 100 萬 Tokens | $1.44 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
快取輸入 | 7.2 每 100 萬 Tokens | $0.072 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -70% |
Qwen3.8 Max
7 個價格qwen
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) | 官方價格 (USD) | 折扣 |
|---|---|---|---|---|
輸入 | 85.7143 每 100 萬 Tokens | $0.8571 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
輸出 | 257.1429 每 100 萬 Tokens | $2.5714 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取輸入 | 10.7143 每 100 萬 Tokens | $0.1071 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
快取寫入 | 107.1429 每 100 萬 Tokens | $1.0714 每 100 萬 Tokens | 每 100 萬 Tokens | -50% |
web_search 內建工具 | 0.0571 每次 | $0.0006 每次 | ||
image_search 內建工具 | 0.6857 每次 | $0.0069 每次 | ||
web_search_image 內建工具 | 0.3429 每次 | $0.0034 每次 |