價格
熱門 AI 模型,透明計費。按量付費,沒有方案層級。
FLUX.2 Pro
2 個價格Black Forest Labs
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解析度 | 5 每次生成 | $0.05 每次生成 |
2K 解析度 | 7 每次生成 | $0.07 每次生成 |
Google Upscaler
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
預設 | 2.4 每次生成 | $0.024 每次生成 |
GPT 4o Image
OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
預設 | 3 每次生成 | $0.03 每次生成 |
GPT 4o Image Advanced
OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
預設 | 3.6 每次生成 | $0.036 每次生成 |
GPT 4o Image Plus
OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
預設 | 2.52 每次生成 | $0.0252 每次生成 |
GPT-Image 2
3 個價格OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解析度 | 2 每次生成 | $0.02 每次生成 |
2K 解析度 | 2.5 每次生成 | $0.025 每次生成 |
4K 解析度 | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
GPT-Image 2 Official
12 個價格OpenAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
解析度1K品質auto | 33 每次生成 | $0.33 每次生成 |
解析度1K品質High | 33 每次生成 | $0.33 每次生成 |
解析度1K品質Low | 2.2 每次生成 | $0.022 每次生成 |
解析度1K品質Medium | 9.2 每次生成 | $0.092 每次生成 |
解析度2K品質auto | 35 每次生成 | $0.35 每次生成 |
解析度2K品質High | 35 每次生成 | $0.35 每次生成 |
解析度2K品質Low | 2.9 每次生成 | $0.029 每次生成 |
解析度2K品質Medium | 10 每次生成 | $0.1 每次生成 |
解析度4K品質auto | 62 每次生成 | $0.62 每次生成 |
解析度4K品質High | 62 每次生成 | $0.62 每次生成 |
解析度4K品質Low | 3.6 每次生成 | $0.036 每次生成 |
解析度4K品質Medium | 17 每次生成 | $0.17 每次生成 |
GPT-Image 2.5 Flare
3 個價格openai
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 每次生成 | $0.02 每次生成 |
2K Resolution | 2.5 每次生成 | $0.025 每次生成 |
4K Resolution | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3 個價格openai
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 每次生成 | $0.02 每次生成 |
2K Resolution | 2.5 每次生成 | $0.025 每次生成 |
4K Resolution | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
Grok Imagine 2.0 Ext
Grok
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
Per output image | 2 每張 | $0.02 每張 |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4 個價格Grok
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K · Low | 3.8 每張 | $0.038 每張 |
2K · Low | 5.7 每張 | $0.057 每張 |
1K · Medium | 5.7 每張 | $0.057 每張 |
2K · Medium | 7.6 每張 | $0.076 每張 |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2 個價格krea
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K 輸出格式 | 0.871 每次生成 | $0.0087 每次生成 |
2K 輸出格式 | 3.51 每次生成 | $0.0351 每次生成 |
Midjourney V7
3 個價格Midjourney
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
Draft · per request | 5.2 每次生成 | $0.052 每次生成 |
Fast · per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Turbo · per request | 20.67 每次生成 | $0.2067 每次生成 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
Midjourney
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2 個價格Midjourney
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 每次生成 | $0.156 每次生成 |
Turbo · per request | 31.07 每次生成 | $0.3107 每次生成 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3 個價格Midjourney
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
Draft · Standard · per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Fast · Standard · per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Fast · HD · per request | 15.6 每次生成 | $0.156 每次生成 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
Midjourney
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 每次生成 | $0.104 每次生成 |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
Midjourney
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 每次生成 | $0.156 每次生成 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Nano Banana
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解析度 | 1.2 每次生成 | $0.012 每次生成 |
2K 解析度 | 2.4 每次生成 | $0.024 每次生成 |
4K 解析度 | 4.8 每次生成 | $0.048 每次生成 |
Nano Banana 2
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解析度 | 3 每次生成 | $0.03 每次生成 |
2K 解析度 | 3 每次生成 | $0.03 每次生成 |
4K 解析度 | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
Nano Banana 2 Max
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 7.7 每次生成 | $0.077 每次生成 |
2K Resolution | 11.55 每次生成 | $0.1155 每次生成 |
4K Resolution | 15.4 每次生成 | $0.154 每次生成 |
Nano Banana 2 Plus
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.8 每次生成 | $0.048 每次生成 |
2K Resolution | 7.2 每次生成 | $0.072 每次生成 |
4K Resolution | 10.8 每次生成 | $0.108 每次生成 |
Nano Banana Max
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.3 每次生成 | $0.043 每次生成 |
2K Resolution | 8.6 每次生成 | $0.086 每次生成 |
4K Resolution | 17.2 每次生成 | $0.172 每次生成 |
Nano Banana Plus
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2.64 每次生成 | $0.0264 每次生成 |
2K Resolution | 5.28 每次生成 | $0.0528 每次生成 |
4K Resolution | 10.56 每次生成 | $0.1056 每次生成 |
Nano Banana Pro
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K 解析度 | 5 每次生成 | $0.05 每次生成 |
2K 解析度 | 5 每次生成 | $0.05 每次生成 |
4k 解析度 | 6 每次生成 | $0.06 每次生成 |
Nano Banana Pro Advanced
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 10.8 每次生成 | $0.108 每次生成 |
2K Resolution | 10.8 每次生成 | $0.108 每次生成 |
4K Resolution | 14.4 每次生成 | $0.144 每次生成 |
Nano Banana Pro Max
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 16.5 每次生成 | $0.165 每次生成 |
2K Resolution | 16.5 每次生成 | $0.165 每次生成 |
4K Resolution | 33 每次生成 | $0.33 每次生成 |
Nano Banana Pro Plus
3 個價格| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 5.76 每次生成 | $0.0576 每次生成 |
2K Resolution | 5.76 每次生成 | $0.0576 每次生成 |
4K Resolution | 7.08 每次生成 | $0.0708 每次生成 |
PrunaAI P-Image-Upscale
PrunaAI
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 依設定而異 | 0.6 – 14.4 每次生成 | $0.006 – $0.144 每次生成 |
Qwen Image 3.0
13 個價格Qwen
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
解析度1K輸出數量1 | 2.4 每次生成 | $0.024 每次生成 |
解析度1K輸出數量2 | 4.8 每次生成 | $0.048 每次生成 |
解析度1K輸出數量3 | 7.2 每次生成 | $0.072 每次生成 |
解析度1K輸出數量4 | 9.6 每次生成 | $0.096 每次生成 |
解析度1K輸出數量5 | 12 每次生成 | $0.12 每次生成 |
解析度1K輸出數量6 | 14.4 每次生成 | $0.144 每次生成 |
解析度2K輸出數量1 | 2.4 每次生成 | $0.024 每次生成 |
解析度2K輸出數量2 | 4.8 每次生成 | $0.048 每次生成 |
解析度2K輸出數量3 | 7.2 每次生成 | $0.072 每次生成 |
解析度2K輸出數量4 | 9.6 每次生成 | $0.096 每次生成 |
解析度2K輸出數量5 | 12 每次生成 | $0.12 每次生成 |
解析度2K輸出數量6 | 14.4 每次生成 | $0.144 每次生成 |
計費說明
總價 = 基礎價格 + 參考圖片費用。
輸入素材價格
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 參考圖片 | 0.25 每張 | $0.0025 每張 |
Qwen Image 3.0 Pro
13 個價格Qwen
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
解析度1K輸出數量1 | 3.2 每次生成 | $0.032 每次生成 |
解析度1K輸出數量2 | 6.4 每次生成 | $0.064 每次生成 |
解析度1K輸出數量3 | 9.6 每次生成 | $0.096 每次生成 |
解析度1K輸出數量4 | 12.8 每次生成 | $0.128 每次生成 |
解析度1K輸出數量5 | 16 每次生成 | $0.16 每次生成 |
解析度1K輸出數量6 | 19.2 每次生成 | $0.192 每次生成 |
解析度2K輸出數量1 | 6 每次生成 | $0.06 每次生成 |
解析度2K輸出數量2 | 12 每次生成 | $0.12 每次生成 |
解析度2K輸出數量3 | 18 每次生成 | $0.18 每次生成 |
解析度2K輸出數量4 | 24 每次生成 | $0.24 每次生成 |
解析度2K輸出數量5 | 30 每次生成 | $0.3 每次生成 |
解析度2K輸出數量6 | 36 每次生成 | $0.36 每次生成 |
計費說明
總價 = 基礎價格 + 參考圖片費用。
輸入素材價格
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 參考圖片 | 0.25 每張 | $0.0025 每張 |
Recraft Creative Upscale
Recraft
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
預設 | 36 每次生成 | $0.36 每次生成 |
Recraft Crisp Upscale
Recraft
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
預設 | 0.72 每次生成 | $0.0072 每次生成 |
Seedream 5.0 Pro
3 個價格ByteDance
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1K 輸出格式 | 3.5 每次生成 | $0.035 每次生成 |
2K 輸出格式 | 7 每次生成 | $0.07 每次生成 |
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
計費說明
總價 = 基礎價格 + 參考圖片費用。
輸入素材價格
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
| 參考圖片 | 0.25 每張 | $0.0025 每張 |
Seedream 5.0 Pro Layerize
2 個價格bytedance
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7 每次生成 | $0.07 每次生成 |
1K · per layer | 4 每次生成 | $0.04 每次生成 |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3 個價格ByteDance
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1 輸出數量 | 2.5 每次生成 | $0.025 每次生成 |
2 輸出數量 | 5 每次生成 | $0.05 每次生成 |
4 輸出數量 | 10 每次生成 | $0.1 每次生成 |
Seedream V4.5
ByteDance
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
預設 | 3.2 每次生成 | $0.032 每次生成 |
Seedream V5 lite
ByteDance
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
預設 | 3.2 每次生成 | $0.032 每次生成 |
Wan 2.7 Image Pro
3 個價格Alibaba
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
1 輸出數量 | 6.53 每次生成 | $0.0653 每次生成 |
2 輸出數量 | 13.06 每次生成 | $0.1306 每次生成 |
4 輸出數量 | 26.12 每次生成 | $0.2612 每次生成 |
Z-Image Turbo
Alibaba
| 規格 | 點數 | 價格 (USD) |
|---|---|---|
預設 | 0.41 每次生成 | $0.0041 每次生成 |