가격
최고 AI 모델을 투명한 사용량 기반 과금으로 제공합니다. 요금제 단계는 없습니다.
FLUX 3 Max
2개 가격Black Forest Labs
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720P | 5.5 초당 | $0.055 초당 |
1080P | 9.4 초당 | $0.094 초당 |
Charged per output second (5–20s). Text, first/last frame and keyframe modes cost the same. Audio and reasoning level do not change the price.
FLUX 3 Video
4개 가격black_forest_labs
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
FHD 내부 가격 등급 | 30.16 초당 | $0.3016 초당 |
HD 내부 가격 등급 | 17.68 초당 | $0.1768 초당 |
V2V FHD 내부 가격 등급 | 55.12 초당 | $0.5512 초당 |
V2V HD 내부 가격 등급 | 42.64 초당 | $0.4264 초당 |
Gemini Omni 1.1 Flash Ext
10개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720P / 1080P · 4s | 31.5 생성당 | $0.315 생성당 |
720P / 1080P · 6s | 42 생성당 | $0.42 생성당 |
720P / 1080P · 8s | 52.5 생성당 | $0.525 생성당 |
720P / 1080P · 10s | 63 생성당 | $0.63 생성당 |
4K · 4s | 73.5 생성당 | $0.735 생성당 |
4K · 6s | 84 생성당 | $0.84 생성당 |
4K · 8s | 94.5 생성당 | $0.945 생성당 |
4K · 10s | 105 생성당 | $1.05 생성당 |
Reference video 720P/1080P | 84 생성당 | $0.84 생성당 |
Reference video 4K | 126 생성당 | $1.26 생성당 |
720p and 1080p are the same. A reference video is a flat per-generation price.
Gemini Omni Flash Ext
10개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720P / 1080P · 4s | 31.5 생성당 | $0.315 생성당 |
720P / 1080P · 6s | 42 생성당 | $0.42 생성당 |
720P / 1080P · 8s | 52.5 생성당 | $0.525 생성당 |
720P / 1080P · 10s | 63 생성당 | $0.63 생성당 |
4K · 4s | 73.5 생성당 | $0.735 생성당 |
4K · 6s | 84 생성당 | $0.84 생성당 |
4K · 8s | 94.5 생성당 | $0.945 생성당 |
4K · 10s | 105 생성당 | $1.05 생성당 |
Reference video 720P/1080P | 84 생성당 | $0.84 생성당 |
Reference video 4K | 126 생성당 | $1.26 생성당 |
720p and 1080p are the same. A reference video is a flat per-generation price.
Grok Imagine 1.5
2개 가격Grok
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
480p 해상도 | 1.92 – 2 초당 | $0.0192 – $0.02 초당 |
720p 해상도 | 3.6 초당 | $0.036 초당 |
HappyHorse 1.0
2개 가격HappyHorse
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720p video | 14 초당 | $0.14 초당 |
1080p video | 24 초당 | $0.24 초당 |
Video editing bills source duration plus generated output duration. Other modes bill generated duration.
HappyHorse 1.1
2개 가격HappyHorse
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720p video | 13.64 초당 | $0.1364 초당 |
1080p video | 17.6 초당 | $0.176 초당 |
Kling 3.0
6개 가격Kling
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
해상도4K오디오 생성사용 안 함 | 47.64 – 47.6667 초당 | $0.4764 – $0.4767 초당 |
해상도4K오디오 생성사용 | 47.64 – 47.6667 초당 | $0.4764 – $0.4767 초당 |
해상도720p오디오 생성사용 안 함 | 9.48 – 9.5 초당 | $0.0948 – $0.095 초당 |
해상도720p오디오 생성사용 | 14.28 – 14.3 초당 | $0.1428 – $0.143 초당 |
해상도1080p오디오 생성사용 안 함 | 12.72 – 12.7333 초당 | $0.1272 – $0.1273 초당 |
해상도1080p오디오 생성사용 | 19.08 – 19.1 초당 | $0.1908 – $0.191 초당 |
Kling 3.0 Motion Control
2개 가격Kling
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720p 해상도 | 13.2 초당 | $0.132 초당 |
1080p 해상도 | 16.8 초당 | $0.168 초당 |
결제 세부 정보
총액 = 참조 영상 길이 × 선택한 초당 요금.
입력 미디어 가격
참조 동영상
선택한 품질의 초당 요금 × 감지된 참조 동영상 길이
Kling 3.0 Turbo
2개 가격Kling
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720p 해상도 | 14.4 초당 | $0.144 초당 |
1080p 해상도 | 18 초당 | $0.18 초당 |
Kling v3 Omni
5개 가격Kling
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720P | 8 초당 | $0.08 초당 |
720P · audio | 10 초당 | $0.1 초당 |
1080P | 10 초당 | $0.1 초당 |
1080P · audio | 12.5 초당 | $0.125 초당 |
4K | 44 초당 | $0.44 초당 |
Charged per output second. Native audio raises 720p/1080p. A reference video uses the video-input rate. feature follows Video Length; base follows the uploaded clip length. 4K is the same with or without audio.
MiniMax H3
5개 가격Minimax
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
2K 품질 | 18.25 초당 | $0.1825 초당 |
768P 품질 | 11.25 초당 | $0.1125 초당 |
First 5 reference images are free; each additional image adds 5.5 credits ($0.055). Generated and reference video durations are billed together at the selected quality rate.
결제 세부 정보
총액 = (생성 영상 길이 + 참조 영상 길이) × 화질별 초당 요금 + 추가 이미지 요금.
입력 미디어 가격
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
| 처음 5장 무료, 추가 이미지 | 5.5 이미지당 | $0.055 이미지당 |
참조 동영상
선택한 품질의 초당 요금 × 감지된 참조 동영상 길이
Seedance 2.0
8개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 9.5 초당 | $0.095 초당 |
480P · With video (input+output) | 5.7 초당 | $0.057 초당 |
720P · No video | 20.5 초당 | $0.205 초당 |
720P · With video (input+output) | 12.5 초당 | $0.125 초당 |
1080P · No video | 51 초당 | $0.51 초당 |
1080P · With video (input+output) | 31 초당 | $0.31 초당 |
4K · No video | 104 초당 | $1.04 초당 |
4K · With video (input+output) | 64 초당 | $0.64 초당 |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Face
6개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 8.58 초당 | $0.0858 초당 |
480P · With video (input+output) | 5.2 초당 | $0.052 초당 |
720P · No video | 18.46 초당 | $0.1846 초당 |
720P · With video (input+output) | 11.1592 초당 | $0.1116 초당 |
1080P · No video | 46.072 초당 | $0.4607 초당 |
1080P · With video (input+output) | 28.0384 초당 | $0.2804 초당 |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Fast
4개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 5.9 초당 | $0.059 초당 |
480P · With video (input+output) | 3.4 초당 | $0.034 초당 |
720P · No video | 12.4 초당 | $0.124 초당 |
720P · With video (input+output) | 7.5 초당 | $0.075 초당 |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Fast Face
4개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 5.1792 초당 | $0.0518 초당 |
480P · With video (input+output) | 3.0784 초당 | $0.0308 초당 |
720P · No video | 11.128 초당 | $0.1113 초당 |
720P · With video (input+output) | 6.6664 초당 | $0.0667 초당 |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.0 Mini
4개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 3.87 초당 | $0.0387 초당 |
480P · With video (input+output) | 2.32 초당 | $0.0232 초당 |
720P · No video | 8.32 초당 | $0.0832 초당 |
720P · With video (input+output) | 4.99 초당 | $0.0499 초당 |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
Seedance 2.5
4개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
480P · No video | 14 초당 | $0.14 초당 |
480P · With video (input+output) | 8.5 초당 | $0.085 초당 |
720P · No video | 31.5 초당 | $0.315 초당 |
720P · With video (input+output) | 19 초당 | $0.19 초당 |
With video input, reference + generated seconds are billed together at the lower rate.
seedance_pro
2개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720p 해상도 | 4.6 초당 | $0.046 초당 |
1080p 해상도 | 10.4 초당 | $0.104 초당 |
seedance_pro_fast
2개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
720p 해상도 | 1.3 초당 | $0.013 초당 |
1080p 해상도 | 3 초당 | $0.03 초당 |
Seedance-1.5-pro
4개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
해상도720p오디오 생성사용 안 함 | 2.5 초당 | $0.025 초당 |
해상도720p오디오 생성사용 | 5 초당 | $0.05 초당 |
해상도1080p오디오 생성사용 안 함 | 5.6 초당 | $0.056 초당 |
해상도1080p오디오 생성사용 | 11 초당 | $0.11 초당 |
Veo 3.1
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 125 생성당 | $1.25 생성당 |
Veo 3.1 Fast
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 30 생성당 | $0.3 생성당 |
Veo 3.1 Fast Advanced
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 76.8 생성당 | $0.768 생성당 |
Veo 3.1 Fast Plus
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 36 생성당 | $0.36 생성당 |
Veo 3.1 Lite
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 18 생성당 | $0.18 생성당 |
Veo 3.1 Plus
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 153.6 생성당 | $1.536 생성당 |
Vidu Q4
5개 가격Vidu
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
540P | 3.6 초당 | $0.036 초당 |
720P | 7.6 초당 | $0.076 초당 |
1080P | 9.6 초당 | $0.096 초당 |
2K | 15.2 초당 | $0.152 초당 |
4K | 31.2 초당 | $0.312 초당 |
Charged per output second (3–16s). First frame and reference modes cost the same. Audio on or off, reference images and reference audio do not change the price.
Wan 3.0
3개 가격alibaba
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
480P | 4 초당 | $0.04 초당 |
720P | 8 초당 | $0.08 초당 |
1080P | 16 초당 | $0.16 초당 |
Charged per output second. Reference video seconds are added; images, audio, documents and webpages are free. Audio on or off does not change the price.