가격
최고 AI 모델을 투명한 사용량 기반 과금으로 제공합니다. 요금제 단계는 없습니다.
FLUX.2 Pro
2개 가격Black Forest Labs
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K 해상도 | 5 생성당 | $0.05 생성당 |
2K 해상도 | 7 생성당 | $0.07 생성당 |
Google Upscaler
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 2.4 생성당 | $0.024 생성당 |
GPT 4o Image
OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 3 생성당 | $0.03 생성당 |
GPT 4o Image Advanced
OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 3.6 생성당 | $0.036 생성당 |
GPT 4o Image Plus
OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 2.52 생성당 | $0.0252 생성당 |
GPT-Image 2
3개 가격OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K 해상도 | 2 생성당 | $0.02 생성당 |
2K 해상도 | 2.5 생성당 | $0.025 생성당 |
4K 해상도 | 3.5 생성당 | $0.035 생성당 |
GPT-Image 2 Official
12개 가격OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
해상도1K품질auto | 33 생성당 | $0.33 생성당 |
해상도1K품질High | 33 생성당 | $0.33 생성당 |
해상도1K품질Low | 2.2 생성당 | $0.022 생성당 |
해상도1K품질Medium | 9.2 생성당 | $0.092 생성당 |
해상도2K품질auto | 35 생성당 | $0.35 생성당 |
해상도2K품질High | 35 생성당 | $0.35 생성당 |
해상도2K품질Low | 2.9 생성당 | $0.029 생성당 |
해상도2K품질Medium | 10 생성당 | $0.1 생성당 |
해상도4K품질auto | 62 생성당 | $0.62 생성당 |
해상도4K품질High | 62 생성당 | $0.62 생성당 |
해상도4K품질Low | 3.6 생성당 | $0.036 생성당 |
해상도4K품질Medium | 17 생성당 | $0.17 생성당 |
GPT-Image 2.5 Flare
3개 가격openai
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 생성당 | $0.02 생성당 |
2K Resolution | 2.5 생성당 | $0.025 생성당 |
4K Resolution | 3.5 생성당 | $0.035 생성당 |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3개 가격openai
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 생성당 | $0.02 생성당 |
2K Resolution | 2.5 생성당 | $0.025 생성당 |
4K Resolution | 3.5 생성당 | $0.035 생성당 |
Grok Imagine 2.0 Ext
Grok
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
Per output image | 2 이미지당 | $0.02 이미지당 |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4개 가격Grok
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K · Low | 3.8 이미지당 | $0.038 이미지당 |
2K · Low | 5.7 이미지당 | $0.057 이미지당 |
1K · Medium | 5.7 이미지당 | $0.057 이미지당 |
2K · Medium | 7.6 이미지당 | $0.076 이미지당 |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2개 가격krea
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K 출력 형식 | 0.871 생성당 | $0.0087 생성당 |
2K 출력 형식 | 3.51 생성당 | $0.0351 생성당 |
Midjourney V7
3개 가격Midjourney
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
Draft · per request | 5.2 생성당 | $0.052 생성당 |
Fast · per request | 10.4 생성당 | $0.104 생성당 |
Turbo · per request | 20.67 생성당 | $0.2067 생성당 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
Midjourney
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 생성당 | $0.104 생성당 |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2개 가격Midjourney
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 생성당 | $0.156 생성당 |
Turbo · per request | 31.07 생성당 | $0.3107 생성당 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3개 가격Midjourney
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
Draft · Standard · per request | 10.4 생성당 | $0.104 생성당 |
Fast · Standard · per request | 10.4 생성당 | $0.104 생성당 |
Fast · HD · per request | 15.6 생성당 | $0.156 생성당 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
Midjourney
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 생성당 | $0.104 생성당 |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
Midjourney
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 생성당 | $0.156 생성당 |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Nano Banana
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K 해상도 | 1.2 생성당 | $0.012 생성당 |
2K 해상도 | 2.4 생성당 | $0.024 생성당 |
4K 해상도 | 4.8 생성당 | $0.048 생성당 |
Nano Banana 2
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K 해상도 | 3 생성당 | $0.03 생성당 |
2K 해상도 | 3 생성당 | $0.03 생성당 |
4K 해상도 | 3.5 생성당 | $0.035 생성당 |
Nano Banana 2 Max
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 7.7 생성당 | $0.077 생성당 |
2K Resolution | 11.55 생성당 | $0.1155 생성당 |
4K Resolution | 15.4 생성당 | $0.154 생성당 |
Nano Banana 2 Plus
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.8 생성당 | $0.048 생성당 |
2K Resolution | 7.2 생성당 | $0.072 생성당 |
4K Resolution | 10.8 생성당 | $0.108 생성당 |
Nano Banana Max
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.3 생성당 | $0.043 생성당 |
2K Resolution | 8.6 생성당 | $0.086 생성당 |
4K Resolution | 17.2 생성당 | $0.172 생성당 |
Nano Banana Plus
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2.64 생성당 | $0.0264 생성당 |
2K Resolution | 5.28 생성당 | $0.0528 생성당 |
4K Resolution | 10.56 생성당 | $0.1056 생성당 |
Nano Banana Pro
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K 해상도 | 5 생성당 | $0.05 생성당 |
2K 해상도 | 5 생성당 | $0.05 생성당 |
4k 해상도 | 6 생성당 | $0.06 생성당 |
Nano Banana Pro Advanced
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 10.8 생성당 | $0.108 생성당 |
2K Resolution | 10.8 생성당 | $0.108 생성당 |
4K Resolution | 14.4 생성당 | $0.144 생성당 |
Nano Banana Pro Max
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 16.5 생성당 | $0.165 생성당 |
2K Resolution | 16.5 생성당 | $0.165 생성당 |
4K Resolution | 33 생성당 | $0.33 생성당 |
Nano Banana Pro Plus
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 5.76 생성당 | $0.0576 생성당 |
2K Resolution | 5.76 생성당 | $0.0576 생성당 |
4K Resolution | 7.08 생성당 | $0.0708 생성당 |
PrunaAI P-Image-Upscale
PrunaAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
| 설정에 따라 달라짐 | 0.6 – 14.4 생성당 | $0.006 – $0.144 생성당 |
Qwen Image 3.0
13개 가격Qwen
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
해상도1K출력 개수1 | 2.4 생성당 | $0.024 생성당 |
해상도1K출력 개수2 | 4.8 생성당 | $0.048 생성당 |
해상도1K출력 개수3 | 7.2 생성당 | $0.072 생성당 |
해상도1K출력 개수4 | 9.6 생성당 | $0.096 생성당 |
해상도1K출력 개수5 | 12 생성당 | $0.12 생성당 |
해상도1K출력 개수6 | 14.4 생성당 | $0.144 생성당 |
해상도2K출력 개수1 | 2.4 생성당 | $0.024 생성당 |
해상도2K출력 개수2 | 4.8 생성당 | $0.048 생성당 |
해상도2K출력 개수3 | 7.2 생성당 | $0.072 생성당 |
해상도2K출력 개수4 | 9.6 생성당 | $0.096 생성당 |
해상도2K출력 개수5 | 12 생성당 | $0.12 생성당 |
해상도2K출력 개수6 | 14.4 생성당 | $0.144 생성당 |
결제 세부 정보
총액 = 기본 가격 + 참조 이미지 요금.
입력 미디어 가격
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
| 참조 이미지 | 0.25 이미지당 | $0.0025 이미지당 |
Qwen Image 3.0 Pro
13개 가격Qwen
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
해상도1K출력 개수1 | 3.2 생성당 | $0.032 생성당 |
해상도1K출력 개수2 | 6.4 생성당 | $0.064 생성당 |
해상도1K출력 개수3 | 9.6 생성당 | $0.096 생성당 |
해상도1K출력 개수4 | 12.8 생성당 | $0.128 생성당 |
해상도1K출력 개수5 | 16 생성당 | $0.16 생성당 |
해상도1K출력 개수6 | 19.2 생성당 | $0.192 생성당 |
해상도2K출력 개수1 | 6 생성당 | $0.06 생성당 |
해상도2K출력 개수2 | 12 생성당 | $0.12 생성당 |
해상도2K출력 개수3 | 18 생성당 | $0.18 생성당 |
해상도2K출력 개수4 | 24 생성당 | $0.24 생성당 |
해상도2K출력 개수5 | 30 생성당 | $0.3 생성당 |
해상도2K출력 개수6 | 36 생성당 | $0.36 생성당 |
결제 세부 정보
총액 = 기본 가격 + 참조 이미지 요금.
입력 미디어 가격
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
| 참조 이미지 | 0.25 이미지당 | $0.0025 이미지당 |
Recraft Creative Upscale
Recraft
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 36 생성당 | $0.36 생성당 |
Recraft Crisp Upscale
Recraft
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 0.72 생성당 | $0.0072 생성당 |
Seedream 5.0 Pro
3개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1K 출력 형식 | 3.5 생성당 | $0.035 생성당 |
2K 출력 형식 | 7 생성당 | $0.07 생성당 |
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
결제 세부 정보
총액 = 기본 가격 + 참조 이미지 요금.
입력 미디어 가격
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
| 참조 이미지 | 0.25 이미지당 | $0.0025 이미지당 |
Seedream 5.0 Pro Layerize
2개 가격bytedance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7 생성당 | $0.07 생성당 |
1K · per layer | 4 생성당 | $0.04 생성당 |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3개 가격ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1 출력 수 | 2.5 생성당 | $0.025 생성당 |
2 출력 수 | 5 생성당 | $0.05 생성당 |
4 출력 수 | 10 생성당 | $0.1 생성당 |
Seedream V4.5
ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 3.2 생성당 | $0.032 생성당 |
Seedream V5 lite
ByteDance
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 3.2 생성당 | $0.032 생성당 |
Wan 2.7 Image Pro
3개 가격Alibaba
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
1 출력 수 | 6.53 생성당 | $0.0653 생성당 |
2 출력 수 | 13.06 생성당 | $0.1306 생성당 |
4 출력 수 | 26.12 생성당 | $0.2612 생성당 |
Z-Image Turbo
Alibaba
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) |
|---|---|---|
기본값 | 0.41 생성당 | $0.0041 생성당 |