가격
최고 AI 모델을 투명한 사용량 기반 과금으로 제공합니다. 요금제 단계는 없습니다.
Claude Fable 5
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 500 100만 토큰당 | $5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 2500 100만 토큰당 | $25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 50 100만 토큰당 | $0.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시 쓰기 | 625 100만 토큰당 | $6.25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
Claude Fable 5 · Kiro
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 200 100만 토큰당 | $2 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
출력 | 1000 100만 토큰당 | $10 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시된 입력 | 20 100만 토큰당 | $0.2 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시 쓰기 | 250 100만 토큰당 | $2.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
Claude Fable 5.1
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 500 100만 토큰당 | $5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 2500 100만 토큰당 | $25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 12.5 100만 토큰당 | $0.125 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시 쓰기 | 625 100만 토큰당 | $6.25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
Claude Opus 4.6
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 350 100만 토큰당 | $3.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
출력 | 1750 100만 토큰당 | $17.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
캐시된 입력 | 35 100만 토큰당 | $0.35 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
캐시 쓰기 | 437.5 100만 토큰당 | $4.375 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 100 100만 토큰당 | $1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
출력 | 500 100만 토큰당 | $5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시된 입력 | 10 100만 토큰당 | $0.1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시 쓰기 | 125 100만 토큰당 | $1.25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
Claude Opus 4.8
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 350 100만 토큰당 | $3.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
출력 | 1750 100만 토큰당 | $17.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
캐시된 입력 | 35 100만 토큰당 | $0.35 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
캐시 쓰기 | 437.5 100만 토큰당 | $4.375 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 100 100만 토큰당 | $1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
출력 | 500 100만 토큰당 | $5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시된 입력 | 10 100만 토큰당 | $0.1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시 쓰기 | 125 100만 토큰당 | $1.25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
Claude Opus 5
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 250 100만 토큰당 | $2.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 1250 100만 토큰당 | $12.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 25 100만 토큰당 | $0.25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시 쓰기 | 312.5 100만 토큰당 | $3.125 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
Claude Opus 5 · Kiro
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 100 100만 토큰당 | $1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
출력 | 500 100만 토큰당 | $5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시된 입력 | 10 100만 토큰당 | $0.1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시 쓰기 | 125 100만 토큰당 | $1.25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
Claude Sonnet 4.5
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 210 100만 토큰당 | $2.1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
출력 | 1050 100만 토큰당 | $10.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
캐시된 입력 | 21 100만 토큰당 | $0.21 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
캐시 쓰기 | 262.5 100만 토큰당 | $2.625 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -30% |
Claude Sonnet 4.6
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 150 100만 토큰당 | $1.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 750 100만 토큰당 | $7.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 15 100만 토큰당 | $0.15 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시 쓰기 | 187.5 100만 토큰당 | $1.875 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 60 100만 토큰당 | $0.6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
출력 | 300 100만 토큰당 | $3 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시된 입력 | 6 100만 토큰당 | $0.06 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시 쓰기 | 75 100만 토큰당 | $0.75 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
Claude Sonnet 5
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 100 100만 토큰당 | $1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 500 100만 토큰당 | $5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 10 100만 토큰당 | $0.1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시 쓰기 | 125 100만 토큰당 | $1.25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4개 가격Anthropic
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 40 100만 토큰당 | $0.4 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
출력 | 200 100만 토큰당 | $2 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시된 입력 | 4 100만 토큰당 | $0.04 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시 쓰기 | 50 100만 토큰당 | $0.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
DeepSeek V4 Flash
3개 가격Deepseek
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 7 100만 토큰당 | $0.07 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 28 100만 토큰당 | $0.28 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 0.14 100만 토큰당 | $0.0014 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
DeepSeek V4 Pro
3개 가격Deepseek
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 31.7 100만 토큰당 | $0.317 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 95.05 100만 토큰당 | $0.9505 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 1.055 100만 토큰당 | $0.0105 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3개 가격Doubao
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 12.8571 100만 토큰당 | $0.1286 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 64.2857 100만 토큰당 | $0.6429 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 2.5714 100만 토큰당 | $0.0257 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
Gemini 2.5 Pro
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 37.5 100만 토큰당 | $0.375 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 300 100만 토큰당 | $3 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 3.75 100만 토큰당 | $0.0375 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
Gemini 3 Pro
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 60 100만 토큰당 | $0.6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 360 100만 토큰당 | $3.6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 6 100만 토큰당 | $0.06 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
Gemini 3.1 Pro
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 60 100만 토큰당 | $0.6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 360 100만 토큰당 | $3.6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 6 100만 토큰당 | $0.06 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
Gemini 3.6 Flash
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 22.5 100만 토큰당 | $0.225 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 112.5 100만 토큰당 | $1.125 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 2.25 100만 토큰당 | $0.0225 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
Gemini 3.7 Flash
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 22.5 100만 토큰당 | $0.225 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 112.5 100만 토큰당 | $1.125 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 2.25 100만 토큰당 | $0.0225 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
Gemini 3.8 Flash
3개 가격| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 22.5 100만 토큰당 | $0.225 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 112.5 100만 토큰당 | $1.125 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 2.25 100만 토큰당 | $0.0225 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
GLM 5.2
3개 가격Zhipu
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 42 100만 토큰당 | $0.42 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 132 100만 토큰당 | $1.32 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 7.8 100만 토큰당 | $0.078 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
GLM-5.3
3개 가격Zhipu
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 42 100만 토큰당 | $0.42 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 132 100만 토큰당 | $1.32 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 7.8 100만 토큰당 | $0.078 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
GLM-5.3 Flash
3개 가격Zhipu
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 7.5 100만 토큰당 | $0.075 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 25 100만 토큰당 | $0.25 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 1.5 100만 토큰당 | $0.015 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
GPT-5.4
4개 가격OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 75 100만 토큰당 | $0.75 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 450 100만 토큰당 | $4.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 7.5 100만 토큰당 | $0.075 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시 쓰기 | 93.9 100만 토큰당 | $0.939 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
GPT-5.5
4개 가격OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 150 100만 토큰당 | $1.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 900 100만 토큰당 | $9 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 15 100만 토큰당 | $0.15 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시 쓰기 | 187.5 100만 토큰당 | $1.875 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
GPT-5.6 Sol
4개 가격OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 120 100만 토큰당 | $1.2 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 600 100만 토큰당 | $6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 12 100만 토큰당 | $0.12 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시 쓰기 | 150 100만 토큰당 | $1.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
GPT-5.6 Terra
4개 가격OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 60 100만 토큰당 | $0.6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 360 100만 토큰당 | $3.6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 6 100만 토큰당 | $0.06 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시 쓰기 | 75 100만 토큰당 | $0.75 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
GPT-6 Astra
8개 가격OpenAI
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력입력 Token≤ 272000 | 300 100만 토큰당 | $3 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력입력 Token≤ 272000 | 1500 100만 토큰당 | $15 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력입력 Token≤ 272000 | 30 100만 토큰당 | $0.3 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시 쓰기입력 Token≤ 272000 | 375 100만 토큰당 | $3.75 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
입력입력 Token> 272000 | 600 100만 토큰당 | $6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력입력 Token> 272000 | 2250 100만 토큰당 | $22.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력입력 Token> 272000 | 60 100만 토큰당 | $0.6 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시 쓰기입력 Token> 272000 | 750 100만 토큰당 | $7.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
Grok 4.5
3개 가격Grok
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 40 100만 토큰당 | $0.4 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
출력 | 120 100만 토큰당 | $1.2 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시된 입력 | 6 100만 토큰당 | $0.06 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
Grok 4.6
3개 가격Grok
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 40 100만 토큰당 | $0.4 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
출력 | 120 100만 토큰당 | $1.2 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
캐시된 입력 | 10 100만 토큰당 | $0.1 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -80% |
Kimi K2.7 Code
3개 가격Moonshot
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 28.5 100만 토큰당 | $0.285 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 120 100만 토큰당 | $1.2 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 5.7 100만 토큰당 | $0.057 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
Kimi K3
3개 가격Moonshot
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 150 100만 토큰당 | $1.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 750 100만 토큰당 | $7.5 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 15 100만 토큰당 | $0.15 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
MiniMax M3
3개 가격Minimax
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 36 100만 토큰당 | $0.36 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
출력 | 144 100만 토큰당 | $1.44 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
캐시된 입력 | 7.2 100만 토큰당 | $0.072 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -70% |
Qwen3.8 Max
7개 가격qwen
| 사양 | 크레딧 | 가격 (USD) | 공식 가격 (USD) | 할인 |
|---|---|---|---|---|
입력 | 85.7143 100만 토큰당 | $0.8571 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
출력 | 257.1429 100만 토큰당 | $2.5714 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시된 입력 | 10.7143 100만 토큰당 | $0.1071 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
캐시 쓰기 | 107.1429 100만 토큰당 | $1.0714 100만 토큰당 | 100만 토큰당 | -50% |
web_search 내장 도구 | 0.0571 회당 | $0.0006 회당 | ||
image_search 내장 도구 | 0.6857 회당 | $0.0069 회당 | ||
web_search_image 내장 도구 | 0.3429 회당 | $0.0034 회당 |