Tarification
Modeles IA de premier plan, facturation transparente. Paiement a l usage sans paliers.
Claude Fable 5
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 500 par million de tokens | $5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 2500 par million de tokens | $25 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 50 par million de tokens | $0.5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Ecritures cache | 625 par million de tokens | $6.25 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Claude Fable 5 · Kiro
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 200 par million de tokens | $2 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Sortie | 1000 par million de tokens | $10 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Entree mise en cache | 20 par million de tokens | $0.2 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Ecritures cache | 250 par million de tokens | $2.5 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Claude Fable 5.1
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 500 par million de tokens | $5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 2500 par million de tokens | $25 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 12.5 par million de tokens | $0.125 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Ecritures cache | 625 par million de tokens | $6.25 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Claude Opus 4.6
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 350 par million de tokens | $3.5 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Sortie | 1750 par million de tokens | $17.5 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Entree mise en cache | 35 par million de tokens | $0.35 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Ecritures cache | 437.5 par million de tokens | $4.375 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 100 par million de tokens | $1 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Sortie | 500 par million de tokens | $5 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Entree mise en cache | 10 par million de tokens | $0.1 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Ecritures cache | 125 par million de tokens | $1.25 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Claude Opus 4.8
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 350 par million de tokens | $3.5 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Sortie | 1750 par million de tokens | $17.5 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Entree mise en cache | 35 par million de tokens | $0.35 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Ecritures cache | 437.5 par million de tokens | $4.375 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 100 par million de tokens | $1 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Sortie | 500 par million de tokens | $5 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Entree mise en cache | 10 par million de tokens | $0.1 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Ecritures cache | 125 par million de tokens | $1.25 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Claude Opus 5
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 250 par million de tokens | $2.5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 1250 par million de tokens | $12.5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 25 par million de tokens | $0.25 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Ecritures cache | 312.5 par million de tokens | $3.125 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Claude Opus 5 · Kiro
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 100 par million de tokens | $1 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Sortie | 500 par million de tokens | $5 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Entree mise en cache | 10 par million de tokens | $0.1 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Ecritures cache | 125 par million de tokens | $1.25 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Claude Sonnet 4.5
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 210 par million de tokens | $2.1 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Sortie | 1050 par million de tokens | $10.5 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Entree mise en cache | 21 par million de tokens | $0.21 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Ecritures cache | 262.5 par million de tokens | $2.625 par million de tokens | par million de tokens | -30% |
Claude Sonnet 4.6
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 150 par million de tokens | $1.5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 750 par million de tokens | $7.5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 15 par million de tokens | $0.15 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Ecritures cache | 187.5 par million de tokens | $1.875 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 60 par million de tokens | $0.6 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Sortie | 300 par million de tokens | $3 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Entree mise en cache | 6 par million de tokens | $0.06 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Ecritures cache | 75 par million de tokens | $0.75 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Claude Sonnet 5
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 100 par million de tokens | $1 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 500 par million de tokens | $5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 10 par million de tokens | $0.1 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Ecritures cache | 125 par million de tokens | $1.25 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4 prixAnthropic
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 40 par million de tokens | $0.4 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Sortie | 200 par million de tokens | $2 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Entree mise en cache | 4 par million de tokens | $0.04 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Ecritures cache | 50 par million de tokens | $0.5 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
DeepSeek V4 Flash
3 prixDeepseek
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 7 par million de tokens | $0.07 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 28 par million de tokens | $0.28 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 0.14 par million de tokens | $0.0014 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
DeepSeek V4 Pro
3 prixDeepseek
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 31.7 par million de tokens | $0.317 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 95.05 par million de tokens | $0.9505 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 1.055 par million de tokens | $0.0105 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3 prixDoubao
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 12.8571 par million de tokens | $0.1286 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 64.2857 par million de tokens | $0.6429 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 2.5714 par million de tokens | $0.0257 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Gemini 2.5 Pro
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 37.5 par million de tokens | $0.375 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 300 par million de tokens | $3 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 3.75 par million de tokens | $0.0375 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Gemini 3 Pro
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 60 par million de tokens | $0.6 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 360 par million de tokens | $3.6 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 6 par million de tokens | $0.06 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Gemini 3.1 Pro
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 60 par million de tokens | $0.6 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 360 par million de tokens | $3.6 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 6 par million de tokens | $0.06 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Gemini 3.6 Flash
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 22.5 par million de tokens | $0.225 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 112.5 par million de tokens | $1.125 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 2.25 par million de tokens | $0.0225 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Gemini 3.7 Flash
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 22.5 par million de tokens | $0.225 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 112.5 par million de tokens | $1.125 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 2.25 par million de tokens | $0.0225 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Gemini 3.8 Flash
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 22.5 par million de tokens | $0.225 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 112.5 par million de tokens | $1.125 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 2.25 par million de tokens | $0.0225 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
GLM 5.2
3 prixZhipu
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 42 par million de tokens | $0.42 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 132 par million de tokens | $1.32 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 7.8 par million de tokens | $0.078 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
GLM-5.3
3 prixZhipu
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 42 par million de tokens | $0.42 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 132 par million de tokens | $1.32 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 7.8 par million de tokens | $0.078 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
GLM-5.3 Flash
3 prixZhipu
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 7.5 par million de tokens | $0.075 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 25 par million de tokens | $0.25 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 1.5 par million de tokens | $0.015 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
GPT-5.4
4 prixOpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 75 par million de tokens | $0.75 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 450 par million de tokens | $4.5 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 7.5 par million de tokens | $0.075 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Ecritures cache | 93.9 par million de tokens | $0.939 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
GPT-5.5
4 prixOpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 150 par million de tokens | $1.5 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 900 par million de tokens | $9 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 15 par million de tokens | $0.15 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Ecritures cache | 187.5 par million de tokens | $1.875 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
GPT-5.6 Sol
4 prixOpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 120 par million de tokens | $1.2 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 600 par million de tokens | $6 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 12 par million de tokens | $0.12 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Ecritures cache | 150 par million de tokens | $1.5 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
GPT-5.6 Terra
4 prixOpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 60 par million de tokens | $0.6 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 360 par million de tokens | $3.6 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 6 par million de tokens | $0.06 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Ecritures cache | 75 par million de tokens | $0.75 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
GPT-6 Astra
8 prixOpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
EntreeToken d’entrée≤ 272000 | 300 par million de tokens | $3 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
SortieToken d’entrée≤ 272000 | 1500 par million de tokens | $15 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cacheToken d’entrée≤ 272000 | 30 par million de tokens | $0.3 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Ecritures cacheToken d’entrée≤ 272000 | 375 par million de tokens | $3.75 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
EntreeToken d’entrée> 272000 | 600 par million de tokens | $6 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
SortieToken d’entrée> 272000 | 2250 par million de tokens | $22.5 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cacheToken d’entrée> 272000 | 60 par million de tokens | $0.6 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Ecritures cacheToken d’entrée> 272000 | 750 par million de tokens | $7.5 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Grok 4.5
3 prixGrok
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 40 par million de tokens | $0.4 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Sortie | 120 par million de tokens | $1.2 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Entree mise en cache | 6 par million de tokens | $0.06 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Grok 4.6
3 prixGrok
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 40 par million de tokens | $0.4 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Sortie | 120 par million de tokens | $1.2 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Entree mise en cache | 10 par million de tokens | $0.1 par million de tokens | par million de tokens | -80% |
Kimi K2.7 Code
3 prixMoonshot
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 28.5 par million de tokens | $0.285 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 120 par million de tokens | $1.2 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 5.7 par million de tokens | $0.057 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Kimi K3
3 prixMoonshot
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 150 par million de tokens | $1.5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 750 par million de tokens | $7.5 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 15 par million de tokens | $0.15 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
MiniMax M3
3 prixMinimax
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 36 par million de tokens | $0.36 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Sortie | 144 par million de tokens | $1.44 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Entree mise en cache | 7.2 par million de tokens | $0.072 par million de tokens | par million de tokens | -70% |
Qwen3.8 Max
7 prixqwen
| Specification | Credits | Prix (USD) | Officiel (USD) | Remise |
|---|---|---|---|---|
Entree | 85.7143 par million de tokens | $0.8571 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Sortie | 257.1429 par million de tokens | $2.5714 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Entree mise en cache | 10.7143 par million de tokens | $0.1071 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
Ecritures cache | 107.1429 par million de tokens | $1.0714 par million de tokens | par million de tokens | -50% |
web_search Outil integre | 0.0571 par appel | $0.0006 par appel | ||
image_search Outil integre | 0.6857 par appel | $0.0069 par appel | ||
web_search_image Outil integre | 0.3429 par appel | $0.0034 par appel |