Tarification
Modeles IA de premier plan, facturation transparente. Paiement a l usage sans paliers.
FLUX.2 Pro
2 prixBlack Forest Labs
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Résolution | 5 par generation | $0.05 par generation |
2K Résolution | 7 par generation | $0.07 par generation |
Google Upscaler
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Par defaut | 2.4 par generation | $0.024 par generation |
GPT 4o Image
OpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Par defaut | 3 par generation | $0.03 par generation |
GPT 4o Image Advanced
OpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Par defaut | 3.6 par generation | $0.036 par generation |
GPT 4o Image Plus
OpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Par defaut | 2.52 par generation | $0.0252 par generation |
GPT-Image 2
3 prixOpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Résolution | 2 par generation | $0.02 par generation |
2K Résolution | 2.5 par generation | $0.025 par generation |
4K Résolution | 3.5 par generation | $0.035 par generation |
GPT-Image 2 Official
12 prixOpenAI
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Résolution1KQualitéauto | 33 par generation | $0.33 par generation |
Résolution1KQualitéHigh | 33 par generation | $0.33 par generation |
Résolution1KQualitéLow | 2.2 par generation | $0.022 par generation |
Résolution1KQualitéMedium | 9.2 par generation | $0.092 par generation |
Résolution2KQualitéauto | 35 par generation | $0.35 par generation |
Résolution2KQualitéHigh | 35 par generation | $0.35 par generation |
Résolution2KQualitéLow | 2.9 par generation | $0.029 par generation |
Résolution2KQualitéMedium | 10 par generation | $0.1 par generation |
Résolution4KQualitéauto | 62 par generation | $0.62 par generation |
Résolution4KQualitéHigh | 62 par generation | $0.62 par generation |
Résolution4KQualitéLow | 3.6 par generation | $0.036 par generation |
Résolution4KQualitéMedium | 17 par generation | $0.17 par generation |
GPT-Image 2.5 Flare
3 prixopenai
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 par generation | $0.02 par generation |
2K Resolution | 2.5 par generation | $0.025 par generation |
4K Resolution | 3.5 par generation | $0.035 par generation |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3 prixopenai
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 par generation | $0.02 par generation |
2K Resolution | 2.5 par generation | $0.025 par generation |
4K Resolution | 3.5 par generation | $0.035 par generation |
Grok Imagine 2.0 Ext
Grok
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Per output image | 2 par image | $0.02 par image |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4 prixGrok
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K · Low | 3.8 par image | $0.038 par image |
2K · Low | 5.7 par image | $0.057 par image |
1K · Medium | 5.7 par image | $0.057 par image |
2K · Medium | 7.6 par image | $0.076 par image |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2 prixkrea
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Format de sortie | 0.871 par generation | $0.0087 par generation |
2K Format de sortie | 3.51 par generation | $0.0351 par generation |
Midjourney V7
3 prixMidjourney
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Draft · per request | 5.2 par generation | $0.052 par generation |
Fast · per request | 10.4 par generation | $0.104 par generation |
Turbo · per request | 20.67 par generation | $0.2067 par generation |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
Midjourney
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 par generation | $0.104 par generation |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2 prixMidjourney
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 par generation | $0.156 par generation |
Turbo · per request | 31.07 par generation | $0.3107 par generation |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3 prixMidjourney
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Draft · Standard · per request | 10.4 par generation | $0.104 par generation |
Fast · Standard · per request | 10.4 par generation | $0.104 par generation |
Fast · HD · per request | 15.6 par generation | $0.156 par generation |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
Midjourney
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 par generation | $0.104 par generation |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
Midjourney
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 par generation | $0.156 par generation |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Nano Banana
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Résolution | 1.2 par generation | $0.012 par generation |
2K Résolution | 2.4 par generation | $0.024 par generation |
4K Résolution | 4.8 par generation | $0.048 par generation |
Nano Banana 2
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Résolution | 3 par generation | $0.03 par generation |
2K Résolution | 3 par generation | $0.03 par generation |
4K Résolution | 3.5 par generation | $0.035 par generation |
Nano Banana 2 Max
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 7.7 par generation | $0.077 par generation |
2K Resolution | 11.55 par generation | $0.1155 par generation |
4K Resolution | 15.4 par generation | $0.154 par generation |
Nano Banana 2 Plus
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.8 par generation | $0.048 par generation |
2K Resolution | 7.2 par generation | $0.072 par generation |
4K Resolution | 10.8 par generation | $0.108 par generation |
Nano Banana Max
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.3 par generation | $0.043 par generation |
2K Resolution | 8.6 par generation | $0.086 par generation |
4K Resolution | 17.2 par generation | $0.172 par generation |
Nano Banana Plus
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2.64 par generation | $0.0264 par generation |
2K Resolution | 5.28 par generation | $0.0528 par generation |
4K Resolution | 10.56 par generation | $0.1056 par generation |
Nano Banana Pro
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Résolution | 5 par generation | $0.05 par generation |
2K Résolution | 5 par generation | $0.05 par generation |
4k Résolution | 6 par generation | $0.06 par generation |
Nano Banana Pro Advanced
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 10.8 par generation | $0.108 par generation |
2K Resolution | 10.8 par generation | $0.108 par generation |
4K Resolution | 14.4 par generation | $0.144 par generation |
Nano Banana Pro Max
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 16.5 par generation | $0.165 par generation |
2K Resolution | 16.5 par generation | $0.165 par generation |
4K Resolution | 33 par generation | $0.33 par generation |
Nano Banana Pro Plus
3 prix| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 5.76 par generation | $0.0576 par generation |
2K Resolution | 5.76 par generation | $0.0576 par generation |
4K Resolution | 7.08 par generation | $0.0708 par generation |
PrunaAI P-Image-Upscale
PrunaAI
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
| Varie selon la configuration | 0.6 – 14.4 par generation | $0.006 – $0.144 par generation |
Qwen Image 3.0
13 prixQwen
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Résolution1KNombre de sorties1 | 2.4 par generation | $0.024 par generation |
Résolution1KNombre de sorties2 | 4.8 par generation | $0.048 par generation |
Résolution1KNombre de sorties3 | 7.2 par generation | $0.072 par generation |
Résolution1KNombre de sorties4 | 9.6 par generation | $0.096 par generation |
Résolution1KNombre de sorties5 | 12 par generation | $0.12 par generation |
Résolution1KNombre de sorties6 | 14.4 par generation | $0.144 par generation |
Résolution2KNombre de sorties1 | 2.4 par generation | $0.024 par generation |
Résolution2KNombre de sorties2 | 4.8 par generation | $0.048 par generation |
Résolution2KNombre de sorties3 | 7.2 par generation | $0.072 par generation |
Résolution2KNombre de sorties4 | 9.6 par generation | $0.096 par generation |
Résolution2KNombre de sorties5 | 12 par generation | $0.12 par generation |
Résolution2KNombre de sorties6 | 14.4 par generation | $0.144 par generation |
Details de facturation
Total = prix de base + frais des images de reference.
Tarifs des medias d'entree
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
| Images de reference | 0.25 par image | $0.0025 par image |
Qwen Image 3.0 Pro
13 prixQwen
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Résolution1KNombre de sorties1 | 3.2 par generation | $0.032 par generation |
Résolution1KNombre de sorties2 | 6.4 par generation | $0.064 par generation |
Résolution1KNombre de sorties3 | 9.6 par generation | $0.096 par generation |
Résolution1KNombre de sorties4 | 12.8 par generation | $0.128 par generation |
Résolution1KNombre de sorties5 | 16 par generation | $0.16 par generation |
Résolution1KNombre de sorties6 | 19.2 par generation | $0.192 par generation |
Résolution2KNombre de sorties1 | 6 par generation | $0.06 par generation |
Résolution2KNombre de sorties2 | 12 par generation | $0.12 par generation |
Résolution2KNombre de sorties3 | 18 par generation | $0.18 par generation |
Résolution2KNombre de sorties4 | 24 par generation | $0.24 par generation |
Résolution2KNombre de sorties5 | 30 par generation | $0.3 par generation |
Résolution2KNombre de sorties6 | 36 par generation | $0.36 par generation |
Details de facturation
Total = prix de base + frais des images de reference.
Tarifs des medias d'entree
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
| Images de reference | 0.25 par image | $0.0025 par image |
Recraft Creative Upscale
Recraft
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Par defaut | 36 par generation | $0.36 par generation |
Recraft Crisp Upscale
Recraft
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Par defaut | 0.72 par generation | $0.0072 par generation |
Seedream 5.0 Pro
3 prixByteDance
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1K Format de sortie | 3.5 par generation | $0.035 par generation |
2K Format de sortie | 7 par generation | $0.07 par generation |
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
Details de facturation
Total = prix de base + frais des images de reference.
Tarifs des medias d'entree
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
| Images de reference | 0.25 par image | $0.0025 par image |
Seedream 5.0 Pro Layerize
2 prixbytedance
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7 par generation | $0.07 par generation |
1K · per layer | 4 par generation | $0.04 par generation |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3 prixByteDance
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1 Nombre de sorties | 2.5 par generation | $0.025 par generation |
2 Nombre de sorties | 5 par generation | $0.05 par generation |
4 Nombre de sorties | 10 par generation | $0.1 par generation |
Seedream V4.5
ByteDance
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Par defaut | 3.2 par generation | $0.032 par generation |
Seedream V5 lite
ByteDance
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Par defaut | 3.2 par generation | $0.032 par generation |
Wan 2.7 Image Pro
3 prixAlibaba
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
1 Nombre de sorties | 6.53 par generation | $0.0653 par generation |
2 Nombre de sorties | 13.06 par generation | $0.1306 par generation |
4 Nombre de sorties | 26.12 par generation | $0.2612 par generation |
Z-Image Turbo
Alibaba
| Specification | Credits | Prix (USD) |
|---|---|---|
Par defaut | 0.41 par generation | $0.0041 par generation |