Precios
Modelos IA lideres, facturacion transparente. Pago por uso sin niveles de plan.
Claude Fable 5
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 500 por 1 M de tokens | $5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 2500 por 1 M de tokens | $25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 50 por 1 M de tokens | $0.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Escrituras en cache | 625 por 1 M de tokens | $6.25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Claude Fable 5 · Kiro
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 200 por 1 M de tokens | $2 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Salida | 1000 por 1 M de tokens | $10 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Entrada en cache | 20 por 1 M de tokens | $0.2 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Escrituras en cache | 250 por 1 M de tokens | $2.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Claude Fable 5.1
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 500 por 1 M de tokens | $5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 2500 por 1 M de tokens | $25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 12.5 por 1 M de tokens | $0.125 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Escrituras en cache | 625 por 1 M de tokens | $6.25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Claude Opus 4.6
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 350 por 1 M de tokens | $3.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Salida | 1750 por 1 M de tokens | $17.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Entrada en cache | 35 por 1 M de tokens | $0.35 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Escrituras en cache | 437.5 por 1 M de tokens | $4.375 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 100 por 1 M de tokens | $1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Salida | 500 por 1 M de tokens | $5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Entrada en cache | 10 por 1 M de tokens | $0.1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Escrituras en cache | 125 por 1 M de tokens | $1.25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Claude Opus 4.8
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 350 por 1 M de tokens | $3.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Salida | 1750 por 1 M de tokens | $17.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Entrada en cache | 35 por 1 M de tokens | $0.35 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Escrituras en cache | 437.5 por 1 M de tokens | $4.375 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 100 por 1 M de tokens | $1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Salida | 500 por 1 M de tokens | $5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Entrada en cache | 10 por 1 M de tokens | $0.1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Escrituras en cache | 125 por 1 M de tokens | $1.25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Claude Opus 5
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 250 por 1 M de tokens | $2.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 1250 por 1 M de tokens | $12.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 25 por 1 M de tokens | $0.25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Escrituras en cache | 312.5 por 1 M de tokens | $3.125 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Claude Opus 5 · Kiro
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 100 por 1 M de tokens | $1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Salida | 500 por 1 M de tokens | $5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Entrada en cache | 10 por 1 M de tokens | $0.1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Escrituras en cache | 125 por 1 M de tokens | $1.25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Claude Sonnet 4.5
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 210 por 1 M de tokens | $2.1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Salida | 1050 por 1 M de tokens | $10.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Entrada en cache | 21 por 1 M de tokens | $0.21 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Escrituras en cache | 262.5 por 1 M de tokens | $2.625 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -30% |
Claude Sonnet 4.6
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 150 por 1 M de tokens | $1.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 750 por 1 M de tokens | $7.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 15 por 1 M de tokens | $0.15 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Escrituras en cache | 187.5 por 1 M de tokens | $1.875 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 60 por 1 M de tokens | $0.6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Salida | 300 por 1 M de tokens | $3 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Entrada en cache | 6 por 1 M de tokens | $0.06 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Escrituras en cache | 75 por 1 M de tokens | $0.75 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Claude Sonnet 5
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 100 por 1 M de tokens | $1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 500 por 1 M de tokens | $5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 10 por 1 M de tokens | $0.1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Escrituras en cache | 125 por 1 M de tokens | $1.25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4 preciosAnthropic
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 40 por 1 M de tokens | $0.4 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Salida | 200 por 1 M de tokens | $2 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Entrada en cache | 4 por 1 M de tokens | $0.04 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Escrituras en cache | 50 por 1 M de tokens | $0.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
DeepSeek V4 Flash
3 preciosDeepseek
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 7 por 1 M de tokens | $0.07 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 28 por 1 M de tokens | $0.28 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 0.14 por 1 M de tokens | $0.0014 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
DeepSeek V4 Pro
3 preciosDeepseek
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 31.7 por 1 M de tokens | $0.317 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 95.05 por 1 M de tokens | $0.9505 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 1.055 por 1 M de tokens | $0.0105 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3 preciosDoubao
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 12.8571 por 1 M de tokens | $0.1286 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 64.2857 por 1 M de tokens | $0.6429 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 2.5714 por 1 M de tokens | $0.0257 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Gemini 2.5 Pro
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 37.5 por 1 M de tokens | $0.375 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 300 por 1 M de tokens | $3 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 3.75 por 1 M de tokens | $0.0375 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Gemini 3 Pro
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 60 por 1 M de tokens | $0.6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 360 por 1 M de tokens | $3.6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 6 por 1 M de tokens | $0.06 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Gemini 3.1 Pro
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 60 por 1 M de tokens | $0.6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 360 por 1 M de tokens | $3.6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 6 por 1 M de tokens | $0.06 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Gemini 3.6 Flash
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 22.5 por 1 M de tokens | $0.225 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 112.5 por 1 M de tokens | $1.125 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 2.25 por 1 M de tokens | $0.0225 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Gemini 3.7 Flash
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 22.5 por 1 M de tokens | $0.225 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 112.5 por 1 M de tokens | $1.125 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 2.25 por 1 M de tokens | $0.0225 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Gemini 3.8 Flash
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 22.5 por 1 M de tokens | $0.225 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 112.5 por 1 M de tokens | $1.125 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 2.25 por 1 M de tokens | $0.0225 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
GLM 5.2
3 preciosZhipu
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 42 por 1 M de tokens | $0.42 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 132 por 1 M de tokens | $1.32 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 7.8 por 1 M de tokens | $0.078 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
GLM-5.3
3 preciosZhipu
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 42 por 1 M de tokens | $0.42 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 132 por 1 M de tokens | $1.32 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 7.8 por 1 M de tokens | $0.078 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
GLM-5.3 Flash
3 preciosZhipu
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 7.5 por 1 M de tokens | $0.075 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 25 por 1 M de tokens | $0.25 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 1.5 por 1 M de tokens | $0.015 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
GPT-5.4
4 preciosOpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 75 por 1 M de tokens | $0.75 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 450 por 1 M de tokens | $4.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 7.5 por 1 M de tokens | $0.075 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Escrituras en cache | 93.9 por 1 M de tokens | $0.939 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
GPT-5.5
4 preciosOpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 150 por 1 M de tokens | $1.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 900 por 1 M de tokens | $9 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 15 por 1 M de tokens | $0.15 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Escrituras en cache | 187.5 por 1 M de tokens | $1.875 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
GPT-5.6 Sol
4 preciosOpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 120 por 1 M de tokens | $1.2 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 600 por 1 M de tokens | $6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 12 por 1 M de tokens | $0.12 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Escrituras en cache | 150 por 1 M de tokens | $1.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
GPT-5.6 Terra
4 preciosOpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 60 por 1 M de tokens | $0.6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 360 por 1 M de tokens | $3.6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 6 por 1 M de tokens | $0.06 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Escrituras en cache | 75 por 1 M de tokens | $0.75 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
GPT-6 Astra
8 preciosOpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
EntradaToken de entrada≤ 272000 | 300 por 1 M de tokens | $3 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
SalidaToken de entrada≤ 272000 | 1500 por 1 M de tokens | $15 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cacheToken de entrada≤ 272000 | 30 por 1 M de tokens | $0.3 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Escrituras en cacheToken de entrada≤ 272000 | 375 por 1 M de tokens | $3.75 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
EntradaToken de entrada> 272000 | 600 por 1 M de tokens | $6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
SalidaToken de entrada> 272000 | 2250 por 1 M de tokens | $22.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cacheToken de entrada> 272000 | 60 por 1 M de tokens | $0.6 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Escrituras en cacheToken de entrada> 272000 | 750 por 1 M de tokens | $7.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Grok 4.5
3 preciosGrok
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 40 por 1 M de tokens | $0.4 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Salida | 120 por 1 M de tokens | $1.2 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Entrada en cache | 6 por 1 M de tokens | $0.06 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Grok 4.6
3 preciosGrok
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 40 por 1 M de tokens | $0.4 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Salida | 120 por 1 M de tokens | $1.2 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Entrada en cache | 10 por 1 M de tokens | $0.1 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -80% |
Kimi K2.7 Code
3 preciosMoonshot
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 28.5 por 1 M de tokens | $0.285 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 120 por 1 M de tokens | $1.2 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 5.7 por 1 M de tokens | $0.057 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Kimi K3
3 preciosMoonshot
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 150 por 1 M de tokens | $1.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 750 por 1 M de tokens | $7.5 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 15 por 1 M de tokens | $0.15 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
MiniMax M3
3 preciosMinimax
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 36 por 1 M de tokens | $0.36 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Salida | 144 por 1 M de tokens | $1.44 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Entrada en cache | 7.2 por 1 M de tokens | $0.072 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -70% |
Qwen3.8 Max
7 preciosqwen
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) | Oficial (USD) | Descuento |
|---|---|---|---|---|
Entrada | 85.7143 por 1 M de tokens | $0.8571 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Salida | 257.1429 por 1 M de tokens | $2.5714 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Entrada en cache | 10.7143 por 1 M de tokens | $0.1071 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
Escrituras en cache | 107.1429 por 1 M de tokens | $1.0714 por 1 M de tokens | por 1 M de tokens | -50% |
web_search Herramienta integrada | 0.0571 por llamada | $0.0006 por llamada | ||
image_search Herramienta integrada | 0.6857 por llamada | $0.0069 por llamada | ||
web_search_image Herramienta integrada | 0.3429 por llamada | $0.0034 por llamada |