Precios
Modelos de IA líderes, facturación transparente por uso. Para agentes de programación también hay una suscripción mensual.
- Conversión
- 1 crédito = 0,01 $
- Niveles de plan
- Ninguno
- Facturación
- Por uso
- Modelos
- 142
FLUX 3 Klein
3 preciosBlack Forest LabsVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1Número de salidas | 10por generacion | $0.1por generacion |
| 2Número de salidas | 20por generacion | $0.2por generacion |
| 4Número de salidas | 40por generacion | $0.4por generacion |
FLUX.2 Pro
2 preciosBlack Forest LabsVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolución | 5por generacion | $0.05por generacion |
| 2KResolución | 7por generacion | $0.07por generacion |
GPT 4o Image
1 precioOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Predeterminado | 3por generacion | $0.03por generacion |
GPT 4o Image Advanced
1 precioOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Predeterminado | 3.6por generacion | $0.036por generacion |
GPT 4o Image Plus
1 precioOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Predeterminado | 2.52por generacion | $0.0252por generacion |
GPT Image 1.5
2 preciosOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| HighCalidad | 11por generacion | $0.11por generacion |
| MediumCalidad | 2por generacion | $0.02por generacion |
GPT-Image 2
3 preciosOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolución | 2por generacion | $0.02por generacion |
| 2KResolución | 2.5por generacion | $0.025por generacion |
| 4KResolución | 3.5por generacion | $0.035por generacion |
GPT-Image 2 Official
12 preciosOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1K · autoResolución · Calidad | 33por generacion | $0.33por generacion |
| 1K · HighResolución · Calidad | 33por generacion | $0.33por generacion |
| 1K · LowResolución · Calidad | 2.2por generacion | $0.022por generacion |
| 1K · MediumResolución · Calidad | 9.2por generacion | $0.092por generacion |
| 2K · autoResolución · Calidad | 35por generacion | $0.35por generacion |
| 2K · HighResolución · Calidad | 35por generacion | $0.35por generacion |
| 2K · LowResolución · Calidad | 2.9por generacion | $0.029por generacion |
| 2K · MediumResolución · Calidad | 10por generacion | $0.1por generacion |
| 4K · autoResolución · Calidad | 62por generacion | $0.62por generacion |
| 4K · HighResolución · Calidad | 62por generacion | $0.62por generacion |
| 4K · LowResolución · Calidad | 3.6por generacion | $0.036por generacion |
| 4K · MediumResolución · Calidad | 17por generacion | $0.17por generacion |
GPT-Image 2.5 Flare
3 preciosOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolución | 2por generacion | $0.02por generacion |
| 2KResolución | 2.5por generacion | $0.025por generacion |
| 4KResolución | 3.5por generacion | $0.035por generacion |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3 preciosOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolution | 2por generacion | $0.02por generacion |
| 2KResolution | 2.5por generacion | $0.025por generacion |
| 4KResolution | 3.5por generacion | $0.035por generacion |
GPT-Image 2.6 Flare
4 preciosOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| GIF · 1KSalida · Resolución | 2por generacion | $0.02por generacion |
| Image · 1KSalida · Resolución | 2por generacion | $0.02por generacion |
| Image · 2KSalida · Resolución | 2.5por generacion | $0.025por generacion |
| Image · 4KSalida · Resolución | 3.5por generacion | $0.035por generacion |
GPT-Image 2.6 Sunburst
4 preciosOpenAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| GIF · 1KOutput · Resolution | 2por generacion | $0.02por generacion |
| Image · 1KOutput · Resolution | 2por generacion | $0.02por generacion |
| Image · 2KOutput · Resolution | 2.5por generacion | $0.025por generacion |
| Image · 4KOutput · Resolution | 3.5por generacion | $0.035por generacion |
Grok Imagine 2.0 Ext
1 precioGrokVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Per output image | 2por imagen | $0.02por imagen |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4 preciosGrokVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1K · Low | 3.8por imagen | $0.038por imagen |
| 2K · Low | 5.7por imagen | $0.057por imagen |
| 1K · Medium | 5.7por imagen | $0.057por imagen |
| 2K · Medium | 7.6por imagen | $0.076por imagen |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2 preciosKreaVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KFormato de salida | 0.871por generacion | $0.0087por generacion |
| 2KFormato de salida | 3.51por generacion | $0.0351por generacion |
Midjourney V7
3 preciosMidjourneyVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Draft · per request | 5.2por generacion | $0.052por generacion |
| Fast · per request | 10.4por generacion | $0.104por generacion |
| Turbo · per request | 20.67por generacion | $0.2067por generacion |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
1 precioMidjourneyVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Per request | 10.4por generacion | $0.104por generacion |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2 preciosMidjourneyVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Fast · per request | 15.6por generacion | $0.156por generacion |
| Turbo · per request | 31.07por generacion | $0.3107por generacion |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3 preciosMidjourneyVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Draft · Standard · per request | 10.4por generacion | $0.104por generacion |
| Fast · Standard · per request | 10.4por generacion | $0.104por generacion |
| Fast · HD · per request | 15.6por generacion | $0.156por generacion |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
1 precioMidjourneyVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Per request | 10.4por generacion | $0.104por generacion |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
1 precioMidjourneyVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Fast · per request | 15.6por generacion | $0.156por generacion |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.2
2 preciosMidjourneyVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| FastVelocidad | 5por generacion | $0.05por generacion |
| RelaxVelocidad | 4por generacion | $0.04por generacion |
Nano Banana
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolución | 1.2por generacion | $0.012por generacion |
| 2KResolución | 2.4por generacion | $0.024por generacion |
| 4KResolución | 4.8por generacion | $0.048por generacion |
Nano Banana 2
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolución | 3por generacion | $0.03por generacion |
| 2KResolución | 3por generacion | $0.03por generacion |
| 4KResolución | 3.5por generacion | $0.035por generacion |
Nano Banana 2 Max
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolution | 7.7por generacion | $0.077por generacion |
| 2KResolution | 11.55por generacion | $0.1155por generacion |
| 4KResolution | 15.4por generacion | $0.154por generacion |
Nano Banana 2 Plus
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolution | 4.8por generacion | $0.048por generacion |
| 2KResolution | 7.2por generacion | $0.072por generacion |
| 4KResolution | 10.8por generacion | $0.108por generacion |
Nano Banana 2.1
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolución | 3por generacion | $0.03por generacion |
| 2KResolución | 3por generacion | $0.03por generacion |
| 4KResolución | 3.5por generacion | $0.035por generacion |
Nano Banana Max
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolution | 4.3por generacion | $0.043por generacion |
| 2KResolution | 8.6por generacion | $0.086por generacion |
| 4KResolution | 17.2por generacion | $0.172por generacion |
Nano Banana Plus
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolution | 2.64por generacion | $0.0264por generacion |
| 2KResolution | 5.28por generacion | $0.0528por generacion |
| 4KResolution | 10.56por generacion | $0.1056por generacion |
Nano Banana Pro
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolución | 5por generacion | $0.05por generacion |
| 2KResolución | 5por generacion | $0.05por generacion |
| 4kResolución | 6por generacion | $0.06por generacion |
Nano Banana Pro Advanced
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolution | 10.8por generacion | $0.108por generacion |
| 2KResolution | 10.8por generacion | $0.108por generacion |
| 4KResolution | 14.4por generacion | $0.144por generacion |
Nano Banana Pro Max
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolution | 16.5por generacion | $0.165por generacion |
| 2KResolution | 16.5por generacion | $0.165por generacion |
| 4KResolution | 33por generacion | $0.33por generacion |
Nano Banana Pro Plus
3 preciosGoogleVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KResolution | 5.76por generacion | $0.0576por generacion |
| 2KResolution | 5.76por generacion | $0.0576por generacion |
| 4KResolution | 7.08por generacion | $0.0708por generacion |
PrunaAI P-Image-Upscale
1 precioPrunaAIVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Varia segun la configuracion | 0.6 – 14.4por generacion | $0.006 – $0.144por generacion |
Qwen Image 3.0
12 preciosQwenVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1K · 1Resolución · Cantidad de resultados | 2.4por generacion | $0.024por generacion |
| 1K · 2Resolución · Cantidad de resultados | 4.8por generacion | $0.048por generacion |
| 1K · 3Resolución · Cantidad de resultados | 7.2por generacion | $0.072por generacion |
| 1K · 4Resolución · Cantidad de resultados | 9.6por generacion | $0.096por generacion |
| 1K · 5Resolución · Cantidad de resultados | 12por generacion | $0.12por generacion |
| 1K · 6Resolución · Cantidad de resultados | 14.4por generacion | $0.144por generacion |
| 2K · 1Resolución · Cantidad de resultados | 2.4por generacion | $0.024por generacion |
| 2K · 2Resolución · Cantidad de resultados | 4.8por generacion | $0.048por generacion |
| 2K · 3Resolución · Cantidad de resultados | 7.2por generacion | $0.072por generacion |
| 2K · 4Resolución · Cantidad de resultados | 9.6por generacion | $0.096por generacion |
| 2K · 5Resolución · Cantidad de resultados | 12por generacion | $0.12por generacion |
| 2K · 6Resolución · Cantidad de resultados | 14.4por generacion | $0.144por generacion |
Cada imagen de referencia cuesta 0.25 creditos ($0.0025).
Qwen Image 3.0 Pro
12 preciosQwenVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1K · 1Resolución · Cantidad de salidas | 3.2por generacion | $0.032por generacion |
| 1K · 2Resolución · Cantidad de salidas | 6.4por generacion | $0.064por generacion |
| 1K · 3Resolución · Cantidad de salidas | 9.6por generacion | $0.096por generacion |
| 1K · 4Resolución · Cantidad de salidas | 12.8por generacion | $0.128por generacion |
| 1K · 5Resolución · Cantidad de salidas | 16por generacion | $0.16por generacion |
| 1K · 6Resolución · Cantidad de salidas | 19.2por generacion | $0.192por generacion |
| 2K · 1Resolución · Cantidad de salidas | 6por generacion | $0.06por generacion |
| 2K · 2Resolución · Cantidad de salidas | 12por generacion | $0.12por generacion |
| 2K · 3Resolución · Cantidad de salidas | 18por generacion | $0.18por generacion |
| 2K · 4Resolución · Cantidad de salidas | 24por generacion | $0.24por generacion |
| 2K · 5Resolución · Cantidad de salidas | 30por generacion | $0.3por generacion |
| 2K · 6Resolución · Cantidad de salidas | 36por generacion | $0.36por generacion |
Cada imagen de referencia cuesta 0.25 creditos ($0.0025).
Recraft Creative Upscale
1 precioRecraftVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Predeterminado | 36por generacion | $0.36por generacion |
Recraft Crisp Upscale
1 precioRecraftVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Predeterminado | 0.72por generacion | $0.0072por generacion |
Seedream 5.0 Flash
1 precioByteDanceVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1K / 1.5K / 2K | 2.5por imagen | $0.025por imagen |
Same price at every resolution. Reference images are not billed.
Seedream 5.0 Flash Layerize
1 precioByteDanceVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Layerize (base image + each layer) | 2.5por imagen | $0.025por imagen |
Billed per output image after completion: the base image and every separated layer each count as one (up to 17 per request). 1K / 1.5K / 2K / Auto cost the same. A minimum balance of 45 credits is required to start.
Seedream 5.0 Pro
2 preciosByteDanceVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1KFormato de salida | 3.5por generacion | $0.035por generacion |
| 2KFormato de salida | 7por generacion | $0.07por generacion |
Cada imagen de referencia cuesta 0.25 creditos ($0.0025).
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
Seedream 5.0 Pro Layerize
2 preciosByteDanceVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7por generacion | $0.07por generacion |
| 1K · per layer | 4por generacion | $0.04por generacion |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3 preciosByteDanceVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1Número de salidas | 2.5por generacion | $0.025por generacion |
| 2Número de salidas | 5por generacion | $0.05por generacion |
| 4Número de salidas | 10por generacion | $0.1por generacion |
Seedream V4.5
1 precioByteDanceVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Predeterminado | 3.2por generacion | $0.032por generacion |
Seedream V5 lite
1 precioByteDanceVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Predeterminado | 3.2por generacion | $0.032por generacion |
Wan 2.7 Image Pro
3 preciosAlibabaVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| 1Número de salidas | 6.53por generacion | $0.0653por generacion |
| 2Número de salidas | 13.06por generacion | $0.1306por generacion |
| 4Número de salidas | 26.12por generacion | $0.2612por generacion |
Z-Image Turbo
1 precioAlibabaVer modelo →| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Predeterminado | 0.41por generacion | $0.0041por generacion |