Precios
Modelos IA lideres, facturacion transparente. Pago por uso sin niveles de plan.
FLUX.2 Pro
2 preciosBlack Forest Labs
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolución | 5 por generacion | $0.05 por generacion |
2K Resolución | 7 por generacion | $0.07 por generacion |
Google Upscaler
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Predeterminado | 2.4 por generacion | $0.024 por generacion |
GPT 4o Image
OpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Predeterminado | 3 por generacion | $0.03 por generacion |
GPT 4o Image Advanced
OpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Predeterminado | 3.6 por generacion | $0.036 por generacion |
GPT 4o Image Plus
OpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Predeterminado | 2.52 por generacion | $0.0252 por generacion |
GPT-Image 2
3 preciosOpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolución | 2 por generacion | $0.02 por generacion |
2K Resolución | 2.5 por generacion | $0.025 por generacion |
4K Resolución | 3.5 por generacion | $0.035 por generacion |
GPT-Image 2 Official
12 preciosOpenAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Resolución1KCalidadauto | 33 por generacion | $0.33 por generacion |
Resolución1KCalidadHigh | 33 por generacion | $0.33 por generacion |
Resolución1KCalidadLow | 2.2 por generacion | $0.022 por generacion |
Resolución1KCalidadMedium | 9.2 por generacion | $0.092 por generacion |
Resolución2KCalidadauto | 35 por generacion | $0.35 por generacion |
Resolución2KCalidadHigh | 35 por generacion | $0.35 por generacion |
Resolución2KCalidadLow | 2.9 por generacion | $0.029 por generacion |
Resolución2KCalidadMedium | 10 por generacion | $0.1 por generacion |
Resolución4KCalidadauto | 62 por generacion | $0.62 por generacion |
Resolución4KCalidadHigh | 62 por generacion | $0.62 por generacion |
Resolución4KCalidadLow | 3.6 por generacion | $0.036 por generacion |
Resolución4KCalidadMedium | 17 por generacion | $0.17 por generacion |
GPT-Image 2.5 Flare
3 preciosopenai
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 por generacion | $0.02 por generacion |
2K Resolution | 2.5 por generacion | $0.025 por generacion |
4K Resolution | 3.5 por generacion | $0.035 por generacion |
GPT-Image 2.5 Sunburst
3 preciosopenai
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2 por generacion | $0.02 por generacion |
2K Resolution | 2.5 por generacion | $0.025 por generacion |
4K Resolution | 3.5 por generacion | $0.035 por generacion |
Grok Imagine 2.0 Ext
Grok
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Per output image | 2 por imagen | $0.02 por imagen |
Each generated image costs 2 credits. One request can generate 1 to 12 images.
Grok Imagine Image 2.0
4 preciosGrok
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K · Low | 3.8 por imagen | $0.038 por imagen |
2K · Low | 5.7 por imagen | $0.057 por imagen |
1K · Medium | 5.7 por imagen | $0.057 por imagen |
2K · Medium | 7.6 por imagen | $0.076 por imagen |
Each additional output is charged at the same rate. Each input reference image adds 0.95 credits once per request.
Krea 2 Turbo
2 precioskrea
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Formato de salida | 0.871 por generacion | $0.0087 por generacion |
2K Formato de salida | 3.51 por generacion | $0.0351 por generacion |
Midjourney V7
3 preciosMidjourney
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Draft · per request | 5.2 por generacion | $0.052 por generacion |
Fast · per request | 10.4 por generacion | $0.104 por generacion |
Turbo · per request | 20.67 por generacion | $0.2067 por generacion |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V7 Remove BG
Midjourney
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 por generacion | $0.104 por generacion |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V7 Retexture
2 preciosMidjourney
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 por generacion | $0.156 por generacion |
Turbo · per request | 31.07 por generacion | $0.3107 por generacion |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1
3 preciosMidjourney
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Draft · Standard · per request | 10.4 por generacion | $0.104 por generacion |
Fast · Standard · per request | 10.4 por generacion | $0.104 por generacion |
Fast · HD · per request | 15.6 por generacion | $0.156 por generacion |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Midjourney V8.1 Remove BG
Midjourney
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Per request | 10.4 por generacion | $0.104 por generacion |
Each request produces 1 image. Credits are charged per request.
Midjourney V8.1 Retexture
Midjourney
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Fast · per request | 15.6 por generacion | $0.156 por generacion |
Each request produces 4 images. Some may be filtered by Midjourney content review, so you will get 1–4 back. Credits are charged per request, not per image.
Nano Banana
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolución | 1.2 por generacion | $0.012 por generacion |
2K Resolución | 2.4 por generacion | $0.024 por generacion |
4K Resolución | 4.8 por generacion | $0.048 por generacion |
Nano Banana 2
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolución | 3 por generacion | $0.03 por generacion |
2K Resolución | 3 por generacion | $0.03 por generacion |
4K Resolución | 3.5 por generacion | $0.035 por generacion |
Nano Banana 2 Max
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 7.7 por generacion | $0.077 por generacion |
2K Resolution | 11.55 por generacion | $0.1155 por generacion |
4K Resolution | 15.4 por generacion | $0.154 por generacion |
Nano Banana 2 Plus
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.8 por generacion | $0.048 por generacion |
2K Resolution | 7.2 por generacion | $0.072 por generacion |
4K Resolution | 10.8 por generacion | $0.108 por generacion |
Nano Banana Max
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 4.3 por generacion | $0.043 por generacion |
2K Resolution | 8.6 por generacion | $0.086 por generacion |
4K Resolution | 17.2 por generacion | $0.172 por generacion |
Nano Banana Plus
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 2.64 por generacion | $0.0264 por generacion |
2K Resolution | 5.28 por generacion | $0.0528 por generacion |
4K Resolution | 10.56 por generacion | $0.1056 por generacion |
Nano Banana Pro
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolución | 5 por generacion | $0.05 por generacion |
2K Resolución | 5 por generacion | $0.05 por generacion |
4k Resolución | 6 por generacion | $0.06 por generacion |
Nano Banana Pro Advanced
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 10.8 por generacion | $0.108 por generacion |
2K Resolution | 10.8 por generacion | $0.108 por generacion |
4K Resolution | 14.4 por generacion | $0.144 por generacion |
Nano Banana Pro Max
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 16.5 por generacion | $0.165 por generacion |
2K Resolution | 16.5 por generacion | $0.165 por generacion |
4K Resolution | 33 por generacion | $0.33 por generacion |
Nano Banana Pro Plus
3 precios| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Resolution | 5.76 por generacion | $0.0576 por generacion |
2K Resolution | 5.76 por generacion | $0.0576 por generacion |
4K Resolution | 7.08 por generacion | $0.0708 por generacion |
PrunaAI P-Image-Upscale
PrunaAI
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Varia segun la configuracion | 0.6 – 14.4 por generacion | $0.006 – $0.144 por generacion |
Qwen Image 3.0
13 preciosQwen
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Resolución1KCantidad de salidas1 | 2.4 por generacion | $0.024 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas2 | 4.8 por generacion | $0.048 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas3 | 7.2 por generacion | $0.072 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas4 | 9.6 por generacion | $0.096 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas5 | 12 por generacion | $0.12 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas6 | 14.4 por generacion | $0.144 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas1 | 2.4 por generacion | $0.024 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas2 | 4.8 por generacion | $0.048 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas3 | 7.2 por generacion | $0.072 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas4 | 9.6 por generacion | $0.096 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas5 | 12 por generacion | $0.12 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas6 | 14.4 por generacion | $0.144 por generacion |
Detalles de facturacion
Total = precio base + cargos por imagenes de referencia.
Precios de medios de entrada
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Imagenes de referencia | 0.25 por imagen | $0.0025 por imagen |
Qwen Image 3.0 Pro
13 preciosQwen
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Resolución1KCantidad de salidas1 | 3.2 por generacion | $0.032 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas2 | 6.4 por generacion | $0.064 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas3 | 9.6 por generacion | $0.096 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas4 | 12.8 por generacion | $0.128 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas5 | 16 por generacion | $0.16 por generacion |
Resolución1KCantidad de salidas6 | 19.2 por generacion | $0.192 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas1 | 6 por generacion | $0.06 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas2 | 12 por generacion | $0.12 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas3 | 18 por generacion | $0.18 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas4 | 24 por generacion | $0.24 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas5 | 30 por generacion | $0.3 por generacion |
Resolución2KCantidad de salidas6 | 36 por generacion | $0.36 por generacion |
Detalles de facturacion
Total = precio base + cargos por imagenes de referencia.
Precios de medios de entrada
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Imagenes de referencia | 0.25 por imagen | $0.0025 por imagen |
Recraft Creative Upscale
Recraft
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Predeterminado | 36 por generacion | $0.36 por generacion |
Recraft Crisp Upscale
Recraft
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Predeterminado | 0.72 por generacion | $0.0072 por generacion |
Seedream 5.0 Pro
3 preciosByteDance
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1K Formato de salida | 3.5 por generacion | $0.035 por generacion |
2K Formato de salida | 7 por generacion | $0.07 por generacion |
Each input reference image adds 0.25 credits ($0.0025). Custom pixel sizes are billed at the 2K rate.
Detalles de facturacion
Total = precio base + cargos por imagenes de referencia.
Precios de medios de entrada
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
| Imagenes de referencia | 0.25 por imagen | $0.0025 por imagen |
Seedream 5.0 Pro Layerize
2 preciosbytedance
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Auto / 1.5K / 2K · per layer | 7 por generacion | $0.07 por generacion |
1K · per layer | 4 por generacion | $0.04 por generacion |
Billed per generated layer after completion (2–17 layers per request). A minimum balance of 60 credits is required to start.
Seedream V4
3 preciosByteDance
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1 Número de salidas | 2.5 por generacion | $0.025 por generacion |
2 Número de salidas | 5 por generacion | $0.05 por generacion |
4 Número de salidas | 10 por generacion | $0.1 por generacion |
Seedream V4.5
ByteDance
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Predeterminado | 3.2 por generacion | $0.032 por generacion |
Seedream V5 lite
ByteDance
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Predeterminado | 3.2 por generacion | $0.032 por generacion |
Wan 2.7 Image Pro
3 preciosAlibaba
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
1 Número de salidas | 6.53 por generacion | $0.0653 por generacion |
2 Número de salidas | 13.06 por generacion | $0.1306 por generacion |
4 Número de salidas | 26.12 por generacion | $0.2612 por generacion |
Z-Image Turbo
Alibaba
| Especificacion | Creditos | Precio (USD) |
|---|---|---|
Predeterminado | 0.41 por generacion | $0.0041 por generacion |