Precios
Modelos IA lideres, facturacion transparente. Pago por uso sin niveles de plan.
FLUX.2 Pro
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| flux_2_pro 1K | 5 | $0.05 |
| flux_2_pro 2K | 7 | $0.07 |
Google Upscaler
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| google_upscaler | 2.4 | $0.024 |
GPT 4o Image
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| gpt_4o | 3 | $0.03 |
GPT 4o Image Advanced
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| gpt_4o_advanced | 3.6 | $0.036 |
GPT 4o Image Plus
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| gpt_4o_plus | 2.52 | $0.0252 |
GPT-Image 2
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| gpt_image_2 1K | 2 | $0.02 |
| gpt_image_2 2K | 2.5 | $0.025 |
| gpt_image_2 4K | 3.5 | $0.035 |
GPT-Image 2 Official
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| gpt_image_2_official 1K, low | 2.2 | $0.022 |
| gpt_image_2_official 2K, low | 2.9 | $0.029 |
| gpt_image_2_official 4K, low | 3.6 | $0.036 |
| gpt_image_2_official 1K, auto | 33 | $0.33 |
| gpt_image_2_official 1K, high | 33 | $0.33 |
| gpt_image_2_official 2K, auto | 35 | $0.35 |
| gpt_image_2_official 2K, high | 35 | $0.35 |
| gpt_image_2_official 4K, auto | 62 | $0.62 |
| gpt_image_2_official 4K, high | 62 | $0.62 |
| gpt_image_2_official 1K, medium | 9.2 | $0.092 |
| gpt_image_2_official 2K, medium | 10 | $0.1 |
| gpt_image_2_official 4K, medium | 17 | $0.17 |
Nano Banana
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana 1K | 1.2 | $0.012 |
| nano_banana 2K | 2.4 | $0.024 |
| nano_banana 4K | 4.8 | $0.048 |
Nano Banana 2
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana_v2 1K | 3 | $0.03 |
| nano_banana_v2 2K | 3 | $0.03 |
| nano_banana_v2 4K | 3.5 | $0.035 |
Nano Banana 2 Max
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana_v2_max 1K | 7.7 | $0.077 |
| nano_banana_v2_max 2K | 11.55 | $0.1155 |
| nano_banana_v2_max 4K | 15.4 | $0.154 |
Nano Banana 2 Plus
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana_v2_plus 1K | 4.8 | $0.048 |
| nano_banana_v2_plus 2K | 7.2 | $0.072 |
| nano_banana_v2_plus 4K | 10.8 | $0.108 |
Nano Banana Max
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana_max 1K | 4.3 | $0.043 |
| nano_banana_max 2K | 8.6 | $0.086 |
| nano_banana_max 4K | 17.2 | $0.172 |
Nano Banana Plus
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana_plus 1K | 2.64 | $0.0264 |
| nano_banana_plus 2K | 5.28 | $0.0528 |
| nano_banana_plus 4K | 10.56 | $0.1056 |
Nano Banana Pro
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana_pro 1K | 5 | $0.05 |
| nano_banana_pro 2K | 5 | $0.05 |
| nano_banana_pro 4K | 6 | $0.06 |
Nano Banana Pro Advanced
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana_pro_advanced 1K | 10.8 | $0.108 |
| nano_banana_pro_advanced 2K | 10.8 | $0.108 |
| nano_banana_pro_advanced 4K | 14.4 | $0.144 |
Nano Banana Pro Max
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana_pro_max 1K | 16.5 | $0.165 |
| nano_banana_pro_max 2K | 16.5 | $0.165 |
| nano_banana_pro_max 4K | 33 | $0.33 |
Nano Banana Pro Plus
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| nano_banana_pro_plus 1K | 5.76 | $0.0576 |
| nano_banana_pro_plus 2K | 5.76 | $0.0576 |
| nano_banana_pro_plus 4K | 7.08 | $0.0708 |
PrunaAI P-Image-Upscale
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| prunaai_p_image_upscale 1 | 0.6 | $0.006 |
| prunaai_p_image_upscale 2 | 0.6 | $0.006 |
| prunaai_p_image_upscale 3 | 0.6 | $0.006 |
| prunaai_p_image_upscale 4 | 0.6 | $0.006 |
| prunaai_p_image_upscale 5 | 1.2 | $0.012 |
| prunaai_p_image_upscale 6 | 1.2 | $0.012 |
| prunaai_p_image_upscale 7 | 1.2 | $0.012 |
| prunaai_p_image_upscale 8 | 1.2 | $0.012 |
| prunaai_p_image_upscale 9 | 2.4 | $0.024 |
| prunaai_p_image_upscale 10 | 2.4 | $0.024 |
| prunaai_p_image_upscale 11 | 2.4 | $0.024 |
| prunaai_p_image_upscale 12 | 2.4 | $0.024 |
| prunaai_p_image_upscale 13 | 2.4 | $0.024 |
| prunaai_p_image_upscale 14 | 2.4 | $0.024 |
| prunaai_p_image_upscale 15 | 2.4 | $0.024 |
| prunaai_p_image_upscale 16 | 2.4 | $0.024 |
| prunaai_p_image_upscale 17 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 18 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 19 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 20 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 21 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 22 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 23 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 24 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 25 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 26 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 27 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 28 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 29 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 30 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 31 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 32 | 4.8 | $0.048 |
| prunaai_p_image_upscale 33 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 34 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 35 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 36 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 37 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 38 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 39 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 40 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 41 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 42 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 43 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 44 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 45 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 46 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 47 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 48 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 49 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 50 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 51 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 52 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 53 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 54 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 55 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 56 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 57 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 58 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 59 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 60 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 61 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 62 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 63 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 64 | 7.2 | $0.072 |
| prunaai_p_image_upscale 65 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 66 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 67 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 68 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 69 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 70 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 71 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 72 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 73 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 74 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 75 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 76 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 77 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 78 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 79 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 80 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 81 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 82 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 83 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 84 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 85 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 86 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 87 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 88 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 89 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 90 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 91 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 92 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 93 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 94 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 95 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 96 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 97 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 98 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 99 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 100 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 101 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 102 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 103 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 104 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 105 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 106 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 107 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 108 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 109 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 110 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 111 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 112 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 113 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 114 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 115 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 116 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 117 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 118 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 119 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 120 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 121 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 122 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 123 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 124 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 125 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 126 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 127 | 14.4 | $0.144 |
| prunaai_p_image_upscale 128 | 14.4 | $0.144 |
Recraft Creative Upscale
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| recraft_ai_recraft_creative_upscale | 36 | $0.36 |
Recraft Crisp Upscale
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| recraft_ai_recraft_crisp_upscale | 0.72 | $0.0072 |
Seedream 5.0 Pro
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| seedream_v5_pro 1K, 0 | 7 | $0.07 |
| seedream_v5_pro 1K, 1 | 7.5 | $0.075 |
| seedream_v5_pro 1K, 2 | 8 | $0.08 |
| seedream_v5_pro 1K, 3 | 8.5 | $0.085 |
| seedream_v5_pro 1K, 4 | 9 | $0.09 |
| seedream_v5_pro 1K, 5 | 9.5 | $0.095 |
| seedream_v5_pro 1K, 6 | 10 | $0.1 |
| seedream_v5_pro 1K, 7 | 10.5 | $0.105 |
| seedream_v5_pro 1K, 8 | 11 | $0.11 |
| seedream_v5_pro 1K, 9 | 11.5 | $0.115 |
| seedream_v5_pro 2K, 0 | 14 | $0.14 |
| seedream_v5_pro 2K, 1 | 14.5 | $0.145 |
| seedream_v5_pro 2K, 2 | 15 | $0.15 |
| seedream_v5_pro 2K, 3 | 15.5 | $0.155 |
| seedream_v5_pro 2K, 4 | 16 | $0.16 |
| seedream_v5_pro 2K, 5 | 16.5 | $0.165 |
| seedream_v5_pro 2K, 6 | 17 | $0.17 |
| seedream_v5_pro 2K, 7 | 17.5 | $0.175 |
| seedream_v5_pro 2K, 8 | 18 | $0.18 |
| seedream_v5_pro 2K, 9 | 18.5 | $0.185 |
| seedream_v5_pro 1K, 10 | 12 | $0.12 |
| seedream_v5_pro 2K, 10 | 19 | $0.19 |
Seedream V4
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| seedream_v4 1 | 2.5 | $0.025 |
| seedream_v4 2 | 5 | $0.05 |
| seedream_v4 4 | 10 | $0.1 |
Seedream V4.5
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| seedream_v4_5 | 3.2 | $0.032 |
Seedream V5 lite
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| seedream_v5_lite | 3.2 | $0.032 |
Wan 2.7 Image Pro
| Modelo y modalidad | Creditos / Gen | Precio (USD) |
|---|---|---|
| wan2_7_image_pro 1 | 6.53 | $0.0653 |
| wan2_7_image_pro 2 | 13.06 | $0.1306 |
| wan2_7_image_pro 4 | 26.12 | $0.2612 |