Fiyatlandirma
En iyi AI modelleri, seffaf faturalandirma. Plan katmani olmadan kullandikca odeyin.
Claude Fable 5
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 500 1 milyon token basina | $5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 2500 1 milyon token basina | $25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 50 1 milyon token basina | $0.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellek yazimlari | 625 1 milyon token basina | $6.25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Claude Fable 5 · Kiro
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 200 1 milyon token basina | $2 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Cikti | 1000 1 milyon token basina | $10 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellege alinmis girdi | 20 1 milyon token basina | $0.2 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellek yazimlari | 250 1 milyon token basina | $2.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Claude Fable 5.1
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 500 1 milyon token basina | $5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 2500 1 milyon token basina | $25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 12.5 1 milyon token basina | $0.125 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellek yazimlari | 625 1 milyon token basina | $6.25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Claude Opus 4.6
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 350 1 milyon token basina | $3.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Cikti | 1750 1 milyon token basina | $17.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Onbellege alinmis girdi | 35 1 milyon token basina | $0.35 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Onbellek yazimlari | 437.5 1 milyon token basina | $4.375 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Claude Opus 4.6 · Kiro
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 100 1 milyon token basina | $1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Cikti | 500 1 milyon token basina | $5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellege alinmis girdi | 10 1 milyon token basina | $0.1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellek yazimlari | 125 1 milyon token basina | $1.25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Claude Opus 4.8
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 350 1 milyon token basina | $3.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Cikti | 1750 1 milyon token basina | $17.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Onbellege alinmis girdi | 35 1 milyon token basina | $0.35 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Onbellek yazimlari | 437.5 1 milyon token basina | $4.375 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Claude Opus 4.8 · Kiro
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 100 1 milyon token basina | $1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Cikti | 500 1 milyon token basina | $5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellege alinmis girdi | 10 1 milyon token basina | $0.1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellek yazimlari | 125 1 milyon token basina | $1.25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Claude Opus 5
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 250 1 milyon token basina | $2.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 1250 1 milyon token basina | $12.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 25 1 milyon token basina | $0.25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellek yazimlari | 312.5 1 milyon token basina | $3.125 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Claude Opus 5 · Kiro
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 100 1 milyon token basina | $1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Cikti | 500 1 milyon token basina | $5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellege alinmis girdi | 10 1 milyon token basina | $0.1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellek yazimlari | 125 1 milyon token basina | $1.25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Claude Sonnet 4.5
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 210 1 milyon token basina | $2.1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Cikti | 1050 1 milyon token basina | $10.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Onbellege alinmis girdi | 21 1 milyon token basina | $0.21 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Onbellek yazimlari | 262.5 1 milyon token basina | $2.625 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%30 |
Claude Sonnet 4.6
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 150 1 milyon token basina | $1.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 750 1 milyon token basina | $7.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 15 1 milyon token basina | $0.15 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellek yazimlari | 187.5 1 milyon token basina | $1.875 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Claude Sonnet 4.6 · Kiro
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 60 1 milyon token basina | $0.6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Cikti | 300 1 milyon token basina | $3 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellege alinmis girdi | 6 1 milyon token basina | $0.06 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellek yazimlari | 75 1 milyon token basina | $0.75 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Claude Sonnet 5
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 100 1 milyon token basina | $1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 500 1 milyon token basina | $5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 10 1 milyon token basina | $0.1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellek yazimlari | 125 1 milyon token basina | $1.25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Claude Sonnet 5 · Kiro
4 fiyatAnthropic
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 40 1 milyon token basina | $0.4 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Cikti | 200 1 milyon token basina | $2 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellege alinmis girdi | 4 1 milyon token basina | $0.04 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellek yazimlari | 50 1 milyon token basina | $0.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
DeepSeek V4 Flash
3 fiyatDeepseek
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 7 1 milyon token basina | $0.07 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 28 1 milyon token basina | $0.28 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 0.14 1 milyon token basina | $0.0014 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
DeepSeek V4 Pro
3 fiyatDeepseek
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 31.7 1 milyon token basina | $0.317 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 95.05 1 milyon token basina | $0.9505 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 1.055 1 milyon token basina | $0.0105 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Doubao Seed 2.1 Turbo
3 fiyatDoubao
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 12.8571 1 milyon token basina | $0.1286 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 64.2857 1 milyon token basina | $0.6429 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 2.5714 1 milyon token basina | $0.0257 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Gemini 2.5 Pro
3 fiyat| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 37.5 1 milyon token basina | $0.375 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 300 1 milyon token basina | $3 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 3.75 1 milyon token basina | $0.0375 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Gemini 3 Pro
3 fiyat| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 60 1 milyon token basina | $0.6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 360 1 milyon token basina | $3.6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 6 1 milyon token basina | $0.06 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Gemini 3.1 Pro
3 fiyat| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 60 1 milyon token basina | $0.6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 360 1 milyon token basina | $3.6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 6 1 milyon token basina | $0.06 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Gemini 3.6 Flash
3 fiyat| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 22.5 1 milyon token basina | $0.225 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 112.5 1 milyon token basina | $1.125 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 2.25 1 milyon token basina | $0.0225 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Gemini 3.7 Flash
3 fiyat| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 22.5 1 milyon token basina | $0.225 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 112.5 1 milyon token basina | $1.125 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 2.25 1 milyon token basina | $0.0225 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Gemini 3.8 Flash
3 fiyat| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 22.5 1 milyon token basina | $0.225 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 112.5 1 milyon token basina | $1.125 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 2.25 1 milyon token basina | $0.0225 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
GLM 5.2
3 fiyatZhipu
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 42 1 milyon token basina | $0.42 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 132 1 milyon token basina | $1.32 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 7.8 1 milyon token basina | $0.078 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
GLM-5.3
3 fiyatZhipu
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 42 1 milyon token basina | $0.42 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 132 1 milyon token basina | $1.32 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 7.8 1 milyon token basina | $0.078 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
GLM-5.3 Flash
3 fiyatZhipu
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 7.5 1 milyon token basina | $0.075 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 25 1 milyon token basina | $0.25 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 1.5 1 milyon token basina | $0.015 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
GPT-5.4
4 fiyatOpenAI
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 75 1 milyon token basina | $0.75 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 450 1 milyon token basina | $4.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 7.5 1 milyon token basina | $0.075 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellek yazimlari | 93.9 1 milyon token basina | $0.939 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
GPT-5.5
4 fiyatOpenAI
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 150 1 milyon token basina | $1.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 900 1 milyon token basina | $9 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 15 1 milyon token basina | $0.15 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellek yazimlari | 187.5 1 milyon token basina | $1.875 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
GPT-5.6 Sol
4 fiyatOpenAI
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 120 1 milyon token basina | $1.2 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 600 1 milyon token basina | $6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 12 1 milyon token basina | $0.12 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellek yazimlari | 150 1 milyon token basina | $1.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
GPT-5.6 Terra
4 fiyatOpenAI
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 60 1 milyon token basina | $0.6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 360 1 milyon token basina | $3.6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 6 1 milyon token basina | $0.06 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellek yazimlari | 75 1 milyon token basina | $0.75 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
GPT-6 Astra
8 fiyatOpenAI
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
GirdiGirdi Token≤ 272000 | 300 1 milyon token basina | $3 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
CiktiGirdi Token≤ 272000 | 1500 1 milyon token basina | $15 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdiGirdi Token≤ 272000 | 30 1 milyon token basina | $0.3 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellek yazimlariGirdi Token≤ 272000 | 375 1 milyon token basina | $3.75 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
GirdiGirdi Token> 272000 | 600 1 milyon token basina | $6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
CiktiGirdi Token> 272000 | 2250 1 milyon token basina | $22.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdiGirdi Token> 272000 | 60 1 milyon token basina | $0.6 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellek yazimlariGirdi Token> 272000 | 750 1 milyon token basina | $7.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Grok 4.5
3 fiyatGrok
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 40 1 milyon token basina | $0.4 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Cikti | 120 1 milyon token basina | $1.2 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellege alinmis girdi | 6 1 milyon token basina | $0.06 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Grok 4.6
3 fiyatGrok
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 40 1 milyon token basina | $0.4 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Cikti | 120 1 milyon token basina | $1.2 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Onbellege alinmis girdi | 10 1 milyon token basina | $0.1 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%80 |
Kimi K2.7 Code
3 fiyatMoonshot
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 28.5 1 milyon token basina | $0.285 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 120 1 milyon token basina | $1.2 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 5.7 1 milyon token basina | $0.057 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Kimi K3
3 fiyatMoonshot
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 150 1 milyon token basina | $1.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 750 1 milyon token basina | $7.5 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 15 1 milyon token basina | $0.15 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
MiniMax M3
3 fiyatMinimax
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 36 1 milyon token basina | $0.36 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Cikti | 144 1 milyon token basina | $1.44 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Onbellege alinmis girdi | 7.2 1 milyon token basina | $0.072 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%70 |
Qwen3.8 Max
7 fiyatqwen
| Ozellik | Kredi | Fiyat (USD) | Resmi (USD) | Indirim |
|---|---|---|---|---|
Girdi | 85.7143 1 milyon token basina | $0.8571 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Cikti | 257.1429 1 milyon token basina | $2.5714 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellege alinmis girdi | 10.7143 1 milyon token basina | $0.1071 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
Onbellek yazimlari | 107.1429 1 milyon token basina | $1.0714 1 milyon token basina | 1 milyon token basina | -%50 |
web_search Yerlesik arac | 0.0571 cagri basina | $0.0006 cagri basina | ||
image_search Yerlesik arac | 0.6857 cagri basina | $0.0069 cagri basina | ||
web_search_image Yerlesik arac | 0.3429 cagri basina | $0.0034 cagri basina |